№ | ник | балл |
1 | grubas | 2374 |
2 | storyofgrubas | 2158 |
3 | Ракетчик | 2133 |
4 | Владимир Олишевский | 1895 |
5 | Некто Леша | 1804 |
6 | Максим Камерер | 1704 |
7 | Филимон Пупер | 1681 |
8 | Леонид Хлыновский | 1523 |
9 | Кадет Биглер | 1173 |
10 | yls2 | 1149 |
11 | robertyumen | 1125 |
12 | travel1980 | 1122 |
13 | nalivay | 1084 |
14 | RRaf | 1055 |
15 | Michael Ashnin | 1032 |
16 | Abrp722 | 910 |
17 | Немолодой | 905 |
18 | tiwik | 827 |
19 | Деникин_А | 823 |
20 | hellgam | 729 |
21 | Ehrekrieger | 605 |
22 | Крантец | 602 |
23 | Плотогон | 595 |
24 | Злоботрясов | 588 |
25 | МБ | 586 |
26 | Yourrry | 540 |
27 | Март | 524 |
28 | chash | 512 |
29 | vas_vic | 489 |
30 | НМ | 482 |
31 | Kaatje | 453 |
32 | Kroki | 450 |
33 | васька | 448 |
34 | Ashmedai | 443 |
35 | immar | 429 |
36 | Avaz | 428 |
37 | Айболит 66 | 413 |
38 | Алекс Грачев | 407 |
39 | finnn | 399 |
40 | Алексей 18 | 376 |
41 | Алик | 360 |
42 | ЛДС | 324 |
43 | korovino2004 | 310 |
44 | водкаипиво | 306 |
45 | Сердж | 266 |
46 | Дулврак | 181 |
47 | alev | 172 |
48 | Юрий Татаркин | 159 |
49 | yura_graph | 140 |
50 | denie | 128 |
51 | yg2005 | 109 |
№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 130 |
2 | Стас Яныч | 126 |
3 | srd | 124 |
4 | Алекс Грачев | 111 |
5 | Ashmedai | 94 |
6 | Сафронов Николай | 89 |
7 | Firstonx | 84 |
8 | Гунн | 83 |
9 | konde13 | 77 |
10 | Guguce | 74 |
11 | Владимир Олишевский | 74 |
12 | sportsila2002 | 67 |
13 | васька | 66 |
14 | Юрий Татаркин | 65 |
15 | Аналитик | 63 |
16 | Гекс | 56 |
17 | Влад Шимановский | 55 |
18 | Дирижабль | 54 |
19 | Zlobr | 53 |
20 | конарм | 51 |
21 | dekabak | 49 |
22 | Алеся Ошмянская | 49 |
23 | Радуга | 47 |
24 | SuperJur | 45 |
25 | immar | 43 |
26 | yg2005 | 43 |
27 | Дед Пихто 2 | 41 |
28 | Only | 41 |
29 | Ашот Наданян | 41 |
30 | SUok2 | 41 |
31 | petrboris | 38 |
32 | Крантец | 37 |
33 | Eugene Ryabyi | 36 |
34 | opcep | 36 |
35 | Виталий Власенко | 35 |
36 | Шульцен Бойзен | 35 |
37 | Игорь Марсеник | 35 |
38 | Леонид Хлыновский | 33 |
39 | Купа Купыч Гениальный | 32 |
40 | BorisV | 32 |
41 | Андрей69 | 27 |
42 | Ник Синявин | 27 |
43 | Xeleniya | 27 |
44 | yura_graph | 25 |
45 | АК | 22 |
46 | perec | 20 |
47 | Виталий Щербаков | 20 |
48 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
49 | Виктор Чайка | 18 |
50 | Эфен Гайдэ | 12 |
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 103 |
2 | плюм | 55 |
3 | Шульцен Бойзен | 48 |
4 | Бенья1 | 45 |
5 | BorisV | 44 |
6 | Искандер | 35 |
7 | Гном Котя | 34 |
8 | Джокер | 24 |
9 | Габриел | 24 |
10 | Крантец | 23 |
11 | konde13 | 22 |
12 | genar58 | 21 |
13 | дядя Коля | 19 |
14 | Владимир Ребрий | 19 |
15 | Алеся Ошмянская | 18 |
16 | Владимир Кафанов | 16 |
17 | JenyaPoli | 15 |
18 | Афоня | 12 |
19 | Стихоплёт | 8 |
Наши чемпионы
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта