№ | ник | текстов | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
1 | Филипп | 84 | 206289 | 178572 | 18044 | 160528 | 0.778 | 10 |
2 | VVS22 | 10 | 4103 | 3612 | 491 | 3121 | 0.761 | 31 |
3 | chetverg9 | 135 | 89168 | 76940 | 9778 | 67162 | 0.753 | 1 |
4 | Хрюня | 10 | 3704 | 3242 | 462 | 2780 | 0.751 | 4 |
5 | mathematicus | 10 | 5793 | 5004 | 789 | 4215 | 0.728 | 109 |
6 | kravetz007 | 16 | 6012 | 5169 | 843 | 4326 | 0.720 | 43 |
7 | bopde | 10 | 3547 | 3042 | 502 | 2540 | 0.716 | 0 |
8 | nekozel | 15 | 7625 | 6450 | 1145 | 5305 | 0.696 | 0 |
9 | 080 | 182 | 128211 | 104115 | 15262 | 88853 | 0.693 | 4 |
10 | nikatinka | 15 | 2506 | 2112 | 394 | 1718 | 0.686 | 3 |
11 | Юрий Небольсин | 14 | 6632 | 5535 | 1097 | 4438 | 0.669 | 5 |
12 | Lubimaya | 33 | 14873 | 12373 | 2500 | 9873 | 0.664 | 36 |
13 | Дикий Запад | 13 | 4316 | 3581 | 735 | 2846 | 0.659 | 69 |
14 | Tester314 | 100 | 37912 | 31276 | 6498 | 24778 | 0.654 | 4 |
15 | blaster_master | 11 | 4030 | 3328 | 702 | 2626 | 0.652 | 19 |
16 | горловский_я | 37 | 10112 | 8297 | 1815 | 6482 | 0.641 | 120 |
17 | Cryptoshka | 62 | 23871 | 19567 | 4304 | 15263 | 0.639 | 182 |
18 | местный житель | 773 | 379006 | 296159 | 54317 | 241842 | 0.638 | 16 |
19 | LT | 18 | 6752 | 5429 | 1138 | 4291 | 0.636 | 0 |
20 | theorc | 11 | 2991 | 2442 | 549 | 1893 | 0.633 | 0 |
21 | Спрей Щекотун | 26 | 3923 | 3202 | 721 | 2481 | 0.632 | 0 |
22 | andre1971 | 11 | 7295 | 5952 | 1343 | 4609 | 0.632 | 8 |
23 | димарик | 23 | 4130 | 3366 | 764 | 2602 | 0.630 | 22 |
24 | Друг Плюшкина | 300 | 207921 | 161449 | 30809 | 130640 | 0.628 | 18 |
25 | andreydv1 | 177 | 84951 | 69137 | 15814 | 53323 | 0.628 | 567 |
26 | Vo | 15 | 2268 | 1839 | 429 | 1410 | 0.622 | 8 |
27 | Рысь | 177 | 63105 | 51162 | 11943 | 39219 | 0.621 | 1560 |
28 | leva | 22 | 6929 | 5581 | 1276 | 4305 | 0.621 | 24 |
29 | плюм | 13 | 2511 | 2032 | 479 | 1553 | 0.618 | 99 |
30 | Ленточка | 25 | 6385 | 5167 | 1218 | 3949 | 0.618 | 92 |
31 | Timonich17 | 11 | 5916 | 4576 | 917 | 3659 | 0.618 | 1 |
32 | Ellick | 76 | 19689 | 15770 | 3919 | 11851 | 0.602 | 179 |
33 | Маратон Бугагашин | 72 | 29069 | 23283 | 5786 | 17497 | 0.602 | 83 |
34 | orntag | 82 | 16473 | 13168 | 3305 | 9863 | 0.599 | 153 |
35 | Толик Юзерский | 13 | 2273 | 1813 | 460 | 1353 | 0.595 | 39 |
36 | эдик березовский | 24 | 10067 | 7663 | 1708 | 5955 | 0.592 | 0 |
37 | RussiaMoscow | 62 | 22322 | 16756 | 3599 | 13157 | 0.589 | 3 |
38 | vvbif | 14 | 1165 | 925 | 240 | 685 | 0.588 | 0 |
39 | hovikh | 10 | 2188 | 1737 | 451 | 1286 | 0.588 | 16 |
40 | юрист78992567 | 11 | 2061 | 1636 | 425 | 1211 | 0.588 | 28 |
41 | fghjkl | 30 | 9029 | 7165 | 1864 | 5301 | 0.587 | 205 |
42 | balda | 2740 | 1080773 | 836337 | 205525 | 630812 | 0.584 | 1717 |
43 | БушЪ | 12 | 2173 | 1720 | 451 | 1269 | 0.584 | 0 |
44 | Владимир Олишевский | 2018 | 517514 | 390591 | 91170 | 299421 | 0.579 | 42 |
45 | big_andy | 13 | 3774 | 2978 | 796 | 2182 | 0.578 | 47 |
46 | Память | 12 | 1999 | 1488 | 332 | 1156 | 0.578 | 0 |
47 | Abondarev | 17 | 3972 | 3128 | 844 | 2284 | 0.575 | 0 |
48 | steepman | 63 | 13056 | 10260 | 2796 | 7464 | 0.572 | 21 |
49 | rustam4ik | 17 | 1939 | 1523 | 416 | 1107 | 0.571 | 0 |
50 | AlexSon | 49 | 6474 | 5076 | 1390 | 3686 | 0.569 | 48 |
51 | LmG | 110 | 72245 | 52949 | 12003 | 40946 | 0.567 | 1 |
52 | Whale271 | 27 | 9713 | 7519 | 2083 | 5436 | 0.560 | 25 |
53 | xrenS | 68 | 19247 | 14983 | 4264 | 10719 | 0.557 | 187 |
54 | rodkom | 14 | 3794 | 2952 | 842 | 2110 | 0.556 | 184 |
55 | jaschin73 | 26 | 5895 | 4558 | 1281 | 3277 | 0.556 | 19 |
56 | Pike | 10 | 3019 | 2347 | 672 | 1675 | 0.555 | 22 |
57 | mews | 35 | 10687 | 8301 | 2386 | 5915 | 0.553 | 189 |
58 | Zewrus | 14 | 3856 | 2989 | 867 | 2122 | 0.550 | 60 |
59 | ivangoe | 123 | 25419 | 19685 | 5734 | 13951 | 0.549 | 333 |
60 | GrigS | 20 | 3718 | 2878 | 840 | 2038 | 0.548 | 0 |
61 | Sergeks | 303 | 67080 | 51877 | 15203 | 36674 | 0.547 | 835 |
62 | BillyBons | 12 | 4623 | 3574 | 1049 | 2525 | 0.546 | 60 |
63 | nalivay | 680 | 172784 | 133542 | 39237 | 94305 | 0.546 | 325 |
64 | skysand | 12 | 2633 | 2032 | 601 | 1431 | 0.543 | 33 |
65 | Wixr | 16 | 3916 | 2857 | 736 | 2121 | 0.542 | 4 |
66 | Andrews | 3090 | 764745 | 585213 | 172402 | 412811 | 0.540 | 6388 |
67 | bruno | 10 | 2023 | 1557 | 466 | 1091 | 0.539 | 0 |
68 | Pivo Vodkin | 19 | 4288 | 3297 | 991 | 2306 | 0.538 | 76 |
69 | Mghost | 30 | 7442 | 5721 | 1721 | 4000 | 0.537 | 162 |
70 | olegmakarov | 135 | 36550 | 28053 | 8497 | 19556 | 0.535 | 533 |
71 | Кузя | 11 | 1719 | 1319 | 400 | 919 | 0.535 | 5 |
72 | Lepan | 98 | 16959 | 12983 | 3940 | 9043 | 0.533 | 65 |
73 | Карамах | 123 | 42467 | 30929 | 8337 | 22592 | 0.532 | 55 |
74 | CoronaVirus | 11 | 2266 | 1736 | 530 | 1206 | 0.532 | 44 |
75 | RRaf | 1445 | 491479 | 376545 | 114934 | 261611 | 0.532 | 1281 |
76 | Skel | 70 | 14786 | 11319 | 3467 | 7852 | 0.531 | 172 |
77 | Бам Барбиев | 29 | 5781 | 4313 | 1243 | 3070 | 0.531 | 8 |
78 | Batis | 108 | 31219 | 22618 | 6034 | 16584 | 0.531 | 38 |
79 | despes | 19 | 9154 | 6674 | 1810 | 4864 | 0.531 | 0 |
80 | Василий2017 | 36 | 10766 | 8220 | 2546 | 5674 | 0.527 | 111 |
81 | Knez | 16 | 3283 | 2505 | 778 | 1727 | 0.526 | 34 |
82 | Приколист | 12 | 3066 | 2313 | 706 | 1607 | 0.524 | 0 |
83 | AntN | 18 | 2350 | 1791 | 559 | 1232 | 0.524 | 15 |
84 | traveI1980 | 24 | 3871 | 2948 | 923 | 2025 | 0.523 | 54 |
85 | VladimirMoscow | 24 | 5860 | 4246 | 1180 | 3066 | 0.523 | 23 |
86 | Вадимка | 27 | 6220 | 4533 | 1289 | 3244 | 0.522 | 2 |
87 | saveliy8888 | 19 | 1544 | 1175 | 369 | 806 | 0.522 | 10 |
88 | Гекс | 207 | 57733 | 43902 | 13831 | 30071 | 0.521 | 541 |
89 | solo13 | 241 | 59704 | 43075 | 12168 | 30907 | 0.518 | 0 |
90 | Филимон Пупер | 25 | 17611 | 12871 | 3748 | 9123 | 0.518 | 99 |
91 | Акибастарец | 75 | 8388 | 6363 | 2025 | 4338 | 0.517 | 5 |
92 | Sagitarius | 43 | 8746 | 6630 | 2116 | 4514 | 0.516 | 100 |
93 | borned2ussr | 1103 | 260042 | 197115 | 62927 | 134188 | 0.516 | 1476 |
94 | Berni | 92 | 29155 | 22106 | 7049 | 15057 | 0.516 | 309 |
95 | RichardLionHeart | 29 | 2640 | 1999 | 641 | 1358 | 0.514 | 31 |
96 | свинюга | 19 | 4424 | 3347 | 1077 | 2270 | 0.513 | 15 |
97 | prihod1 | 23 | 4169 | 2934 | 800 | 2134 | 0.512 | 0 |
98 | yuric30 | 60 | 11108 | 8395 | 2707 | 5688 | 0.512 | 110 |
99 | Ввелник | 28 | 3669 | 2772 | 897 | 1875 | 0.511 | 33 |
100 | lacasa | 90 | 22958 | 17338 | 5620 | 11718 | 0.510 | 172 |
101 | i o | 1186 | 319379 | 240887 | 78089 | 162798 | 0.510 | 1176 |
102 | u_kot | 504 | 138606 | 103719 | 33340 | 70379 | 0.508 | 162 |
103 | terminahtor2 | 22 | 5228 | 3937 | 1291 | 2646 | 0.506 | 0 |
104 | Hallmark | 90 | 30674 | 23071 | 7551 | 15520 | 0.506 | 280 |
105 | Александр Гу | 56 | 12909 | 9716 | 3193 | 6523 | 0.505 | 99 |
106 | Радуга | 466 | 89234 | 66951 | 22283 | 44668 | 0.501 | 2668 |
107 | ГЕВ | 47 | 15866 | 10975 | 3047 | 7928 | 0.500 | 6 |
108 | МБ | 14 | 1808 | 1355 | 453 | 902 | 0.499 | 16 |
109 | Sanuch | 342 | 36066 | 27037 | 9029 | 18008 | 0.499 | 252 |
110 | Виталий_ | 35 | 10338 | 7742 | 2596 | 5146 | 0.498 | 81 |
111 | Миаус | 49 | 8005 | 5996 | 2009 | 3987 | 0.498 | 12 |
112 | Cynic | 41 | 10524 | 7851 | 2620 | 5231 | 0.497 | 73 |
113 | Hetman53 | 11 | 1247 | 933 | 314 | 619 | 0.496 | 1 |
114 | Щуп | 556 | 149892 | 107837 | 33431 | 74406 | 0.496 | 1 |
115 | Леонид Хлыновский | 18618 | 6011396 | 4240298 | 1267304 | 2972994 | 0.495 | 367 |
116 | mitosSmitos | 23 | 6333 | 4733 | 1600 | 3133 | 0.495 | 80 |
117 | Полешук | 20 | 3947 | 2949 | 998 | 1951 | 0.494 | 90 |
118 | omni | 24 | 4601 | 3425 | 1159 | 2266 | 0.493 | 51 |
119 | репуС | 397 | 94694 | 70668 | 24026 | 46642 | 0.493 | 66 |
120 | НМ | 10 | 3376 | 2517 | 859 | 1658 | 0.491 | 122 |
121 | Miiger | 50 | 7496 | 5590 | 1906 | 3684 | 0.491 | 14 |
122 | mr_bl | 10 | 3051 | 2275 | 776 | 1499 | 0.491 | 6 |
123 | Вадим Зверев | 65 | 53986 | 37240 | 10787 | 26453 | 0.490 | 3 |
124 | MOTODOCTOR | 11 | 1850 | 1345 | 439 | 906 | 0.490 | 0 |
125 | BFG | 236 | 60917 | 42830 | 13021 | 29809 | 0.489 | 34 |
126 | skrpso | 81 | 14853 | 11059 | 3794 | 7265 | 0.489 | 81 |
127 | boston | 43 | 10558 | 7280 | 2125 | 5155 | 0.488 | 0 |
128 | АлексейМасленников | 275 | 53177 | 39517 | 13660 | 25857 | 0.486 | 830 |
129 | Ivan Glebov | 102 | 22677 | 15948 | 4942 | 11006 | 0.485 | 17 |
130 | Rommel_ | 53 | 10840 | 8042 | 2796 | 5246 | 0.484 | 97 |
131 | Котяра Ученый | 10 | 1531 | 1136 | 395 | 741 | 0.484 | 7 |
132 | p00h | 18 | 5445 | 4041 | 1404 | 2637 | 0.484 | 0 |
133 | alex007 | 15 | 3155 | 2339 | 816 | 1523 | 0.483 | 0 |
134 | пасквиль | 13 | 2463 | 1825 | 638 | 1187 | 0.482 | 22 |
135 | Jethro | 133 | 23644 | 17490 | 6154 | 11336 | 0.479 | 229 |
136 | ПочтальонПечкин | 11 | 2026 | 1498 | 528 | 970 | 0.479 | 103 |
137 | Фрося Бурлакова | 34 | 32325 | 23902 | 8423 | 15479 | 0.479 | 0 |
138 | комент | 184 | 28250 | 20881 | 7369 | 13512 | 0.478 | 718 |
139 | magic eagle | 34 | 6345 | 4688 | 1657 | 3031 | 0.478 | 1 |
140 | Денис Кораблев | 16 | 3354 | 2476 | 878 | 1598 | 0.476 | 18 |
141 | lacasamia | 49 | 8757 | 6460 | 2297 | 4163 | 0.475 | 86 |
142 | twitter liberast_rus | 110 | 40555 | 29915 | 10640 | 19275 | 0.475 | 474 |
143 | hudyakov74 | 12 | 818 | 603 | 215 | 388 | 0.474 | 2 |
144 | Indigo | 527 | 150751 | 110076 | 38727 | 71349 | 0.473 | 19 |
145 | Морж | 48 | 32776 | 22822 | 7356 | 15466 | 0.472 | 5 |
146 | Gull | 11 | 1563 | 1137 | 401 | 736 | 0.471 | 0 |
147 | Вовчик | 34 | 6903 | 5078 | 1825 | 3253 | 0.471 | 57 |
148 | Котэ | 14 | 2090 | 1535 | 555 | 980 | 0.469 | 7 |
149 | Баранкина | 11 | 2245 | 1649 | 596 | 1053 | 0.469 | 21 |
150 | Eugene02 | 21 | 6270 | 4601 | 1669 | 2932 | 0.468 | 56 |
151 | Юкари Какубун | 14 | 3285 | 2252 | 719 | 1533 | 0.467 | 0 |
152 | Кэп2 | 18 | 2814 | 2064 | 750 | 1314 | 0.467 | 8 |
153 | МЕДИА ПОРТ | 21 | 6250 | 4518 | 1630 | 2888 | 0.462 | 0 |
154 | marira | 85 | 20410 | 14637 | 5202 | 9435 | 0.462 | 69 |
155 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 3146 | 879205 | 626148 | 220663 | 405485 | 0.461 | 2023 |
156 | Xopoxopb | 36 | 5516 | 4030 | 1486 | 2544 | 0.461 | 91 |
157 | Santa | 26 | 2947 | 1980 | 625 | 1355 | 0.460 | 0 |
158 | Жаконя | 53 | 18961 | 13764 | 5058 | 8706 | 0.459 | 104 |
159 | Влад Шимановский | 43 | 15478 | 10289 | 3205 | 7084 | 0.458 | 0 |
160 | Para bellum | 11 | 1108 | 807 | 301 | 506 | 0.457 | 14 |
161 | borisf | 12 | 3460 | 2427 | 850 | 1577 | 0.456 | 24 |
162 | Justajoke | 22 | 5666 | 4126 | 1540 | 2586 | 0.456 | 0 |
163 | Jake | 11 | 1223 | 890 | 333 | 557 | 0.455 | 126 |
164 | Василь Лукаш | 1651 | 329445 | 239611 | 89834 | 149777 | 0.455 | 591 |
165 | Leshi | 575 | 108911 | 79013 | 29453 | 49560 | 0.455 | 1303 |
166 | sawoy | 49 | 6672 | 4852 | 1820 | 3032 | 0.454 | 77 |
167 | Симон Шнайдер | 211 | 55633 | 40443 | 15190 | 25253 | 0.454 | 438 |
168 | Scaffold | 14 | 2353 | 1710 | 643 | 1067 | 0.453 | 8 |
169 | Некто Леша | 107 | 15041 | 10911 | 4130 | 6781 | 0.451 | 174 |
170 | DmitriMedvedev140965 | 35 | 3747 | 2718 | 1029 | 1689 | 0.451 | 49 |
171 | Владислав Божедай | 200 | 16456 | 11934 | 4522 | 7412 | 0.450 | 266 |
172 | Ша | 13 | 1947 | 1327 | 451 | 876 | 0.450 | 10 |
173 | Ася из Отрады | 562 | 86016 | 62349 | 23667 | 38682 | 0.450 | 1057 |
174 | bas | 161 | 16920 | 12261 | 4659 | 7602 | 0.449 | 33 |
175 | Искандер | 312 | 40401 | 29165 | 11024 | 18141 | 0.449 | 232 |
176 | Ашот Наданян | 183 | 36225 | 26228 | 9965 | 16263 | 0.449 | 44 |
177 | Spirit | 22 | 4088 | 2790 | 959 | 1831 | 0.448 | 0 |
178 | Андрюха Питерский | 28 | 7624 | 5015 | 1623 | 3392 | 0.445 | 0 |
179 | papa_piter | 13 | 2530 | 1827 | 703 | 1124 | 0.444 | 40 |
180 | СКОТЯНЯ | 12 | 3569 | 2445 | 859 | 1586 | 0.444 | 10 |
181 | Дмитрий Лавренков | 70 | 28714 | 18949 | 6233 | 12716 | 0.443 | 0 |
182 | wasting the dawn | 483 | 72567 | 52345 | 20222 | 32123 | 0.443 | 398 |
183 | AlexSlon | 26 | 4877 | 3518 | 1359 | 2159 | 0.443 | 21 |
184 | Технарь | 14 | 5299 | 3540 | 1194 | 2346 | 0.443 | 1 |
185 | mpak | 11 | 1455 | 1050 | 405 | 645 | 0.443 | 0 |
186 | WebAssorti | 23 | 10259 | 7268 | 2727 | 4541 | 0.443 | 2 |
187 | kamakama | 19 | 1399 | 1009 | 390 | 619 | 0.442 | 14 |
188 | lek416 | 22 | 2556 | 1841 | 715 | 1126 | 0.441 | 77 |
189 | Armor | 10 | 2629 | 1894 | 735 | 1159 | 0.441 | 25 |
190 | Karetny | 21 | 8516 | 6131 | 2384 | 3747 | 0.440 | 89 |
191 | Алег | 13 | 3072 | 2107 | 759 | 1348 | 0.439 | 0 |
192 | Krem | 43 | 8264 | 5947 | 2317 | 3630 | 0.439 | 47 |
193 | Friday33 | 261 | 20084 | 14440 | 5644 | 8796 | 0.438 | 0 |
194 | Sagittaurus | 31 | 6340 | 4560 | 1780 | 2780 | 0.438 | 267 |
195 | Оса | 44 | 7214 | 5128 | 1967 | 3161 | 0.438 | 44 |
196 | гык | 1572 | 256034 | 183831 | 72203 | 111628 | 0.436 | 2331 |
197 | Crowmy | 193 | 64417 | 46241 | 18176 | 28065 | 0.436 | 212 |
198 | x020pk | 58 | 7079 | 5079 | 2000 | 3079 | 0.435 | 23 |
199 | Snark | 24 | 6655 | 4363 | 1469 | 2894 | 0.435 | 0 |
200 | Matrosoff | 12 | 2110 | 1482 | 567 | 915 | 0.434 | 11 |
201 | васька | 25 | 5375 | 3789 | 1460 | 2329 | 0.433 | 22 |
202 | Панда По | 10 | 2372 | 1698 | 674 | 1024 | 0.432 | 1 |
203 | xHbIk | 21 | 3509 | 2368 | 851 | 1517 | 0.432 | 0 |
204 | интерпрет | 95 | 16940 | 12130 | 4810 | 7320 | 0.432 | 73 |
205 | maax | 13 | 5367 | 3464 | 1143 | 2321 | 0.432 | 1 |
206 | Крот А | 103 | 11409 | 8163 | 3246 | 4917 | 0.431 | 69 |
207 | Bashenny | 11 | 804 | 575 | 229 | 346 | 0.430 | 0 |
208 | птица | 30 | 4413 | 3155 | 1256 | 1899 | 0.430 | 29 |
209 | ипатий | 211 | 62672 | 42150 | 15184 | 26966 | 0.430 | 3 |
210 | Гуги | 62 | 15811 | 10302 | 3514 | 6788 | 0.429 | 0 |
211 | Sarge | 64 | 9787 | 6989 | 2798 | 4191 | 0.428 | 131 |
212 | Ю | 1814 | 541887 | 363437 | 131612 | 231825 | 0.428 | 182 |
213 | Stest | 21 | 3803 | 2655 | 1030 | 1625 | 0.427 | 0 |
214 | travel1980 | 11 | 1702 | 1214 | 487 | 727 | 0.427 | 0 |
215 | Vash drug | 2737 | 412572 | 294258 | 118305 | 175953 | 0.426 | 2495 |
216 | rowenhook | 91 | 15176 | 10819 | 4357 | 6462 | 0.426 | 30 |
217 | Справедливый | 63 | 8773 | 6253 | 2520 | 3733 | 0.426 | 77 |
218 | Крантец | 140 | 29412 | 20942 | 8411 | 12531 | 0.426 | 12 |
219 | Стечкин | 26 | 4269 | 3041 | 1228 | 1813 | 0.425 | 10 |
220 | opologov | 433 | 37430 | 26662 | 10768 | 15894 | 0.425 | 555 |
221 | Kuzyma | 35 | 5836 | 4155 | 1681 | 2474 | 0.424 | 80 |
222 | gimdo | 12 | 1464 | 1042 | 422 | 620 | 0.423 | 0 |
223 | antpet | 11 | 699 | 497 | 202 | 295 | 0.422 | 1 |
224 | Читайте Вестника | 146 | 16850 | 11980 | 4870 | 7110 | 0.422 | 178 |
225 | Немолодой | 14 | 4965 | 3378 | 1293 | 2085 | 0.420 | 39 |
226 | Mark | 90 | 9676 | 6866 | 2810 | 4056 | 0.419 | 139 |
227 | Джокер | 94 | 27438 | 19458 | 7980 | 11478 | 0.418 | 364 |
228 | jet1986 | 93 | 6857 | 4858 | 1999 | 2859 | 0.417 | 29 |
229 | uncle_admin | 25 | 3309 | 2344 | 965 | 1379 | 0.417 | 6 |
230 | DeliriumTremens | 62 | 8818 | 6241 | 2577 | 3664 | 0.416 | 28 |
231 | capitannemo | 415 | 69308 | 47863 | 19094 | 28769 | 0.415 | 28 |
232 | Сафронов Николай | 1879 | 272466 | 188908 | 76139 | 112769 | 0.414 | 676 |
233 | kmn | 10 | 2608 | 1654 | 574 | 1080 | 0.414 | 0 |
234 | sx14 | 48 | 6510 | 4601 | 1909 | 2692 | 0.414 | 124 |
235 | Игорь Мычло | 10 | 3091 | 2183 | 908 | 1275 | 0.412 | 5 |
236 | Стормидей | 15 | 3397 | 2229 | 829 | 1400 | 0.412 | 1 |
237 | Zurabov | 19 | 1593 | 1124 | 469 | 655 | 0.411 | 13 |
238 | пан Креатит | 64 | 6718 | 4732 | 1975 | 2757 | 0.410 | 35 |
239 | Гоша | 12 | 1921 | 1354 | 567 | 787 | 0.410 | 31 |
240 | alexbiu67 | 19 | 2710 | 1813 | 705 | 1108 | 0.409 | 4 |
241 | Tony Cameron | 100 | 27866 | 18260 | 6891 | 11369 | 0.408 | 68 |
242 | pyrinpg | 11 | 1551 | 1092 | 459 | 633 | 0.408 | 10 |
243 | Abrail | 11 | 1239 | 829 | 323 | 506 | 0.408 | 2 |
244 | Ник Синявин | 11 | 1295 | 880 | 351 | 529 | 0.408 | 2 |
245 | Genius of the EKB | 740 | 95823 | 67416 | 28407 | 39009 | 0.407 | 523 |
246 | BrainDebugger | 140 | 28275 | 18479 | 6962 | 11517 | 0.407 | 50 |
247 | Alkhimich | 27 | 3514 | 2416 | 989 | 1427 | 0.406 | 1 |
248 | Прохожий | 10 | 1347 | 946 | 401 | 545 | 0.405 | 7 |
249 | izhstyle | 359 | 72056 | 45962 | 16818 | 29144 | 0.404 | 11 |
250 | Manul | 32 | 7430 | 5207 | 2223 | 2984 | 0.402 | 80 |
251 | ashamalo | 18 | 3136 | 2197 | 939 | 1258 | 0.401 | 0 |
252 | m951 | 62 | 6145 | 4295 | 1850 | 2445 | 0.398 | 27 |
253 | Генрих Монт | 12 | 2864 | 1982 | 849 | 1133 | 0.396 | 3 |
254 | Кака_резус | 242 | 46186 | 30690 | 12418 | 18272 | 0.396 | 44 |
255 | kder | 48 | 8040 | 5611 | 2429 | 3182 | 0.396 | 58 |
256 | Grok | 54 | 4296 | 2995 | 1301 | 1694 | 0.394 | 69 |
257 | gridhra | 21 | 2684 | 1871 | 813 | 1058 | 0.394 | 6 |
258 | ПросТак | 49 | 9114 | 6165 | 2574 | 3591 | 0.394 | 9 |
259 | Wagman | 13 | 1615 | 1125 | 490 | 635 | 0.393 | 5 |
260 | Димыч | 576 | 82966 | 54743 | 22183 | 32560 | 0.392 | 104 |
261 | trolllini | 10 | 496 | 345 | 151 | 194 | 0.391 | 0 |
262 | фрегат | 26 | 5687 | 3570 | 1352 | 2218 | 0.390 | 0 |
263 | euler | 83 | 12538 | 8608 | 3724 | 4884 | 0.390 | 34 |
264 | Only | 74 | 13155 | 8210 | 3089 | 5121 | 0.389 | 0 |
265 | Деникин_А | 106 | 23080 | 15257 | 6288 | 8969 | 0.389 | 9 |
266 | Терминахтор2 | 75 | 16863 | 11686 | 5137 | 6549 | 0.388 | 36 |
267 | alex127us | 24 | 7183 | 4986 | 2197 | 2789 | 0.388 | 14 |
268 | Хрюн | 27 | 7127 | 4944 | 2183 | 2761 | 0.387 | 69 |
269 | Аркаша Смех | 15 | 4292 | 2872 | 1221 | 1651 | 0.385 | 9 |
270 | sergei_ | 110 | 18510 | 12041 | 4952 | 7089 | 0.383 | 19 |
271 | AlehanderR | 66 | 7992 | 5528 | 2464 | 3064 | 0.383 | 0 |
272 | Владимир Кафанов | 553 | 77728 | 53674 | 24054 | 29620 | 0.381 | 622 |
273 | seadog55 | 12 | 1652 | 1097 | 467 | 630 | 0.381 | 0 |
274 | механик98 | 10 | 2995 | 2066 | 929 | 1137 | 0.380 | 18 |
275 | denis141 | 26 | 7840 | 4918 | 1950 | 2968 | 0.379 | 51 |
276 | Одиннадцатый | 34 | 4200 | 2896 | 1304 | 1592 | 0.379 | 23 |
277 | jblack2 | 32 | 6800 | 4686 | 2114 | 2572 | 0.378 | 17 |
278 | TerraUser | 38 | 5600 | 3842 | 1730 | 2112 | 0.377 | 7 |
279 | Dangle74 | 75 | 11375 | 7129 | 2835 | 4294 | 0.377 | 0 |
280 | Аналитик | 24 | 5233 | 3604 | 1629 | 1975 | 0.377 | 38 |
281 | Пьер_Безруков | 37 | 6625 | 4220 | 1733 | 2487 | 0.375 | 8 |
282 | Erema | 24 | 5893 | 4048 | 1845 | 2203 | 0.374 | 145 |
283 | vitneo | 106 | 9283 | 6376 | 2907 | 3469 | 0.374 | 22 |
284 | Мухамёд Насралла Обдул | 56 | 6595 | 4532 | 2063 | 2469 | 0.374 | 1 |
285 | Turan | 10 | 3207 | 2204 | 1003 | 1201 | 0.374 | 8 |
286 | васясмарса | 876 | 79711 | 54709 | 25002 | 29707 | 0.373 | 257 |
287 | Михаил123 | 23 | 4756 | 3264 | 1492 | 1772 | 0.373 | 49 |
288 | annna | 22 | 5177 | 3320 | 1400 | 1920 | 0.371 | 3 |
289 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 151 | 14151 | 9699 | 4452 | 5247 | 0.371 | 84 |
290 | stavjorj | 14 | 1033 | 708 | 325 | 383 | 0.371 | 0 |
291 | McDimmer | 14 | 3152 | 2119 | 953 | 1166 | 0.370 | 0 |
292 | Multiverse | 560 | 57227 | 39157 | 18060 | 21097 | 0.369 | 29 |
293 | Mathmouse | 62 | 6770 | 4600 | 2099 | 2501 | 0.369 | 0 |
294 | Denis_SB | 235 | 29121 | 19914 | 9207 | 10707 | 0.368 | 58 |
295 | Ehidna | 32 | 4248 | 2800 | 1237 | 1563 | 0.368 | 0 |
296 | NeVasia | 370 | 29618 | 19296 | 8459 | 10837 | 0.366 | 44 |
297 | шурикЯ | 1358 | 101869 | 69547 | 32322 | 37225 | 0.365 | 991 |
298 | RogY | 20 | 3442 | 2148 | 893 | 1255 | 0.365 | 0 |
299 | Yourrry | 222 | 29961 | 20288 | 9348 | 10940 | 0.365 | 123 |
300 | Любовь Морковь | 55 | 19149 | 13056 | 6093 | 6963 | 0.364 | 3 |
301 | Фёдор Тишутин | 17 | 1008 | 687 | 321 | 366 | 0.363 | 0 |
302 | Монти | 22 | 1705 | 1161 | 544 | 617 | 0.362 | 0 |
303 | Ashmedai | 862 | 125024 | 85093 | 39931 | 45162 | 0.361 | 2699 |
304 | Byram | 18 | 2150 | 1461 | 689 | 772 | 0.359 | 4 |
305 | Афоризмотолог | 32 | 4837 | 3167 | 1431 | 1736 | 0.359 | 13 |
306 | Шурочка | 22 | 2700 | 1720 | 751 | 969 | 0.359 | 0 |
307 | vadbag | 21 | 3883 | 2636 | 1247 | 1389 | 0.358 | 27 |
308 | Satvill | 19 | 2062 | 1399 | 663 | 736 | 0.357 | 6 |
309 | Pavel Sharpp | 27 | 2224 | 1509 | 715 | 794 | 0.357 | 4 |
310 | Omeganian | 155 | 38444 | 24110 | 10426 | 13684 | 0.356 | 72 |
311 | Firstonx | 26 | 3265 | 2069 | 909 | 1160 | 0.355 | 6 |
312 | chash | 827 | 154775 | 97284 | 42279 | 55005 | 0.355 | 36 |
313 | qweijin | 21 | 1916 | 1293 | 623 | 670 | 0.350 | 16 |
314 | Мегатрон | 13 | 2575 | 1596 | 704 | 892 | 0.346 | 20 |
315 | абырвалГ | 15 | 2220 | 1475 | 707 | 768 | 0.346 | 0 |
316 | ГыкС | 74 | 12689 | 8530 | 4159 | 4371 | 0.344 | 380 |
317 | Samodelkin | 42 | 3540 | 2379 | 1161 | 1218 | 0.344 | 38 |
318 | Хохмим | 51 | 4454 | 2991 | 1463 | 1528 | 0.343 | 24 |
319 | ВклаД | 10 | 869 | 563 | 266 | 297 | 0.342 | 0 |
