№ | ник | текстов | сумма | ср.сумма | оценок | ср.оценок | ср.балл ▼ |
1 | chetverg9 | 100 | 236424 | 2364.240 | 146394 | 1463.94 | 1.577 |
2 | Филипп | 105 | 343125 | 3267.857 | 248528 | 2366.93 | 1.380 |
3 | Вадим Крутоголовый | 40 | 78613 | 1965.325 | 53044 | 1326.10 | 1.348 |
4 | Некто Леша | 146 | 274025 | 1876.884 | 179855 | 1231.88 | 1.348 |
5 | Михаил Грязнов | 26 | 73330 | 2820.385 | 50214 | 1931.31 | 1.326 |
6 | Псмит | 14 | 21899 | 1564.214 | 15401 | 1100.07 | 1.304 |
7 | skds | 11 | 20546 | 1867.818 | 13675 | 1243.18 | 1.269 |
8 | grubas | 278 | 588988 | 2118.662 | 411680 | 1480.86 | 1.254 |
9 | Кадет Биглер | 100 | 184908 | 1849.080 | 131236 | 1312.36 | 1.252 |
10 | юнат | 42 | 47762 | 1137.190 | 35235 | 838.93 | 1.247 |
11 | 080 | 230 | 246649 | 1072.387 | 187911 | 817.00 | 1.200 |
12 | Ракетчик | 185 | 380810 | 2058.432 | 269451 | 1456.49 | 1.194 |
13 | Филимон Пупер | 131 | 238624 | 1821.557 | 169253 | 1292.01 | 1.172 |
14 | Аллюр | 46 | 75177 | 1634.283 | 56320 | 1224.35 | 1.140 |
15 | Bahruz | 20 | 23703 | 1185.150 | 16599 | 829.95 | 1.093 |
16 | ДЖыгит | 19 | 21477 | 1130.368 | 15983 | 841.21 | 1.087 |
17 | GDV | 31 | 31351 | 1011.323 | 25583 | 825.26 | 1.079 |
18 | srd | 144 | 35302 | 245.153 | 32200 | 223.61 | 1.020 |
19 | на_хуй_приходим | 17 | 17362 | 1021.294 | 13863 | 815.47 | 1.009 |
20 | ValTar | 13 | 12011 | 923.923 | 9502 | 730.92 | 1.006 |
21 | Magalex | 22 | 19554 | 888.818 | 15801 | 718.23 | 1.002 |
22 | Abrp722 | 63 | 89416 | 1419.302 | 72970 | 1158.25 | 0.986 |
23 | Martin | 26 | 2238 | 86.077 | 2206 | 84.85 | 0.985 |
24 | Оззи | 38 | 46578 | 1225.737 | 33483 | 881.13 | 0.979 |
25 | Галлюцинация | 21 | 21027 | 1001.286 | 16984 | 808.76 | 0.967 |
26 | Похмелизатор | 11 | 9002 | 818.364 | 7813 | 710.27 | 0.964 |
27 | siux | 22 | 19746 | 897.545 | 15955 | 725.23 | 0.938 |
28 | amir50 | 16 | 12472 | 779.500 | 10596 | 662.25 | 0.932 |
29 | tiwik | 53 | 49047 | 925.415 | 39749 | 749.98 | 0.919 |
30 | Витек Питерский | 35 | 32643 | 932.657 | 26654 | 761.54 | 0.917 |
31 | Wisky | 11 | 10444 | 949.455 | 8673 | 788.45 | 0.917 |
32 | unclevova | 14 | 14379 | 1027.071 | 11397 | 814.07 | 0.907 |
33 | йсцукенг | 39 | 50449 | 1293.564 | 37281 | 955.92 | 0.903 |
34 | местный житель | 673 | 372428 | 553.385 | 334275 | 496.69 | 0.899 |
35 | Vladimir Dounin | 17 | 13910 | 818.235 | 10977 | 645.71 | 0.892 |
36 | Морж | 145 | 88099 | 607.579 | 76780 | 529.52 | 0.889 |
37 | Друг Плюшкина | 319 | 238645 | 748.103 | 215773 | 676.40 | 0.884 |
38 | непесатель | 10 | 11409 | 1140.900 | 8667 | 866.70 | 0.862 |
39 | Вадим Зверев | 395 | 72320 | 183.089 | 86266 | 218.39 | 0.848 |
40 | Vladimir Sidorov | 39 | 30106 | 771.949 | 28345 | 726.79 | 0.847 |
41 | князь Мышкин | 21 | 20181 | 961.000 | 15277 | 727.48 | 0.839 |
42 | LmG | 110 | 69385 | 630.773 | 72245 | 656.77 | 0.826 |
43 | Irrrsen | 14 | 8187 | 584.786 | 7906 | 564.71 | 0.824 |
44 | Лысый и без жопы | 12 | 12148 | 1012.333 | 9468 | 789.00 | 0.804 |
45 | SergVD | 13 | 1517 | 116.692 | 1298 | 99.85 | 0.778 |
46 | Afftar | 12 | 8313 | 692.750 | 8878 | 739.83 | 0.767 |
47 | Sincerely | 80 | 17344 | 216.800 | 17596 | 219.95 | 0.765 |
48 | Matroskin | 27 | 18333 | 679.000 | 16896 | 625.78 | 0.765 |
49 | Бам Барбиев | 13 | 3251 | 250.077 | 3645 | 280.38 | 0.752 |
50 | hellgam | 79 | 59972 | 759.139 | 56985 | 721.33 | 0.750 |
51 | Pusik | 67 | 5006 | 74.716 | 5779 | 86.25 | 0.745 |
52 | sirduke | 12 | 7224 | 602.000 | 6642 | 553.50 | 0.745 |
53 | Ink | 15 | 11986 | 799.067 | 9428 | 628.53 | 0.742 |
54 | Немолодой | 74 | 61684 | 833.568 | 53572 | 723.95 | 0.741 |
55 | despes | 19 | 8154 | 429.158 | 9154 | 481.79 | 0.738 |
56 | цыган | 11 | 4365 | 396.818 | 5117 | 465.18 | 0.726 |
57 | balda | 937 | 397639 | 424.375 | 406340 | 433.66 | 0.695 |
58 | фома | 15 | 2270 | 151.333 | 2776 | 185.07 | 0.691 |
59 | lipota | 11 | 3818 | 347.091 | 4489 | 408.09 | 0.685 |
60 | Влад Шимановский | 213 | 19496 | 91.531 | 24806 | 116.46 | 0.673 |
61 | ГЕВ | 53 | 17335 | 327.075 | 19359 | 365.26 | 0.667 |
62 | Дмитрий Лавренков | 126 | 22982 | 182.397 | 31324 | 248.60 | 0.659 |
63 | Appleimage | 11 | 3724 | 338.545 | 4616 | 419.64 | 0.659 |
64 | Деникин_А | 188 | 132586 | 705.245 | 106033 | 564.01 | 0.651 |
65 | валерьян | 13 | 7877 | 605.923 | 7520 | 578.46 | 0.650 |
66 | Алекс Грачев | 1769 | 181657 | 102.689 | 267611 | 151.28 | 0.645 |
67 | эдик березовский | 25 | 10562 | 422.480 | 10103 | 404.12 | 0.644 |
68 | БМВ | 45 | 17108 | 380.178 | 18929 | 420.64 | 0.634 |
69 | maax | 14 | 3731 | 266.500 | 5398 | 385.57 | 0.608 |
70 | Batis | 165 | 74187 | 449.618 | 66177 | 401.07 | 0.604 |
71 | Ivan Glebov | 147 | 17958 | 122.163 | 22055 | 150.03 | 0.599 |
72 | Алег | 14 | 6301 | 450.071 | 5637 | 402.64 | 0.584 |
73 | Tony Cameron | 151 | 88707 | 587.464 | 86096 | 570.17 | 0.579 |
74 | Галина Дмитриевна | 20 | 5435 | 271.750 | 7316 | 365.80 | 0.576 |
75 | Матрена Пупкина | 29 | 18148 | 625.793 | 18306 | 631.24 | 0.575 |
76 | Друг Собаки | 14 | 3914 | 279.571 | 5075 | 362.50 | 0.575 |
77 | nuJIurpuM | 13 | 475 | 36.538 | 820 | 63.08 | 0.574 |
78 | Вадимка | 14 | 2663 | 190.214 | 3392 | 242.29 | 0.572 |
79 | u_kot | 23 | 7959 | 346.043 | 10025 | 435.87 | 0.569 |
80 | Timonich17 | 13 | 6841 | 526.231 | 7118 | 547.54 | 0.563 |
81 | cloun | 36 | 18122 | 503.389 | 14081 | 391.14 | 0.562 |
82 | Плотогон | 211 | 83739 | 396.867 | 86834 | 411.54 | 0.561 |
83 | Moysei | 11 | 5975 | 543.182 | 5656 | 514.18 | 0.552 |
84 | RogY | 31 | 2313 | 74.613 | 3543 | 114.29 | 0.546 |
85 | Гунн | 1497 | 33452 | 22.346 | 49611 | 33.14 | 0.541 |
86 | Ehrekrieger | 153 | 66584 | 435.190 | 76439 | 499.60 | 0.531 |
87 | mckenzie | 12 | 284 | 23.667 | 484 | 40.33 | 0.528 |
88 | Семен Помидоров | 63 | 35790 | 568.095 | 38355 | 608.81 | 0.519 |
89 | Адронный | 22 | 803 | 36.500 | 1390 | 63.18 | 0.517 |
90 | Технарь | 14 | 3818 | 272.714 | 5299 | 378.50 | 0.515 |
91 | Сказочник Дэн | 39 | 11636 | 298.359 | 14642 | 375.44 | 0.511 |
92 | Only | 217 | 12239 | 56.401 | 18447 | 85.01 | 0.507 |
93 | Дая | 13 | 5143 | 395.615 | 5922 | 455.54 | 0.504 |
94 | Lohmatik | 15 | 8883 | 592.200 | 7628 | 508.53 | 0.503 |
95 | Щуп | 225 | 65047 | 289.098 | 76465 | 339.84 | 0.498 |
96 | Мишель Емельянов | 32 | 847 | 26.469 | 1416 | 44.25 | 0.489 |
97 | Владимир Олишевский | 2780 | 801656 | 288.365 | 709651 | 255.27 | 0.486 |
98 | земляк | 20 | 6523 | 326.150 | 7635 | 381.75 | 0.477 |
99 | RussiaMoscow | 62 | 22886 | 369.129 | 22322 | 360.03 | 0.475 |
100 | Катан Виктор | 24 | 8702 | 362.583 | 8719 | 363.29 | 0.475 |
101 | Гномон | 15 | 300 | 20.000 | 569 | 37.93 | 0.475 |
102 | Злоботрясов | 184 | 74602 | 405.446 | 93366 | 507.42 | 0.475 |
103 | alvel | 16 | 281 | 17.562 | 613 | 38.31 | 0.473 |
104 | Ю | 1321 | 303630 | 229.849 | 408267 | 309.06 | 0.473 |
105 | Леонид Хлыновский | 13201 | 3696285 | 280.000 | 4602111 | 348.62 | 0.471 |
106 | Дирижабль | 17 | 480 | 28.235 | 900 | 52.94 | 0.470 |
107 | Шульцен Бойзен | 868 | 16746 | 19.293 | 26213 | 30.20 | 0.466 |
108 | dlibman | 12 | 3432 | 286.000 | 4275 | 356.25 | 0.466 |
109 | Whale271 | 11 | 1024 | 93.091 | 2157 | 196.09 | 0.465 |
110 | juju1 | 12 | 312 | 26.000 | 537 | 44.75 | 0.462 |
111 | олег_123 | 14 | 1060 | 75.714 | 2086 | 149.00 | 0.459 |
112 | Nick Siniavin | 10 | 238 | 23.800 | 489 | 48.90 | 0.454 |
113 | Память | 12 | 1984 | 165.333 | 1999 | 166.58 | 0.453 |
114 | Xameleon_ADMinka | 10 | 5925 | 592.500 | 5110 | 511.00 | 0.451 |
115 | Klusha | 23 | 8618 | 374.696 | 11006 | 478.52 | 0.449 |
116 | Искандер | 13 | 1427 | 109.769 | 1946 | 149.69 | 0.448 |
117 | marira | 19 | 5522 | 290.632 | 6683 | 351.74 | 0.445 |
118 | altero | 21 | 610 | 29.048 | 1157 | 55.10 | 0.445 |
119 | Yourrry | 125 | 48507 | 388.056 | 54953 | 439.62 | 0.441 |
120 | ПолучатИнк | 13 | 4311 | 331.615 | 5364 | 412.62 | 0.438 |
121 | Патефон | 52 | 2990 | 57.500 | 4210 | 80.96 | 0.437 |
122 | BFG | 229 | 39589 | 172.878 | 50347 | 219.86 | 0.437 |
123 | Старый хрен | 24 | 6963 | 290.125 | 8925 | 371.88 | 0.434 |
124 | Indigo | 26 | 4490 | 172.692 | 6415 | 246.73 | 0.433 |
125 | Змеевская | 34 | 10686 | 314.294 | 13389 | 393.79 | 0.429 |
126 | СКОТЯНЯ | 11 | 2194 | 199.455 | 3209 | 291.73 | 0.425 |
127 | Олег_Бузов | 15 | 1007 | 67.133 | 1811 | 120.73 | 0.424 |
128 | Электроник | 10 | 3342 | 334.200 | 4543 | 454.30 | 0.420 |
129 | Ник Синявин | 76 | 2034 | 26.763 | 3692 | 48.58 | 0.412 |
130 | woolf | 16 | 3565 | 222.812 | 5431 | 339.44 | 0.409 |
131 | КиО продакшн | 57 | 22525 | 395.175 | 23314 | 409.02 | 0.402 |
132 | Андрюха Питерский | 29 | 5458 | 188.207 | 7636 | 263.31 | 0.394 |
133 | Поклонник | 32 | 9027 | 282.094 | 9799 | 306.22 | 0.393 |
134 | DM | 16 | 4166 | 260.375 | 5226 | 326.62 | 0.389 |
135 | Nko | 13 | 1487 | 114.385 | 2035 | 156.54 | 0.385 |
136 | grishab1 | 66 | 3334 | 50.515 | 5927 | 89.80 | 0.371 |
137 | julan | 11 | 4480 | 407.273 | 4642 | 422.00 | 0.370 |
138 | Максим | 11 | 1115 | 101.364 | 1829 | 166.27 | 0.366 |
139 | Nikbasch | 44 | 7616 | 173.091 | 10493 | 238.48 | 0.365 |
140 | kmn | 10 | 1846 | 184.600 | 2608 | 260.80 | 0.364 |
141 | ипатий | 158 | 31841 | 201.525 | 46000 | 291.14 | 0.358 |
142 | Бенья1 | 72 | 1082 | 15.028 | 1875 | 26.04 | 0.356 |
143 | ПросТак | 33 | 3896 | 118.061 | 5101 | 154.58 | 0.348 |
144 | Пьер_Безруков | 82 | 5014 | 61.146 | 8583 | 104.67 | 0.342 |
145 | Snark | 26 | 4739 | 182.269 | 6746 | 259.46 | 0.339 |
146 | Кукузюкер | 21 | 9545 | 454.524 | 9623 | 458.24 | 0.337 |
147 | alex24 | 12 | 205 | 17.083 | 346 | 28.83 | 0.335 |
148 | Миссис Хадсон | 10 | 550 | 55.000 | 755 | 75.50 | 0.335 |
149 | Ptica Govorun | 13 | 2724 | 209.538 | 3855 | 296.54 | 0.333 |
150 | berred | 12 | 1346 | 112.167 | 2443 | 203.58 | 0.331 |
151 | introman | 43 | 765 | 17.791 | 1605 | 37.33 | 0.329 |
152 | Гуги | 62 | 11222 | 181.000 | 15811 | 255.02 | 0.328 |
153 | vas_vic | 101 | 30218 | 299.188 | 36633 | 362.70 | 0.326 |
154 | euler | 29 | 6871 | 236.931 | 8176 | 281.93 | 0.325 |
155 | linemanager | 17 | 12696 | 746.824 | 10650 | 626.47 | 0.324 |
156 | _1 | 99 | 3235 | 32.677 | 5396 | 54.51 | 0.323 |
157 | Asisyaaaay ltd | 15 | 2890 | 192.667 | 4579 | 305.27 | 0.319 |
158 | Жаконя | 19 | 1939 | 102.053 | 3733 | 196.47 | 0.317 |
159 | miroslav8 | 81 | 691 | 8.531 | 1549 | 19.12 | 0.317 |
160 | Wixr | 19 | 3713 | 195.421 | 4000 | 210.53 | 0.316 |
161 | Толикъ | 12 | 178 | 14.833 | 563 | 46.92 | 0.315 |
162 | Путш | 12 | 2972 | 247.667 | 4308 | 359.00 | 0.313 |
163 | Генрих Монт | 24 | 12545 | 522.708 | 12104 | 504.33 | 0.310 |
164 | VladimirMoscow | 23 | 4197 | 182.478 | 5014 | 218.00 | 0.305 |
165 | prihod1 | 22 | 3370 | 153.182 | 4192 | 190.55 | 0.304 |
166 | Дубовик Сергей | 14 | 17 | 1.214 | 433 | 30.93 | 0.304 |
167 | Dangle74 | 76 | 7069 | 93.013 | 11417 | 150.22 | 0.303 |
168 | boston | 45 | 8792 | 195.378 | 10640 | 236.44 | 0.301 |
169 | Сафронов Николай | 769 | 35282 | 45.880 | 65277 | 84.89 | 0.299 |
170 | FokusNIK | 15 | 7725 | 515.000 | 7475 | 498.33 | 0.299 |
171 | васька | 67 | 14824 | 221.254 | 22149 | 330.58 | 0.298 |
172 | Тайный Советник | 60 | 4150 | 69.167 | 8104 | 135.07 | 0.293 |
173 | Любимая тетя | 11 | 2298 | 208.909 | 3902 | 354.73 | 0.289 |
174 | ЛДС | 11 | 1797 | 163.364 | 3401 | 309.18 | 0.283 |
175 | solo13 | 179 | 51984 | 290.413 | 55247 | 308.64 | 0.282 |
176 | izhstyle | 296 | 42337 | 143.030 | 66173 | 223.56 | 0.281 |
177 | zadriga | 44 | 5930 | 134.773 | 8900 | 202.27 | 0.278 |
178 | Кака_резус | 143 | 36357 | 254.245 | 41951 | 293.36 | 0.277 |
179 | Virabhadra | 37 | 2353 | 63.595 | 5585 | 150.95 | 0.276 |
180 | opcep | 262 | 4448 | 16.977 | 10161 | 38.78 | 0.274 |
181 | denis141 | 27 | 4793 | 177.519 | 7907 | 292.85 | 0.273 |
182 | фрегат | 26 | 3545 | 136.346 | 5687 | 218.73 | 0.272 |
183 | BB3m | 39 | 584 | 14.974 | 1340 | 34.36 | 0.268 |
184 | tifton | 18 | 2285 | 126.944 | 5201 | 288.94 | 0.268 |
185 | Valeriy200690 | 16 | 1687 | 105.438 | 4091 | 255.69 | 0.267 |
186 | Сэмен Сэменыч | 17 | 4130 | 242.941 | 7110 | 418.24 | 0.263 |
187 | Алеся Ошмянская | 294 | 5037 | 17.133 | 12769 | 43.43 | 0.263 |
188 | Амиз | 16 | 386 | 24.125 | 1518 | 94.88 | 0.261 |
189 | франческо | 35 | 7790 | 222.571 | 11911 | 340.31 | 0.259 |
190 | perec | 116 | 1810 | 15.603 | 4279 | 36.89 | 0.256 |
191 | Klavdia | 10 | 1302 | 130.200 | 3011 | 301.10 | 0.250 |
192 | denie | 74 | 11555 | 156.149 | 24495 | 331.01 | 0.249 |
193 | Красный Мак | 23 | 52 | 2.261 | 799 | 34.74 | 0.247 |
194 | Siniavin | 16 | 237 | 14.812 | 547 | 34.19 | 0.247 |
195 | Молодой Воин | 31 | 1183 | 38.161 | 2913 | 93.97 | 0.245 |
196 | referent | 11 | 469 | 42.636 | 1217 | 110.64 | 0.245 |
197 | СП | 10 | 722 | 72.200 | 2016 | 201.60 | 0.244 |
198 | Оса | 22 | 4186 | 190.273 | 5099 | 231.77 | 0.241 |
199 | Димыч | 245 | 31420 | 128.245 | 45192 | 184.46 | 0.239 |
200 | andrey khrustalev | 14 | 1415 | 101.071 | 4861 | 347.21 | 0.236 |
201 | drovosek | 13 | 1430 | 110.000 | 2380 | 183.08 | 0.233 |
202 | Борис Ушеренко | 97 | 10591 | 109.186 | 22095 | 227.78 | 0.228 |
203 | lovely | 19 | 256 | 13.474 | 984 | 51.79 | 0.226 |
204 | BorH | 18 | 893 | 49.611 | 2387 | 132.61 | 0.221 |
205 | chash | 581 | 111611 | 192.102 | 154703 | 266.27 | 0.212 |
206 | BrainDebugger | 103 | 12118 | 117.650 | 20152 | 195.65 | 0.210 |
207 | Дрюха | 69 | 245 | 3.551 | 1041 | 15.09 | 0.200 |
208 | hellary | 55 | 2810 | 51.091 | 7305 | 132.82 | 0.198 |
209 | bss | 16 | 1899 | 118.688 | 4534 | 283.38 | 0.196 |
210 | Kourolesov | 13 | 295 | 22.692 | 1135 | 87.31 | 0.196 |
211 | sergei_ | 110 | 10269 | 93.355 | 16959 | 154.17 | 0.195 |
212 | Дмитрий Волк | 17 | 743 | 43.706 | 1355 | 79.71 | 0.190 |
213 | Эд | 20 | 421 | 21.050 | 1045 | 52.25 | 0.189 |
214 | Михаил Сорокин | 29 | 5923 | 204.241 | 8552 | 294.90 | 0.187 |
215 | ЧеБуряк | 689 | 69020 | 100.174 | 169023 | 245.32 | 0.186 |
216 | чалдон07 | 15 | 2468 | 164.533 | 6038 | 402.53 | 0.185 |
217 | Хим | 21 | 4877 | 232.238 | 6751 | 321.48 | 0.184 |
218 | механиков | 16 | 3911 | 244.438 | 6188 | 386.75 | 0.182 |
219 | serger | 26 | 1669 | 64.192 | 4811 | 185.04 | 0.180 |
220 | Guguce | 1249 | 23019 | 18.430 | 49332 | 39.50 | 0.177 |
221 | VladimirG | 15 | 330 | 22.000 | 851 | 56.73 | 0.177 |
222 | capitannemo | 94 | 11988 | 127.532 | 17324 | 184.30 | 0.172 |
223 | dalfaine | 19 | 2082 | 109.579 | 4459 | 234.68 | 0.168 |
224 | Serper | 10 | 968 | 96.800 | 2453 | 245.30 | 0.166 |
225 | Ван Хельсинг _ антиамерикрат | 64 | 6068 | 94.812 | 19702 | 307.84 | 0.165 |
226 | bzinews | 11 | 8112 | 737.455 | 6815 | 619.55 | 0.165 |
227 | irina77 | 11 | 2693 | 244.818 | 5732 | 521.09 | 0.161 |
228 | Саня1977 | 111 | 21850 | 196.847 | 28083 | 253.00 | 0.160 |
229 | Афоризмотолог | 11 | 1017 | 92.455 | 2058 | 187.09 | 0.160 |
230 | ан0000001 | 33 | 318 | 9.636 | 1193 | 36.15 | 0.155 |
231 | obelisk | 18 | 1104 | 61.333 | 5718 | 317.67 | 0.147 |
232 | иван ребров | 11 | 174 | 15.818 | 374 | 34.00 | 0.144 |
233 | мармот | 46 | 2131 | 46.326 | 5486 | 119.26 | 0.143 |
234 | Ehidna | 19 | 1254 | 66.000 | 2057 | 108.26 | 0.135 |
235 | Leshi | 14 | 1341 | 95.786 | 4225 | 301.79 | 0.133 |
236 | Omeganian | 132 | 18202 | 137.894 | 31817 | 241.04 | 0.132 |
237 | Экстраполятор | 21 | 3212 | 152.952 | 8036 | 382.67 | 0.132 |
238 | Карамах | 181 | 44067 | 243.464 | 55038 | 304.08 | 0.131 |
239 | Ариосто | 206 | 24747 | 120.131 | 46173 | 224.14 | 0.128 |
240 | domosed | 149 | 8215 | 55.134 | 19582 | 131.42 | 0.125 |
241 | Любовь | 17 | 3714 | 218.471 | 6384 | 375.53 | 0.123 |
242 | Zlobr | 487 | 9682 | 19.881 | 34234 | 70.30 | 0.120 |
243 | NADO | 12 | 765 | 63.750 | 1841 | 153.42 | 0.119 |
244 | Filgat | 28 | 260 | 9.286 | 1110 | 39.64 | 0.119 |
245 | oilo | 11 | 53 | 4.818 | 301 | 27.36 | 0.114 |
246 | Ермин Я | 51 | 2425 | 47.549 | 5466 | 107.18 | 0.114 |
247 | Уба | 14 | 1937 | 138.357 | 4009 | 286.36 | 0.110 |
248 | Дед Пихто 2 | 357 | 2919 | 8.176 | 11891 | 33.31 | 0.109 |
249 | олегон48 | 17 | 1720 | 101.176 | 2758 | 162.24 | 0.108 |
250 | BorisK | 13 | 710 | 54.615 | 960 | 73.85 | 0.105 |
251 | NeVasia | 229 | 7929 | 34.624 | 17096 | 74.66 | 0.102 |
252 | Palata N6 | 17 | 1012 | 59.529 | 2990 | 175.88 | 0.101 |
253 | Стас Яныч | 4913 | 257029 | 52.316 | 868680 | 176.81 | 0.098 |
254 | Mr Boss | 34 | 6577 | 193.441 | 9950 | 292.65 | 0.098 |
255 | korovino2004 | 18 | 3768 | 209.333 | 4488 | 249.33 | 0.097 |
256 | ifinch | 21 | 1503 | 71.571 | 3330 | 158.57 | 0.090 |
257 | sluge | 13 | 1563 | 120.231 | 3208 | 246.77 | 0.090 |
258 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 1168 | 107292 | 91.860 | 224373 | 192.10 | 0.088 |
259 | Емеля | 54 | 1627 | 30.130 | 6396 | 118.44 | 0.087 |
260 | Лохнесса | 113 | 1460 | 12.920 | 5094 | 45.08 | 0.086 |
261 | arcen66 | 43 | 4129 | 96.023 | 7184 | 167.07 | 0.084 |
262 | Денис Проничев | 85 | 5279 | 62.106 | 18415 | 216.65 | 0.083 |
263 | HY | 54 | 4114 | 76.185 | 12601 | 233.35 | 0.083 |
264 | viron | 17 | 662 | 38.941 | 1846 | 108.59 | 0.083 |
265 | Vladislav | 11 | 1068 | 97.091 | 1878 | 170.73 | 0.077 |
266 | killer911 | 19 | 123 | 6.474 | 634 | 33.37 | 0.069 |
267 | androssov | 17 | 1769 | 104.059 | 3965 | 233.24 | 0.067 |
268 | Demiurg | 22 | 1236 | 56.182 | 3598 | 163.55 | 0.067 |
269 | Stest | 10 | 2024 | 202.400 | 1971 | 197.10 | 0.064 |
270 | annna | 27 | 2069 | 76.630 | 3991 | 147.81 | 0.063 |
271 | Юкари Какубун | 15 | 2712 | 180.800 | 3344 | 222.93 | 0.062 |
272 | Fractaler | 76 | 613 | 8.066 | 3412 | 44.89 | 0.061 |
273 | Серапион | 10 | 158 | 15.800 | 460 | 46.00 | 0.061 |
274 | Santa | 26 | 2284 | 87.846 | 2947 | 113.35 | 0.055 |
275 | ЕВГ | 12 | 1489 | 124.083 | 3334 | 277.83 | 0.054 |
276 | NiksonKey | 11 | 222 | 20.182 | 1753 | 159.36 | 0.053 |
277 | Черная Молния | 109 | 8622 | 79.101 | 25059 | 229.90 | 0.052 |
278 | Шурочка | 16 | 1419 | 88.688 | 2130 | 133.12 | 0.049 |
279 | Митька Голопупкин | 36 | 2318 | 64.389 | 6778 | 188.28 | 0.048 |
280 | xHbIk | 16 | 1467 | 91.688 | 2310 | 144.38 | 0.041 |
281 | заноза | 12 | 163 | 13.583 | 2361 | 196.75 | 0.041 |
282 | freeaccount | 14 | 1280 | 91.429 | 3387 | 241.93 | 0.039 |
283 | Фёдор Бондарчук | 23 | 1911 | 83.087 | 4103 | 178.39 | 0.034 |
284 | ПЕРЕЦ | 22 | 493 | 22.409 | 2687 | 122.14 | 0.031 |
285 | Андрей69 | 261 | 1422 | 5.448 | 9265 | 35.50 | 0.029 |
286 | Айболит 66 | 134 | 19387 | 144.679 | 37838 | 282.37 | 0.028 |
287 | Атакующий прогресс | 223 | 14163 | 63.511 | 31254 | 140.15 | 0.027 |
288 | Spirit | 17 | 1946 | 114.471 | 2978 | 175.18 | 0.026 |
289 | Stiv_A1 | 20 | 1749 | 87.450 | 4651 | 232.55 | 0.020 |
290 | Николай Векшин | 41 | 1515 | 36.951 | 3645 | 88.90 | 0.018 |
291 | Уральский пельмень с водкой | 27 | 2437 | 90.259 | 4703 | 174.19 | 0.018 |
292 | Andrews | 294 | 31471 | 107.044 | 65405 | 222.47 | 0.013 |
293 | конарм | 27 | 778 | 28.815 | 2001 | 74.11 | 0.013 |
294 | ladyLondon | 22 | 1878 | 85.364 | 7660 | 348.18 | 0.013 |
295 | СвиевВТ | 69 | 924 | 13.391 | 4200 | 60.87 | 0.011 |
296 | Firstonx | 2428 | 23137 | 9.529 | 91947 | 37.87 | 0.010 |
297 | Заглянул на огонек | 122 | 8942 | 73.295 | 19584 | 160.52 | 0.004 |
298 | SivSA | 307 | 13789 | 44.915 | 42115 | 137.18 | -0.001 |
299 | POCELUIKIN | 29 | -178 | -6.138 | 1570 | 54.14 | -0.002 |
300 | хайдаровтурбинский | 11 | 3283 | 298.455 | 4298 | 390.73 | -0.002 |
301 | sergmed | 37 | 2257 | 61.000 | 7201 | 194.62 | -0.002 |
302 | Змей Гаврилыч | 20 | 1460 | 73.000 | 3207 | 160.35 | -0.009 |
303 | vekshin | 65 | 2723 | 41.892 | 6105 | 93.92 | -0.017 |
304 | alev | 141 | 10201 | 72.348 | 24066 | 170.68 | -0.027 |
305 | нумай | 50 | 2290 | 45.800 | 5380 | 107.60 | -0.027 |
306 | РК | 10 | 478 | 47.800 | 1250 | 125.00 | -0.029 |
307 | Andr | 116 | 4540 | 39.138 | 11423 | 98.47 | -0.030 |
308 | alex pirogov | 15 | -6 | -0.400 | 579 | 38.60 | -0.034 |
309 | alexelk | 21 | 1461 | 69.571 | 3210 | 152.86 | -0.035 |
310 | petrboris | 335 | 9094 | 27.146 | 32746 | 97.75 | -0.037 |
311 | Xeleniya | 315 | 1436 | 4.559 | 14819 | 47.04 | -0.037 |
312 | ritaisbur | 10 | -2 | -0.200 | 244 | 24.40 | -0.038 |
313 | Logodyer | 19 | 167 | 8.789 | 2117 | 111.42 | -0.041 |
314 | fuislamtube | 20 | 1828 | 91.400 | 2596 | 129.80 | -0.052 |
315 | konde13 | 552 | 19226 | 34.830 | 57356 | 103.91 | -0.056 |
316 | pocetitel | 13 | 603 | 46.385 | 2899 | 223.00 | -0.057 |
317 | abcd | 10 | 551 | 55.100 | 2872 | 287.20 | -0.059 |
318 | Николай нн | 16 | -9 | -0.562 | 1169 | 73.06 | -0.062 |
319 | Роман Васько | 21 | 102 | 4.857 | 2107 | 100.33 | -0.065 |
320 | Narem | 20 | 1165 | 58.250 | 2846 | 142.30 | -0.066 |
321 | geolog | 18 | 706 | 39.222 | 1493 | 82.94 | -0.071 |
322 | ВитеК_ | 17 | 1039 | 61.118 | 2183 | 128.41 | -0.078 |
323 | west21 | 15 | 1424 | 94.933 | 4264 | 284.27 | -0.085 |
324 | petruher | 61 | 1487 | 24.377 | 8783 | 143.98 | -0.096 |
325 | netcrane | 44 | 1289 | 29.295 | 6696 | 152.18 | -0.107 |
326 | DimZ | 33 | 946 | 28.667 | 9163 | 277.67 | -0.110 |
327 | Чеширская | 19 | 995 | 52.368 | 2983 | 157.00 | -0.123 |
328 | Пудель Барбос | 42 | 967 | 23.024 | 3320 | 79.05 | -0.124 |
329 | Украинец | 19 | 1561 | 82.158 | 5823 | 306.47 | -0.124 |
330 | skeleth | 38 | 5434 | 143.000 | 12622 | 332.16 | -0.125 |
331 | IO | 34 | -63 | -1.853 | 1359 | 39.97 | -0.126 |
