№ | ник | текстов | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
1 | osb | 11 | 15523 | 14409 | 1015 | 13394 | 0.863 | 134 |
2 | chetverg9 | 63 | 97580 | 90066 | 6141 | 83925 | 0.860 | 11 |
3 | Филипп | 21 | 42239 | 38742 | 2715 | 36027 | 0.853 | 6 |
4 | Rustaveli44 | 19 | 23557 | 21778 | 1779 | 19999 | 0.849 | 865 |
5 | MomusLA | 23 | 25885 | 23735 | 2050 | 21685 | 0.838 | 73 |
6 | Вадим Крутоголовый | 40 | 53044 | 47936 | 3919 | 44017 | 0.830 | 8 |
7 | 080 | 48 | 60161 | 54098 | 4260 | 49838 | 0.828 | 6 |
8 | skds | 11 | 13675 | 12221 | 946 | 11275 | 0.824 | 0 |
9 | Кадет Биглер | 100 | 131236 | 117543 | 10500 | 107043 | 0.816 | 9 |
10 | Plotkin | 10 | 11466 | 10383 | 1083 | 9300 | 0.811 | 116 |
11 | Псмит | 14 | 15401 | 13561 | 1067 | 12494 | 0.811 | 0 |
12 | steroid | 51 | 65457 | 58827 | 6404 | 52423 | 0.801 | 546 |
13 | Мальтус | 29 | 28033 | 25246 | 2787 | 22459 | 0.801 | 1306 |
14 | Владимир Олишевский | 353 | 374593 | 331063 | 35972 | 295091 | 0.788 | 469 |
15 | Филимон Пупер | 172 | 225220 | 198694 | 21152 | 177542 | 0.788 | 5883 |
16 | Зеленая Миля | 22 | 18616 | 16643 | 1973 | 14670 | 0.788 | 699 |
17 | Маратон Бугагашин | 44 | 46826 | 41780 | 5046 | 36734 | 0.784 | 813 |
18 | Ракетчик | 245 | 346144 | 303079 | 34752 | 268327 | 0.775 | 6271 |
19 | Blackbuldozer | 23 | 14750 | 13004 | 1593 | 11411 | 0.774 | 222 |
20 | balda | 29 | 26346 | 23240 | 2911 | 20329 | 0.772 | 20 |
21 | Михаил Грязнов | 31 | 52987 | 46254 | 5499 | 40755 | 0.769 | 403 |
22 | Оззи | 38 | 33483 | 28973 | 3373 | 25600 | 0.765 | 1241 |
23 | grubas | 278 | 411680 | 359235 | 44822 | 314413 | 0.764 | 3160 |
24 | Аллюр | 46 | 56320 | 48973 | 5929 | 43044 | 0.764 | 3 |
25 | ДЖыгит | 20 | 17141 | 14713 | 1660 | 13053 | 0.762 | 704 |
26 | cloun | 16 | 13666 | 11626 | 1317 | 10309 | 0.754 | 489 |
27 | Ninoka | 28 | 29456 | 25639 | 3458 | 22181 | 0.753 | 133 |
28 | Byram | 15 | 9787 | 8566 | 1221 | 7345 | 0.750 | 138 |
29 | RRaf | 143 | 130170 | 113806 | 16364 | 97442 | 0.749 | 1449 |
30 | йсцукенг | 39 | 37281 | 31901 | 4125 | 27776 | 0.745 | 1071 |
31 | Деникин_А | 115 | 98025 | 83767 | 10692 | 73075 | 0.745 | 181 |
32 | юнат | 44 | 36355 | 30940 | 3946 | 26994 | 0.743 | 2 |
33 | Physruk | 10 | 11448 | 9901 | 1456 | 8445 | 0.738 | 449 |
34 | Щуп | 28 | 21551 | 18452 | 2563 | 15889 | 0.737 | 2 |
35 | bellov | 18 | 14663 | 12727 | 1936 | 10791 | 0.736 | 254 |
36 | Xameleon_ADMinka | 41 | 38447 | 33228 | 4925 | 28303 | 0.736 | 315 |
37 | AleM | 23 | 14598 | 12663 | 1935 | 10728 | 0.735 | 324 |
38 | GDV | 31 | 25583 | 21714 | 3019 | 18695 | 0.731 | 3 |
39 | storyofgrubas | 286 | 398515 | 344447 | 53877 | 290570 | 0.729 | 1947 |
40 | Морж | 84 | 51033 | 43306 | 6147 | 37159 | 0.728 | 259 |
41 | zahas | 15 | 14822 | 12679 | 1927 | 10752 | 0.725 | 254 |
42 | непесатель | 10 | 8667 | 7302 | 1034 | 6268 | 0.723 | 421 |
43 | Василь Лукаш | 33 | 24995 | 21525 | 3470 | 18055 | 0.722 | 92 |
44 | князь Мышкин | 23 | 17364 | 14586 | 2044 | 12542 | 0.722 | 299 |
45 | Vash drug | 11 | 6063 | 5209 | 851 | 4358 | 0.719 | 260 |
46 | p00h | 59 | 51842 | 44568 | 7274 | 37294 | 0.719 | 115 |
47 | Михаил Ш | 15 | 11158 | 9593 | 1565 | 8028 | 0.719 | 87 |
48 | Magalex | 23 | 16631 | 13799 | 1881 | 11918 | 0.717 | 833 |
49 | Сэмен Сэменыч | 18 | 10837 | 9083 | 1335 | 7748 | 0.715 | 0 |
50 | Omeganian | 16 | 9515 | 8154 | 1361 | 6793 | 0.714 | 372 |
51 | Витек Питерский | 35 | 26654 | 22273 | 3263 | 19010 | 0.713 | 42 |
52 | Лысый и без жопы | 11 | 9455 | 7891 | 1163 | 6728 | 0.712 | 724 |
53 | andreydv1 | 37 | 27330 | 23374 | 3956 | 19418 | 0.711 | 700 |
54 | perevodchik | 23 | 26009 | 22209 | 3800 | 18409 | 0.708 | 1817 |
55 | AAfromA | 13 | 16521 | 14097 | 2424 | 11673 | 0.707 | 785 |
56 | Alienna | 12 | 10970 | 9359 | 1611 | 7748 | 0.706 | 499 |
57 | Сергей Келемор | 44 | 48237 | 41119 | 7118 | 34001 | 0.705 | 566 |
58 | Павел Гавел | 16 | 13031 | 11106 | 1925 | 9181 | 0.705 | 494 |
59 | unclevova | 14 | 11397 | 9464 | 1435 | 8029 | 0.704 | 21 |
60 | Ink | 17 | 11497 | 9584 | 1518 | 8066 | 0.702 | 47 |
61 | Друг Плюшкина | 13 | 11368 | 9431 | 1489 | 7942 | 0.699 | 4 |
62 | Джокер | 77 | 53575 | 45449 | 8126 | 37323 | 0.697 | 1753 |
63 | на_хуй_приходим | 17 | 13863 | 11457 | 1796 | 9661 | 0.697 | 371 |
64 | Симон Шнайдер | 30 | 20874 | 17670 | 3204 | 14466 | 0.693 | 390 |
65 | BillyBons | 10 | 7928 | 6681 | 1202 | 5479 | 0.691 | 196 |
66 | Lohmatik | 18 | 11797 | 9741 | 1585 | 8156 | 0.691 | 64 |
67 | Vladimir Dounin | 26 | 13182 | 10859 | 1781 | 9078 | 0.689 | 92 |
68 | Крантец | 173 | 91504 | 77247 | 14240 | 63007 | 0.689 | 36 |
69 | TheDoors | 12 | 8295 | 6959 | 1243 | 5716 | 0.689 | 123 |
70 | Bahruz | 80 | 48370 | 40444 | 7202 | 33242 | 0.687 | 234 |
71 | amir50 | 12 | 9077 | 7405 | 1189 | 6216 | 0.685 | 0 |
72 | pyrinpg | 22 | 13090 | 11027 | 2063 | 8964 | 0.685 | 220 |
73 | Cynic | 63 | 52768 | 44356 | 8260 | 36096 | 0.684 | 1506 |
74 | Viratral | 11 | 5328 | 4478 | 850 | 3628 | 0.681 | 270 |
75 | AlexVid73 | 35 | 21935 | 18342 | 3589 | 14753 | 0.673 | 881 |
76 | Moysei | 28 | 21838 | 18106 | 3422 | 14684 | 0.672 | 61 |
77 | VicI | 11 | 7400 | 6188 | 1212 | 4976 | 0.672 | 133 |
78 | Лисса | 16 | 11014 | 9196 | 1818 | 7378 | 0.670 | 402 |
79 | Саня1977 | 27 | 15308 | 12432 | 2205 | 10227 | 0.668 | 518 |
80 | Гекс | 37 | 34301 | 28611 | 5690 | 22921 | 0.668 | 1656 |
81 | nalivay | 184 | 144946 | 120836 | 24110 | 96726 | 0.667 | 1084 |
82 | Похмелизатор | 10 | 7281 | 5842 | 986 | 4856 | 0.667 | 419 |
83 | ElenaEPetrova | 29 | 20484 | 17061 | 3423 | 13638 | 0.666 | 1440 |
84 | Uhalus Posovinomus | 14 | 10456 | 8699 | 1757 | 6942 | 0.664 | 567 |
85 | Randajad | 26 | 23127 | 19183 | 3944 | 15239 | 0.659 | 2120 |
86 | MasterIvanov | 65 | 44819 | 37175 | 7644 | 29531 | 0.659 | 4608 |
87 | Леонид Хлыновский | 839 | 510886 | 415775 | 80050 | 335725 | 0.657 | 833 |
88 | Tony Cameron | 81 | 64318 | 51888 | 9727 | 42161 | 0.656 | 2059 |
89 | Дедушка российской дипломатии | 33 | 21010 | 17386 | 3624 | 13762 | 0.655 | 515 |
90 | sbo | 38 | 29387 | 24277 | 5069 | 19208 | 0.654 | 448 |
91 | ValTar | 49 | 37470 | 30806 | 6291 | 24515 | 0.654 | 825 |
92 | vlad 13 | 44 | 32725 | 27064 | 5661 | 21403 | 0.654 | 862 |
93 | kipun | 45 | 55324 | 45675 | 9649 | 36026 | 0.651 | 436 |
94 | linemanager | 16 | 10584 | 8546 | 1671 | 6875 | 0.650 | 77 |
95 | Abrp722 | 124 | 120741 | 97706 | 19555 | 78151 | 0.647 | 569 |
96 | Кака_резус | 59 | 36322 | 29455 | 5991 | 23464 | 0.646 | 532 |
97 | Andrews | 33 | 23685 | 19447 | 4183 | 15264 | 0.644 | 932 |
98 | yls2 | 203 | 198049 | 162840 | 35209 | 127631 | 0.644 | 12577 |
99 | Пирамидон | 22 | 14151 | 11626 | 2525 | 9101 | 0.643 | 1338 |
100 | Sincerely | 48 | 14387 | 11365 | 2160 | 9205 | 0.640 | 152 |
101 | mirkovs | 21 | 14978 | 12246 | 2671 | 9575 | 0.639 | 109 |
102 | roniro | 20 | 9065 | 7419 | 1622 | 5797 | 0.639 | 21 |
103 | AnMor | 16 | 6536 | 5257 | 1093 | 4164 | 0.637 | 230 |
104 | Griz | 29 | 21713 | 17696 | 3983 | 13713 | 0.632 | 1791 |
105 | hellgam | 127 | 94931 | 76051 | 16089 | 59962 | 0.632 | 50 |
106 | kosmonavt | 39 | 25997 | 21216 | 4781 | 16435 | 0.632 | 879 |
107 | александр | 10 | 7608 | 6196 | 1412 | 4784 | 0.629 | 338 |
108 | robertyumen | 180 | 168842 | 137548 | 31294 | 106254 | 0.629 | 3197 |
109 | Batis | 89 | 47892 | 38082 | 8027 | 30055 | 0.628 | 296 |
110 | Ленка пенка | 27 | 17152 | 13964 | 3188 | 10776 | 0.628 | 1781 |
111 | Matroskin | 27 | 16896 | 13167 | 2565 | 10602 | 0.627 | 578 |
112 | 1847 | 24 | 17084 | 13894 | 3190 | 10704 | 0.627 | 416 |
113 | tiwik | 176 | 126180 | 101527 | 22491 | 79036 | 0.626 | 7077 |
114 | Виктор Джонг | 22 | 19540 | 15889 | 3651 | 12238 | 0.626 | 1156 |
115 | srd | 20 | 14877 | 11644 | 2369 | 9275 | 0.623 | 0 |
116 | Vladimir Sidorov | 86 | 61667 | 49346 | 11045 | 38301 | 0.621 | 4746 |
117 | izorla | 52 | 29529 | 23854 | 5545 | 18309 | 0.620 | 768 |
118 | siux | 40 | 24566 | 19493 | 4276 | 15217 | 0.619 | 967 |
119 | Крысуня | 10 | 7461 | 5843 | 1231 | 4612 | 0.618 | 114 |
120 | Vipman84 | 51 | 27420 | 22170 | 5250 | 16920 | 0.617 | 1099 |
121 | Indigo | 22 | 15250 | 12261 | 2880 | 9381 | 0.615 | 4 |
122 | Olex1 | 32 | 19008 | 15337 | 3671 | 11666 | 0.614 | 1080 |
123 | Галлюцинация | 56 | 41456 | 33085 | 7656 | 25429 | 0.613 | 1331 |
124 | Ehidna | 16 | 9063 | 7273 | 1718 | 5555 | 0.613 | 85 |
125 | Плюмбум | 12 | 7297 | 5880 | 1417 | 4463 | 0.612 | 76 |
126 | Kroki | 121 | 58648 | 47253 | 11395 | 35858 | 0.611 | 1289 |
127 | VitusB | 60 | 52838 | 42567 | 10271 | 32296 | 0.611 | 2359 |
128 | Daniil178 | 28 | 13447 | 10813 | 2634 | 8179 | 0.608 | 307 |
129 | Некто Леша | 834 | 589387 | 471802 | 113483 | 358319 | 0.608 | 16387 |
130 | innaRostov | 24 | 10268 | 8235 | 2033 | 6202 | 0.604 | 112 |
131 | euler | 48 | 24018 | 18980 | 4552 | 14428 | 0.601 | 274 |
132 | Paulpelz | 18 | 10967 | 8664 | 2076 | 6588 | 0.601 | 221 |
133 | Немолодой | 221 | 149394 | 117807 | 28257 | 89550 | 0.599 | 7371 |
134 | Советник | 58 | 50422 | 40289 | 10133 | 30156 | 0.598 | 5388 |
135 | Miiger | 47 | 21087 | 16833 | 4254 | 12579 | 0.597 | 374 |
136 | Anatol_vl | 16 | 9035 | 7137 | 1747 | 5390 | 0.597 | 326 |
137 | Поклонник | 15 | 8078 | 6102 | 1285 | 4817 | 0.596 | 529 |
138 | FokusNIK | 15 | 7558 | 5774 | 1275 | 4499 | 0.595 | 17 |
139 | Плотогон | 212 | 93926 | 70927 | 15264 | 55663 | 0.593 | 2346 |
140 | Troomann | 10 | 4355 | 3469 | 886 | 2583 | 0.593 | 186 |
141 | Irrrsen | 14 | 7906 | 6032 | 1349 | 4683 | 0.592 | 59 |
142 | Tyaka | 34 | 17822 | 14179 | 3643 | 10536 | 0.591 | 412 |
143 | alexej_d | 14 | 11510 | 9052 | 2255 | 6797 | 0.591 | 336 |
144 | vvt251 | 14 | 8659 | 6887 | 1772 | 5115 | 0.591 | 465 |
145 | attar | 28 | 13712 | 10893 | 2819 | 8074 | 0.589 | 213 |
146 | RangerPCW | 36 | 19542 | 15513 | 4029 | 11484 | 0.588 | 771 |
147 | oleg67 | 14 | 6644 | 5271 | 1373 | 3898 | 0.587 | 144 |
148 | Скиппи | 19 | 10776 | 8545 | 2231 | 6314 | 0.586 | 210 |
149 | Дирижабль | 16 | 7389 | 5859 | 1526 | 4333 | 0.586 | 69 |
150 | MTR | 20 | 9832 | 7778 | 2028 | 5750 | 0.585 | 41 |
151 | КиО продакшн | 32 | 22284 | 16926 | 3899 | 13027 | 0.585 | 1784 |
152 | Катан Виктор | 14 | 8506 | 6494 | 1531 | 4963 | 0.583 | 0 |
153 | Jurassic | 15 | 7312 | 5578 | 1341 | 4237 | 0.579 | 0 |
154 | Booooo | 73 | 34769 | 27420 | 7349 | 20071 | 0.577 | 3045 |
155 | Ленточка | 20 | 11708 | 9223 | 2485 | 6738 | 0.576 | 874 |
156 | himic | 12 | 4408 | 3474 | 934 | 2540 | 0.576 | 155 |
157 | Sagittaurus | 19 | 7052 | 5558 | 1494 | 4064 | 0.576 | 379 |
158 | Ашот Наданян | 32 | 17932 | 14113 | 3819 | 10294 | 0.574 | 69 |
159 | bobo | 13 | 13560 | 10671 | 2889 | 7782 | 0.574 | 364 |
160 | Горыныч Змей | 38 | 27914 | 21921 | 5959 | 15962 | 0.572 | 697 |
161 | chash | 144 | 70506 | 54096 | 13936 | 40160 | 0.570 | 346 |
162 | Матрена Пупкина | 29 | 18306 | 13675 | 3236 | 10439 | 0.570 | 722 |
163 | Svetik66 | 26 | 16786 | 13175 | 3611 | 9564 | 0.570 | 3 |
164 | Семен Помидоров | 54 | 37657 | 28756 | 7303 | 21453 | 0.570 | 1 |
165 | Злоботрясов | 100 | 77226 | 58990 | 15083 | 43907 | 0.569 | 1492 |
166 | lyulya | 27 | 14051 | 11013 | 3038 | 7975 | 0.568 | 583 |
167 | lacasa | 41 | 17024 | 13337 | 3687 | 9650 | 0.567 | 313 |
168 | Nikbasch | 10 | 4917 | 3735 | 952 | 2783 | 0.566 | 1 |
169 | Gregor S | 11 | 5390 | 4216 | 1174 | 3042 | 0.564 | 273 |
170 | Ю | 12 | 7375 | 5681 | 1525 | 4156 | 0.564 | 9 |
171 | kuzinroma | 15 | 7647 | 5975 | 1672 | 4303 | 0.563 | 18 |
172 | Tio Marcos | 74 | 30781 | 24059 | 6722 | 17337 | 0.563 | 1992 |
173 | julan | 10 | 4679 | 3539 | 908 | 2631 | 0.562 | 0 |
174 | Прохожий | 77 | 47143 | 36784 | 10359 | 26425 | 0.561 | 2219 |
175 | UnYura | 10 | 4176 | 3225 | 888 | 2337 | 0.560 | 10 |
176 | Wisky | 26 | 16333 | 12560 | 3407 | 9153 | 0.560 | 144 |
177 | eva13 | 14 | 9843 | 7676 | 2167 | 5509 | 0.560 | 321 |
178 | VladimirG | 13 | 5899 | 4561 | 1260 | 3301 | 0.560 | 97 |
179 | AK | 101 | 52614 | 41017 | 11597 | 29420 | 0.559 | 5923 |
180 | SudokuFan | 16 | 8069 | 6289 | 1780 | 4509 | 0.559 | 616 |
181 | serg1977 | 14 | 8055 | 6164 | 1673 | 4491 | 0.558 | 119 |
182 | Valeriy200690 | 40 | 20328 | 15589 | 4251 | 11338 | 0.558 | 193 |
183 | pro_user | 15 | 6501 | 5050 | 1431 | 3619 | 0.557 | 14 |
184 | НМ | 127 | 65182 | 50715 | 14467 | 36248 | 0.556 | 3463 |
185 | Kardi | 17 | 12122 | 9414 | 2708 | 6706 | 0.553 | 343 |
186 | БМВ | 39 | 17598 | 12825 | 3098 | 9727 | 0.553 | 14 |
187 | Искандер | 23 | 9375 | 7273 | 2102 | 5171 | 0.552 | 283 |
188 | Alek_san | 13 | 6647 | 5060 | 1396 | 3664 | 0.551 | 4 |
189 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 37 | 19642 | 14919 | 4106 | 10813 | 0.551 | 206 |
190 | МБ | 163 | 87377 | 67769 | 19608 | 48161 | 0.551 | 4158 |
191 | Галина Дмитриевна | 25 | 10163 | 7503 | 1902 | 5601 | 0.551 | 1 |
192 | RichardLionHeart | 37 | 19245 | 14919 | 4326 | 10593 | 0.550 | 1042 |
193 | Кукузюкер | 21 | 9623 | 7214 | 1928 | 5286 | 0.549 | 90 |
194 | Yourrry | 153 | 76092 | 57062 | 15424 | 41638 | 0.547 | 955 |
195 | копирайт | 10 | 6374 | 4831 | 1343 | 3488 | 0.547 | 196 |
196 | Александр Боб | 24 | 19819 | 15305 | 4514 | 10791 | 0.544 | 917 |
197 | sintson | 13 | 7868 | 6055 | 1782 | 4273 | 0.543 | 59 |
198 | Антинео | 81 | 46747 | 36038 | 10709 | 25329 | 0.542 | 2777 |
199 | Michael Ashnin | 230 | 196493 | 151531 | 44962 | 106569 | 0.542 | 14172 |
200 | Стас Яныч | 51 | 16950 | 12568 | 3391 | 9177 | 0.541 | 46 |
201 | валерьян | 23 | 11407 | 8561 | 2397 | 6164 | 0.540 | 0 |
202 | mimoprohodil | 34 | 24048 | 18510 | 5538 | 12972 | 0.539 | 835 |
203 | Арсений | 10 | 5865 | 4510 | 1355 | 3155 | 0.538 | 483 |
204 | Kakvas | 22 | 12536 | 9626 | 2910 | 6716 | 0.536 | 1023 |
205 | Rommel_ | 33 | 16373 | 12513 | 3778 | 8735 | 0.534 | 229 |
206 | finnn | 104 | 53295 | 40837 | 12458 | 28379 | 0.532 | 3621 |
207 | Farmer | 15 | 9143 | 7001 | 2142 | 4859 | 0.531 | 460 |
208 | Лео Нафигатор | 24 | 11733 | 8977 | 2756 | 6221 | 0.530 | 1724 |
209 | цыган | 11 | 5117 | 3654 | 948 | 2706 | 0.529 | 0 |
210 | ПрепОдша | 23 | 9412 | 7191 | 2221 | 4970 | 0.528 | 284 |
211 | земляк | 20 | 8422 | 6126 | 1679 | 4447 | 0.528 | 6 |
212 | Сказочник Дэн | 34 | 14262 | 10506 | 2990 | 7516 | 0.527 | 0 |
213 | kos_na_yuge_ros | 11 | 6590 | 5033 | 1557 | 3476 | 0.527 | 35 |
214 | traveI1980 | 17 | 8810 | 6724 | 2086 | 4638 | 0.526 | 489 |
215 | Tuhtaboy | 14 | 11842 | 9036 | 2806 | 6230 | 0.526 | 13 |
216 | nonno Basilio | 15 | 7815 | 5954 | 1861 | 4093 | 0.524 | 89 |
217 | Tarvas | 13 | 6237 | 4748 | 1489 | 3259 | 0.523 | 564 |
218 | SlavaKZ | 14 | 8493 | 6462 | 2031 | 4431 | 0.522 | 75 |
219 | mews | 16 | 7810 | 5939 | 1871 | 4068 | 0.521 | 370 |
220 | Whale271 | 16 | 6445 | 4817 | 1465 | 3352 | 0.520 | 390 |
221 | travel1980 | 422 | 275257 | 209067 | 65946 | 143121 | 0.520 | 9379 |
222 | Андрей Авдей | 30 | 25864 | 19638 | 6226 | 13412 | 0.519 | 996 |
223 | Langmuir | 26 | 11406 | 8544 | 2627 | 5917 | 0.519 | 59 |
224 | Электрик | 23 | 10384 | 7879 | 2505 | 5374 | 0.518 | 397 |
225 | Sergiy | 10 | 4558 | 3458 | 1100 | 2358 | 0.517 | 299 |
226 | Дая | 12 | 5880 | 4205 | 1166 | 3039 | 0.517 | 226 |
227 | Хренонимус | 24 | 14846 | 11250 | 3596 | 7654 | 0.516 | 1323 |
228 | Купа Купыч Гениальный | 55 | 22886 | 17348 | 5538 | 11810 | 0.516 | 512 |
229 | Dimitry188 | 11 | 4066 | 3081 | 985 | 2096 | 0.515 | 64 |
230 | vesna17 | 28 | 13630 | 10321 | 3303 | 7018 | 0.515 | 86 |
231 | tardif | 15 | 10906 | 8253 | 2653 | 5600 | 0.513 | 94 |
232 | Киморкин | 34 | 16528 | 12501 | 4027 | 8474 | 0.513 | 596 |
233 | ИЩИК | 27 | 12827 | 9613 | 3060 | 6553 | 0.511 | 209 |
234 | Справедливый | 30 | 11912 | 8992 | 2920 | 6072 | 0.510 | 291 |
235 | stavjorj | 11 | 5441 | 4104 | 1337 | 2767 | 0.509 | 280 |
236 | Змеевская | 33 | 13345 | 9457 | 2676 | 6781 | 0.508 | 0 |
237 | TerraUser | 21 | 7502 | 5647 | 1853 | 3794 | 0.506 | 38 |
238 | Lotos12 | 60 | 31905 | 23938 | 7803 | 16135 | 0.506 | 175 |
239 | Шехерезада Ивановна | 11 | 8566 | 6451 | 2115 | 4336 | 0.506 | 201 |
240 | Firstonx | 10 | 6497 | 4603 | 1323 | 3280 | 0.505 | 396 |
241 | i o | 20 | 7521 | 5655 | 1866 | 3789 | 0.504 | 103 |
242 | Анатолий Шмурак | 40 | 17957 | 13315 | 4280 | 9035 | 0.503 | 320 |
243 | olegabir | 11 | 4636 | 3470 | 1139 | 2331 | 0.503 | 71 |
244 | kravetz007 | 34 | 18746 | 14088 | 4658 | 9430 | 0.503 | 641 |
245 | Ввелник | 10 | 3765 | 2829 | 936 | 1893 | 0.503 | 74 |
246 | фома | 10 | 2565 | 1838 | 553 | 1285 | 0.501 | 0 |
247 | Оса | 12 | 5405 | 3899 | 1197 | 2702 | 0.500 | 65 |
248 | Mutalov | 23 | 14870 | 11154 | 3716 | 7438 | 0.500 | 602 |
249 | Max Data | 14 | 8820 | 6616 | 2204 | 4412 | 0.500 | 292 |
250 | starovoitov | 92 | 34665 | 25957 | 8708 | 17249 | 0.498 | 593 |
251 | DM | 24 | 9852 | 7134 | 2237 | 4897 | 0.497 | 312 |
252 | Ehrekrieger | 205 | 104862 | 75563 | 23400 | 52163 | 0.497 | 31 |
253 | Afftar | 13 | 9218 | 6789 | 2215 | 4574 | 0.496 | 110 |
254 | lipota | 11 | 4489 | 3220 | 1000 | 2220 | 0.495 | 0 |
255 | maxuta | 18 | 9700 | 7246 | 2454 | 4792 | 0.494 | 298 |
256 | Эдиссон | 60 | 57510 | 42888 | 14622 | 28266 | 0.491 | 4035 |
257 | CoronaVirus | 10 | 3057 | 2278 | 779 | 1499 | 0.490 | 178 |
258 | sirduke | 25 | 11564 | 8451 | 2789 | 5662 | 0.490 | 167 |
259 | CHIG | 22 | 10563 | 7846 | 2717 | 5129 | 0.486 | 597 |
260 | Sagitarius | 24 | 13271 | 9861 | 3410 | 6451 | 0.486 | 874 |
261 | комент | 32 | 16765 | 12449 | 4316 | 8133 | 0.485 | 2169 |
262 | dlibman | 11 | 4261 | 2991 | 937 | 2054 | 0.482 | 118 |
263 | Старый хрен | 34 | 13317 | 9453 | 3043 | 6410 | 0.481 | 248 |
264 | Хрюн | 19 | 13897 | 10270 | 3627 | 6643 | 0.478 | 341 |
265 | Борис Ушеренко | 25 | 11104 | 7624 | 2328 | 5296 | 0.477 | 21 |
266 | Avaz | 116 | 60959 | 44913 | 16046 | 28867 | 0.474 | 4237 |
267 | x020pk | 24 | 9693 | 7130 | 2563 | 4567 | 0.471 | 260 |
268 | ПолучатИнк | 69 | 35332 | 25788 | 9183 | 16605 | 0.470 | 1146 |
269 | Appleimage | 12 | 5482 | 3814 | 1235 | 2579 | 0.470 | 93 |
270 | immar | 196 | 62721 | 46025 | 16696 | 29329 | 0.468 | 760 |
271 | Сергей ОК | 96 | 59196 | 43456 | 15740 | 27716 | 0.468 | 4234 |
272 | Бабаяга | 36 | 18014 | 13203 | 4811 | 8392 | 0.466 | 1569 |
273 | Willy | 10 | 3215 | 2245 | 753 | 1492 | 0.464 | 26 |
274 | mitosSmitos | 42 | 17006 | 12441 | 4565 | 7876 | 0.463 | 689 |
275 | BorisDeBoston | 24 | 11765 | 8494 | 3051 | 5443 | 0.463 | 248 |
276 | DmitriMedvedev140965 | 32 | 16455 | 12030 | 4425 | 7605 | 0.462 | 976 |
277 | Popington | 13 | 11410 | 8341 | 3069 | 5272 | 0.462 | 2262 |
278 | naborschikov50 | 29 | 13298 | 9713 | 3585 | 6128 | 0.461 | 713 |
279 | Балеринка | 13 | 4754 | 3469 | 1285 | 2184 | 0.459 | 328 |
280 | tromto | 13 | 5324 | 3883 | 1441 | 2442 | 0.459 | 190 |
281 | Генрих Монт | 61 | 29036 | 20826 | 7534 | 13292 | 0.458 | 637 |
282 | Nadine | 83 | 41257 | 30084 | 11173 | 18911 | 0.458 | 4961 |
283 | Васька Пупин | 28 | 12207 | 8894 | 3313 | 5581 | 0.457 | 438 |
284 | хайдаровтурбинский | 11 | 4298 | 2994 | 1032 | 1962 | 0.456 | 58 |
285 | skrpso | 29 | 12747 | 9273 | 3474 | 5799 | 0.455 | 180 |
286 | valyam57 | 17 | 6442 | 4595 | 1675 | 2920 | 0.453 | 48 |
287 | Мерс6000 | 12 | 6490 | 4712 | 1778 | 2934 | 0.452 | 89 |
288 | Баранкина | 72 | 32235 | 23355 | 8880 | 14475 | 0.449 | 549 |
289 | probkin | 10 | 3453 | 2430 | 881 | 1549 | 0.449 | 19 |
290 | Ellick | 38 | 14621 | 10563 | 4058 | 6505 | 0.445 | 547 |
291 | Эстэс | 40 | 18269 | 13203 | 5066 | 8137 | 0.445 | 73 |
292 | jurgen | 12 | 5677 | 4085 | 1564 | 2521 | 0.444 | 87 |
293 | Максим Камерер | 329 | 428282 | 308740 | 119542 | 189198 | 0.442 | 21792 |
294 | ivangoe | 26 | 11012 | 7931 | 3081 | 4850 | 0.440 | 810 |
295 | woolf | 21 | 7042 | 4800 | 1700 | 3100 | 0.440 | 19 |
296 | Дед Саша | 24 | 10405 | 7480 | 2925 | 4555 | 0.438 | 710 |
297 | vrsh2007 | 44 | 16515 | 11873 | 4642 | 7231 | 0.438 | 210 |
298 | petruher | 52 | 30021 | 21486 | 8357 | 13129 | 0.437 | 107 |
299 | Электроник | 10 | 4543 | 3059 | 1072 | 1987 | 0.437 | 317 |
300 | Хим | 18 | 5930 | 3978 | 1397 | 2581 | 0.435 | 10 |
301 | Летняя Ночь | 32 | 21521 | 15410 | 6111 | 9299 | 0.432 | 1577 |
302 | kamakama | 22 | 8088 | 5788 | 2300 | 3488 | 0.431 | 310 |
303 | Мефодий1 | 85 | 20178 | 13647 | 4951 | 8696 | 0.431 | 1135 |
304 | Путш | 12 | 4308 | 2803 | 946 | 1857 | 0.431 | 806 |
305 | Янги | 31 | 8279 | 5914 | 2365 | 3549 | 0.429 | 289 |
306 | DimitriD | 12 | 7358 | 5257 | 2101 | 3156 | 0.429 | 402 |
307 | АВГ | 11 | 3737 | 2668 | 1069 | 1599 | 0.428 | 253 |
308 | spamkerdyk | 16 | 6768 | 4831 | 1937 | 2894 | 0.428 | 270 |
309 | Kaatje | 137 | 70302 | 50143 | 20159 | 29984 | 0.427 | 3572 |
310 | Ариосто | 69 | 24474 | 16348 | 5943 | 10405 | 0.425 | 995 |
311 | Тата | 10 | 2958 | 2051 | 804 | 1247 | 0.422 | 0 |
312 | Михаил Сорокин | 25 | 8451 | 5597 | 2065 | 3532 | 0.418 | 91 |
