№ | Ник | Суммарная оценка ▼ | Комментариев | Ср.балл |
1 | hop za za | 41852 | 14333 | 2.92 |
2 | НМ | 40247 | 17148 | 2.35 |
3 | Chicago95 | 36198 | 38257 | 0.95 |
4 | finnn | 36019 | 15665 | 2.30 |
5 | big_andy | 27308 | 13165 | 2.07 |
6 | Vovanavsegda | 25493 | 3536 | 7.21 |
7 | васька | 22798 | 28210 | 0.81 |
8 | Ost | 21706 | 15686 | 1.38 |
9 | mews | 20444 | 9970 | 2.05 |
10 | Pivo Vodkin | 18808 | 9551 | 1.97 |
11 | птица | 18337 | 16893 | 1.09 |
12 | drrddr | 18313 | 10097 | 1.81 |
13 | Michael Ashnin | 18242 | 19727 | 0.92 |
14 | beglets | 17767 | 9759 | 1.82 |
15 | Alexander_A | 17520 | 19222 | 0.91 |
16 | Nadine | 17018 | 25279 | 0.67 |
17 | LA style | 16647 | 10444 | 1.59 |
18 | Соломон Маркович | 16101 | 25959 | 0.62 |
19 | Джокер | 14370 | 6014 | 2.39 |
20 | Хренонимус | 13819 | 7075 | 1.95 |
21 | Kelavrik_0 | 13066 | 12863 | 1.02 |
22 | AleM | 12717 | 7366 | 1.73 |
23 | Алексей 18 | 12547 | 10882 | 1.15 |
24 | Хрюн | 12514 | 2329 | 5.37 |
25 | Mike Rotchburnz | 12415 | 5255 | 2.36 |
26 | crystalviper | 12038 | 5179 | 2.32 |
27 | ystervark | 12036 | 6728 | 1.79 |
28 | vvt251 | 11739 | 16127 | 0.73 |
29 | Виктор Джонг | 11535 | 9918 | 1.16 |
30 | Старый как дерьмо мамонта | 11267 | 9003 | 1.25 |
31 | RichardLionHeart | 10797 | 9152 | 1.18 |
32 | САНЬДА | 10692 | 4436 | 2.41 |
33 | demontag | 10491 | 7979 | 1.31 |
34 | skeptik_zanuda | 9854 | 5614 | 1.76 |
35 | Коммутатор | 9550 | 25809 | 0.37 |
36 | kamakama | 8923 | 5093 | 1.75 |
37 | qart | 8784 | 5101 | 1.72 |
38 | Пирамидон | 8581 | 8454 | 1.01 |
39 | wasting the dawn | 8523 | 8949 | 0.95 |
40 | yls2 | 8506 | 4935 | 1.72 |
41 | Галка вульгарис | 8491 | 2350 | 3.61 |
42 | Дядя Дися | 8357 | 16878 | 0.50 |
43 | ElenaEPetrova | 8260 | 4280 | 1.93 |
44 | Valentine D | 8227 | 18159 | 0.45 |
45 | irrazionalle | 8082 | 5917 | 1.37 |
46 | Kroki | 7589 | 3079 | 2.46 |
47 | Ленка пенка | 7550 | 6361 | 1.19 |
48 | mitosSmitos | 7415 | 4276 | 1.73 |
49 | 2410 | 7123 | 1101 | 6.47 |
50 | Питон | 6775 | 5102 | 1.33 |
51 | Арсений | 6630 | 5705 | 1.16 |
52 | Ashmedai | 6606 | 4854 | 1.36 |
53 | Pierre Valenkoff | 6499 | 5571 | 1.17 |
54 | Tio Marcos | 6421 | 2958 | 2.17 |
55 | Denial | 6345 | 1592 | 3.99 |
56 | Киморкин | 6293 | 5577 | 1.13 |
57 | Magneto | 6196 | 2946 | 2.10 |
58 | Генрих Монт | 6061 | 3030 | 2.00 |
59 | Эдиссон | 6045 | 3274 | 1.85 |
60 | Ellick | 5888 | 3354 | 1.76 |
61 | rodkom | 5729 | 6510 | 0.88 |
62 | Атака Гризли | 5725 | 2416 | 2.37 |
63 | qwerty832 | 5643 | 3589 | 1.57 |
64 | Garda Lake | 5636 | 1467 | 3.84 |
65 | Ю | 5598 | 3407 | 1.64 |
66 | Фря | 5547 | 2800 | 1.98 |
67 | lohhersonskii | 5524 | 5061 | 1.09 |
68 | Sarkis | 5502 | 7677 | 0.72 |
69 | Миаус | 5482 | 2146 | 2.55 |
70 | adder38 | 5321 | 2249 | 2.37 |
71 | Awn | 5271 | 4214 | 1.25 |
72 | Янги | 5232 | 12448 | 0.42 |
73 | Omeganian | 5226 | 3310 | 1.58 |
74 | siux | 5109 | 4030 | 1.27 |
75 | spamkerdyk | 4982 | 2798 | 1.78 |
76 | Ящер12 | 4964 | 3944 | 1.26 |
77 | Uhalus Posovinomus | 4721 | 4759 | 0.99 |
78 | Грол | 4705 | 2358 | 2.00 |
79 | oleg67 | 4538 | 4749 | 0.96 |
80 | Миндербиндер | 4530 | 2134 | 2.12 |
81 | Kelder | 4523 | 3390 | 1.33 |
82 | Sergej Telev | 4452 | 2835 | 1.57 |
83 | Driver | 4435 | 1616 | 2.74 |
84 | Vital Vital | 4343 | 2278 | 1.91 |
85 | Gang | 4280 | 3705 | 1.16 |
86 | v450 | 4254 | 7490 | 0.57 |
87 | zavbaz | 4125 | 13223 | 0.31 |
88 | комментатор | 4123 | 1562 | 2.64 |
89 | fpfhn | 4050 | 2306 | 1.76 |
90 | MasterIvanov | 3982 | 3079 | 1.29 |
91 | April19 | 3971 | 1774 | 2.24 |
92 | Msl | 3909 | 1588 | 2.46 |
93 | Gregor S | 3863 | 1613 | 2.39 |
94 | Krem | 3847 | 3266 | 1.18 |
95 | Alissa | 3810 | 1881 | 2.03 |
96 | Nik_v_nik | 3770 | 5432 | 0.69 |
97 | Морж | 3769 | 4242 | 0.89 |
98 | BillyBons | 3699 | 2386 | 1.55 |
99 | Примыкание Шепилова | 3685 | 1461 | 2.52 |
100 | akunamatata | 3626 | 2391 | 1.52 |
Статистика постинга в гостевых книгах.
Рейтинг стоп-листов.
Рейтинг личных гостевых.