№ | Ник | Суммарная оценка ▼ | Комментариев | Ср.балл |
1 | hop za za | 41849 | 14331 | 2.92 |
2 | НМ | 40364 | 17211 | 2.35 |
3 | finnn | 36350 | 15810 | 2.30 |
4 | Chicago95 | 36205 | 38254 | 0.95 |
5 | big_andy | 27311 | 13165 | 2.07 |
6 | Vovanavsegda | 25601 | 3562 | 7.19 |
7 | васька | 22804 | 28209 | 0.81 |
8 | Ost | 21690 | 15662 | 1.38 |
9 | mews | 20435 | 9967 | 2.05 |
10 | Pivo Vodkin | 18813 | 9551 | 1.97 |
11 | птица | 18339 | 16893 | 1.09 |
12 | drrddr | 18312 | 10097 | 1.81 |
13 | Michael Ashnin | 18263 | 19743 | 0.93 |
14 | beglets | 17778 | 9777 | 1.82 |
15 | Alexander_A | 17693 | 19328 | 0.92 |
16 | Nadine | 17017 | 25268 | 0.67 |
17 | LA style | 16648 | 10444 | 1.59 |
18 | Соломон Маркович | 16198 | 25973 | 0.62 |
19 | Джокер | 14370 | 6014 | 2.39 |
20 | Хренонимус | 13840 | 7089 | 1.95 |
21 | Kelavrik_0 | 13068 | 12858 | 1.02 |
22 | AleM | 12717 | 7369 | 1.73 |
23 | Алексей 18 | 12547 | 10882 | 1.15 |
24 | Хрюн | 12517 | 2329 | 5.37 |
25 | Mike Rotchburnz | 12416 | 5254 | 2.36 |
26 | ystervark | 12038 | 6731 | 1.79 |
27 | crystalviper | 12034 | 5179 | 2.32 |
28 | vvt251 | 11739 | 16127 | 0.73 |
29 | Виктор Джонг | 11559 | 9890 | 1.17 |
30 | Старый как дерьмо мамонта | 11394 | 9080 | 1.25 |
31 | RichardLionHeart | 10794 | 9146 | 1.18 |
32 | САНЬДА | 10692 | 4436 | 2.41 |
33 | demontag | 10564 | 8062 | 1.31 |
34 | skeptik_zanuda | 9866 | 5620 | 1.76 |
35 | Коммутатор | 9692 | 26047 | 0.37 |
36 | kamakama | 9013 | 5138 | 1.75 |
37 | qart | 8784 | 5101 | 1.72 |
38 | Пирамидон | 8580 | 8454 | 1.01 |
39 | yls2 | 8519 | 4942 | 1.72 |
40 | wasting the dawn | 8488 | 8938 | 0.95 |
41 | Галка вульгарис | 8485 | 2345 | 3.62 |
42 | Дядя Дися | 8366 | 16874 | 0.50 |
43 | ElenaEPetrova | 8286 | 4292 | 1.93 |
44 | Valentine D | 8219 | 18149 | 0.45 |
45 | irrazionalle | 8082 | 5914 | 1.37 |
46 | Kroki | 7675 | 3109 | 2.47 |
47 | Ленка пенка | 7555 | 6360 | 1.19 |
48 | mitosSmitos | 7424 | 4279 | 1.74 |
49 | 2410 | 7135 | 1104 | 6.46 |
50 | Питон | 6779 | 5102 | 1.33 |
51 | Арсений | 6628 | 5704 | 1.16 |
52 | Ashmedai | 6611 | 4854 | 1.36 |
53 | Pierre Valenkoff | 6532 | 5582 | 1.17 |
54 | Tio Marcos | 6423 | 2955 | 2.17 |
55 | Denial | 6411 | 1617 | 3.96 |
56 | Киморкин | 6296 | 5577 | 1.13 |
57 | Magneto | 6200 | 2946 | 2.10 |
58 | Генрих Монт | 6109 | 3044 | 2.01 |
59 | Эдиссон | 6054 | 3274 | 1.85 |
60 | Ellick | 5902 | 3364 | 1.75 |
61 | rodkom | 5765 | 6501 | 0.89 |
62 | Атака Гризли | 5725 | 2416 | 2.37 |
63 | Garda Lake | 5704 | 1499 | 3.81 |
64 | qwerty832 | 5644 | 3589 | 1.57 |
65 | Ю | 5585 | 3404 | 1.64 |
66 | lohhersonskii | 5560 | 5079 | 1.09 |
67 | Фря | 5548 | 2800 | 1.98 |
68 | Sarkis | 5503 | 7677 | 0.72 |
69 | Миаус | 5482 | 2146 | 2.55 |
70 | adder38 | 5331 | 2252 | 2.37 |
71 | Awn | 5319 | 4228 | 1.26 |
72 | Янги | 5247 | 12462 | 0.42 |
73 | Omeganian | 5243 | 3321 | 1.58 |
74 | siux | 5160 | 4066 | 1.27 |
75 | spamkerdyk | 4982 | 2798 | 1.78 |
76 | Ящер12 | 4965 | 3944 | 1.26 |
77 | Uhalus Posovinomus | 4720 | 4758 | 0.99 |
78 | Грол | 4706 | 2358 | 2.00 |
79 | Kelder | 4572 | 3445 | 1.33 |
80 | Миндербиндер | 4568 | 2157 | 2.12 |
81 | oleg67 | 4544 | 4752 | 0.96 |
82 | Sergej Telev | 4437 | 2813 | 1.58 |
83 | Driver | 4435 | 1618 | 2.74 |
84 | Vital Vital | 4339 | 2270 | 1.91 |
85 | Gang | 4291 | 3712 | 1.16 |
86 | v450 | 4252 | 7483 | 0.57 |
87 | zavbaz | 4190 | 13283 | 0.32 |
88 | комментатор | 4122 | 1563 | 2.64 |
89 | fpfhn | 4051 | 2306 | 1.76 |
90 | MasterIvanov | 4046 | 3117 | 1.30 |
91 | April19 | 3988 | 1783 | 2.24 |
92 | Msl | 3940 | 1607 | 2.45 |
93 | Gregor S | 3863 | 1613 | 2.39 |
94 | Krem | 3845 | 3276 | 1.17 |
95 | Alissa | 3812 | 1882 | 2.03 |
96 | Nik_v_nik | 3791 | 5469 | 0.69 |
97 | Морж | 3770 | 4242 | 0.89 |
98 | BillyBons | 3699 | 2386 | 1.55 |
99 | Примыкание Шепилова | 3686 | 1461 | 2.52 |
100 | akunamatata | 3626 | 2391 | 1.52 |
Статистика постинга в гостевых книгах.
Рейтинг стоп-листов.
Рейтинг личных гостевых.