№ | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
1 | osb | 11 | 17324 | 16037 | 1188 | 14849 | 0.857 | 135 |
2 | Rustaveli44 | 21 | 28801 | 26695 | 2106 | 24589 | 0.854 | 853 |
3 | MomusLA | 24 | 28724 | 26353 | 2271 | 24082 | 0.838 | 73 |
4 | Вадим Крутоголовый | 40 | 56378 | 50909 | 4280 | 46629 | 0.827 | 8 |
5 | Кадет Биглер | 100 | 141115 | 126518 | 11404 | 115114 | 0.816 | 14 |
6 | skds | 12 | 15778 | 14043 | 1227 | 12816 | 0.812 | 94 |
7 | Псмит | 14 | 16455 | 14514 | 1168 | 13346 | 0.811 | 0 |
8 | chetverg9 | 227 | 204077 | 182691 | 17528 | 165163 | 0.809 | 36 |
9 | Plotkin | 10 | 12477 | 11272 | 1205 | 10067 | 0.807 | 119 |
10 | Мальтус | 29 | 31954 | 28836 | 3118 | 25718 | 0.805 | 1292 |
11 | Psm | 19 | 22970 | 20573 | 2397 | 18176 | 0.791 | 641 |
12 | Филипп | 108 | 260433 | 227781 | 22197 | 205584 | 0.789 | 19 |
13 | steroid | 68 | 80446 | 71616 | 8549 | 63067 | 0.784 | 606 |
14 | Blackbuldozer | 23 | 16685 | 14793 | 1739 | 13054 | 0.782 | 224 |
15 | Ракетчик | 257 | 387037 | 339106 | 39337 | 299769 | 0.775 | 6663 |
16 | Оззи | 38 | 36521 | 31711 | 3673 | 28038 | 0.768 | 1245 |
17 | Зеленая Миля | 115 | 44819 | 39568 | 5251 | 34317 | 0.766 | 980 |
18 | Аллюр | 46 | 60019 | 52170 | 6431 | 45739 | 0.762 | 5 |
19 | ДЖыгит | 20 | 18506 | 15922 | 1816 | 14106 | 0.762 | 705 |
20 | grubas | 280 | 453908 | 396183 | 50102 | 346081 | 0.762 | 3248 |
21 | redaktor | 53 | 43702 | 38417 | 5285 | 33132 | 0.758 | 2606 |
22 | Ninoka | 28 | 32132 | 27996 | 3777 | 24219 | 0.754 | 142 |
23 | VVS22 | 11 | 4344 | 3800 | 544 | 3256 | 0.750 | 31 |
24 | йсцукенг | 39 | 39527 | 33927 | 4345 | 29582 | 0.748 | 1072 |
25 | Дюшес | 17 | 22315 | 19482 | 2833 | 16649 | 0.746 | 58 |
26 | юнат | 44 | 38987 | 33250 | 4268 | 28982 | 0.743 | 2 |
27 | bellov | 18 | 16121 | 14043 | 2078 | 11965 | 0.742 | 254 |
28 | nvm | 11 | 8846 | 7700 | 1146 | 6554 | 0.741 | 410 |
29 | cloun | 36 | 14845 | 12516 | 1561 | 10955 | 0.738 | 500 |
30 | 080 | 233 | 198975 | 167543 | 20784 | 146759 | 0.738 | 31 |
31 | Михаил Грязнов | 43 | 61616 | 52887 | 7495 | 45392 | 0.737 | 757 |
32 | tasic | 12 | 6621 | 5736 | 854 | 4882 | 0.737 | 74 |
33 | Ку 3 раза | 10 | 7996 | 6936 | 1060 | 5876 | 0.735 | 423 |
34 | непесатель | 10 | 9310 | 7900 | 1079 | 6821 | 0.733 | 421 |
35 | Bonifaciy | 25 | 13507 | 11477 | 1573 | 9904 | 0.733 | 493 |
36 | kot069 | 20 | 11362 | 9840 | 1522 | 8318 | 0.732 | 210 |
37 | Антология позитива | 18 | 11264 | 9741 | 1523 | 8218 | 0.730 | 465 |
38 | Physruk | 13 | 12837 | 11034 | 1670 | 9364 | 0.729 | 451 |
39 | GDV | 31 | 27045 | 22945 | 3250 | 19695 | 0.728 | 4 |
40 | Xameleon_ADMinka | 50 | 43302 | 37256 | 5742 | 31514 | 0.728 | 325 |
41 | князь Мышкин | 26 | 18759 | 15820 | 2199 | 13621 | 0.726 | 301 |
42 | SergioTocini | 15 | 3339 | 2876 | 463 | 2413 | 0.723 | 71 |
43 | Magalex | 23 | 17615 | 14674 | 1990 | 12684 | 0.720 | 833 |
44 | storyofgrubas | 350 | 510114 | 438552 | 71371 | 367181 | 0.720 | 1981 |
45 | Маратон Бугагашин | 120 | 81568 | 70147 | 11421 | 58726 | 0.720 | 896 |
46 | shcher | 317 | 57020 | 49021 | 7999 | 41022 | 0.719 | 674 |
47 | Михаил Ш | 15 | 11639 | 10000 | 1639 | 8361 | 0.718 | 90 |
48 | Лысый и без жопы | 12 | 10133 | 8489 | 1242 | 7247 | 0.715 | 714 |
49 | AAfromA | 13 | 18038 | 15458 | 2580 | 12878 | 0.714 | 786 |
50 | unclevova | 14 | 12283 | 10270 | 1515 | 8755 | 0.713 | 21 |
51 | atag | 34 | 11301 | 9679 | 1622 | 8057 | 0.713 | 41 |
52 | Витек Питерский | 36 | 28951 | 24216 | 3617 | 20599 | 0.712 | 43 |
53 | bopde | 12 | 4931 | 4187 | 675 | 3512 | 0.712 | 0 |
54 | perevodchik | 24 | 30356 | 25974 | 4382 | 21592 | 0.711 | 1867 |
55 | Сонечка Мармеладова | 57 | 4930 | 4216 | 714 | 3502 | 0.710 | 43 |
56 | zahas | 23 | 22323 | 18969 | 3138 | 15831 | 0.709 | 540 |
57 | Ёжик а тумане | 20 | 3383 | 2890 | 493 | 2397 | 0.709 | 34 |
58 | Филимон Пупер | 426 | 433375 | 365902 | 60840 | 305062 | 0.704 | 13095 |
59 | Павел Гавел | 16 | 14161 | 12068 | 2093 | 9975 | 0.704 | 484 |
60 | AleM | 30 | 17609 | 14990 | 2619 | 12371 | 0.703 | 393 |
61 | nekozel | 17 | 8361 | 7101 | 1230 | 5871 | 0.702 | 3 |
62 | p00h | 78 | 61503 | 52265 | 9238 | 43027 | 0.700 | 116 |
63 | Lohmatik | 19 | 12694 | 10541 | 1681 | 8860 | 0.698 | 65 |
64 | Driver | 12 | 3952 | 3353 | 599 | 2754 | 0.697 | 126 |
65 | на_хуй_приходим | 17 | 14830 | 12264 | 1956 | 10308 | 0.695 | 370 |
66 | Vladimir Dounin | 26 | 14036 | 11610 | 1884 | 9726 | 0.693 | 97 |
67 | Сергей Келемор | 52 | 55392 | 46858 | 8534 | 38324 | 0.692 | 586 |
68 | Andrey_66 | 13 | 6618 | 5594 | 1024 | 4570 | 0.691 | 174 |
69 | Byram | 411 | 171097 | 144554 | 26543 | 118011 | 0.690 | 4765 |
70 | Uzbek | 15 | 6594 | 5564 | 1030 | 4534 | 0.688 | 44 |
71 | Bahruz | 86 | 54028 | 45210 | 8094 | 37116 | 0.687 | 324 |
72 | Kuzyma | 1448 | 446750 | 376101 | 70649 | 305452 | 0.684 | 4084 |
73 | TheDoors | 18 | 9780 | 8180 | 1507 | 6673 | 0.682 | 147 |
74 | VicI | 12 | 8267 | 6953 | 1314 | 5639 | 0.682 | 134 |
75 | Uhalus Posovinomus | 15 | 12094 | 10174 | 1920 | 8254 | 0.682 | 558 |
76 | Хрюня | 22 | 12120 | 10169 | 1951 | 8218 | 0.678 | 291 |
77 | bzinews | 11 | 7462 | 6113 | 1058 | 5055 | 0.677 | 0 |
78 | Lubimaya | 34 | 16369 | 13722 | 2647 | 11075 | 0.677 | 42 |
79 | Ink | 31 | 13751 | 11323 | 2033 | 9290 | 0.676 | 103 |
80 | Zewrus | 20 | 8494 | 7120 | 1374 | 5746 | 0.676 | 114 |
81 | Казачка26 | 258 | 49077 | 41104 | 7973 | 33131 | 0.675 | 542 |
82 | Viratral | 13 | 6967 | 5835 | 1132 | 4703 | 0.675 | 432 |
83 | Деникин_А | 250 | 131179 | 107088 | 18831 | 88257 | 0.673 | 198 |
84 | SergVD | 13 | 1314 | 1049 | 165 | 884 | 0.673 | 0 |
85 | Дикий Запад | 14 | 4625 | 3868 | 757 | 3111 | 0.673 | 60 |
86 | manuna | 44 | 10067 | 8423 | 1644 | 6779 | 0.673 | 89 |
87 | vadimka | 10 | 2135 | 1785 | 350 | 1435 | 0.672 | 3 |
88 | Alienna | 16 | 13677 | 11422 | 2255 | 9167 | 0.670 | 528 |
89 | Кассандр | 74 | 14488 | 12086 | 2402 | 9684 | 0.668 | 168 |
90 | amir50 | 16 | 11369 | 9179 | 1595 | 7584 | 0.667 | 1 |
91 | Рысь | 9295 | 2189055 | 1824419 | 364636 | 1459783 | 0.667 | 37278 |
92 | Дедушка российской дипломатии | 33 | 23829 | 19861 | 3968 | 15893 | 0.667 | 487 |
93 | ValTar | 49 | 41152 | 34098 | 6681 | 27417 | 0.666 | 818 |
94 | grimbo1 | 12 | 3926 | 3270 | 656 | 2614 | 0.666 | 58 |
95 | cribe | 11 | 2271 | 1891 | 380 | 1511 | 0.665 | 41 |
96 | mathematicus | 18 | 12404 | 10309 | 2075 | 8234 | 0.664 | 291 |
97 | leva | 184 | 52962 | 44035 | 8855 | 35180 | 0.664 | 1233 |
98 | Узбек | 42 | 14372 | 11949 | 2423 | 9526 | 0.663 | 383 |
99 | Cynic | 117 | 68768 | 57040 | 11523 | 45517 | 0.662 | 1567 |
100 | Max Steyl | 331 | 29682 | 24668 | 5014 | 19654 | 0.662 | 272 |
101 | Гекс | 2279 | 418238 | 347185 | 71053 | 276132 | 0.660 | 6377 |
102 | Moysei | 32 | 26937 | 22187 | 4440 | 17747 | 0.659 | 74 |
103 | B8 | 11 | 3370 | 2794 | 576 | 2218 | 0.658 | 66 |
104 | sbo | 38 | 30847 | 25534 | 5272 | 20262 | 0.657 | 445 |
105 | александр | 10 | 8771 | 7265 | 1506 | 5759 | 0.657 | 334 |
106 | plintus | 308 | 75399 | 62423 | 12976 | 49447 | 0.656 | 1404 |
107 | Вик | 13 | 12912 | 10692 | 2220 | 8472 | 0.656 | 750 |
108 | Похмелизатор | 11 | 8271 | 6582 | 1163 | 5419 | 0.655 | 420 |
109 | Tester314 | 100 | 39749 | 32823 | 6788 | 26035 | 0.655 | 16 |
110 | Сэмен Сэменыч | 22 | 15038 | 12046 | 2206 | 9840 | 0.654 | 2 |
111 | Владимир Олишевский | 3569 | 1061968 | 851530 | 157845 | 693685 | 0.653 | 1072 |
112 | kipun | 50 | 61827 | 51094 | 10733 | 40361 | 0.653 | 456 |
113 | yls2 | 212 | 223715 | 184922 | 38793 | 146129 | 0.653 | 13174 |
114 | Alexis | 10 | 5215 | 4310 | 905 | 3405 | 0.653 | 243 |
115 | vlad 13 | 46 | 35325 | 29177 | 6148 | 23029 | 0.652 | 895 |
116 | Кузякин | 468 | 48050 | 39685 | 8365 | 31320 | 0.652 | 315 |
117 | Morior | 10 | 7013 | 5792 | 1221 | 4571 | 0.652 | 365 |
118 | Монти | 25 | 5858 | 4835 | 1023 | 3812 | 0.651 | 11 |
119 | linemanager | 20 | 11797 | 9538 | 1890 | 7648 | 0.648 | 80 |
120 | Хусрав | 66 | 25664 | 21137 | 4527 | 16610 | 0.647 | 774 |
121 | PAM_ | 11 | 5189 | 4273 | 916 | 3357 | 0.647 | 149 |
122 | Дыня | 751 | 93941 | 77281 | 16660 | 60621 | 0.645 | 537 |
123 | aal | 16 | 1677 | 1378 | 299 | 1079 | 0.643 | 15 |
124 | местный житель | 784 | 399334 | 313469 | 57164 | 256305 | 0.642 | 139 |
125 | Ленка пенка | 41 | 26238 | 21526 | 4712 | 16814 | 0.641 | 2318 |
126 | fghjkl | 769 | 157724 | 129375 | 28349 | 101026 | 0.641 | 2238 |
127 | Интроверт | 675 | 129562 | 106252 | 23310 | 82942 | 0.640 | 2085 |
128 | LT | 18 | 7135 | 5756 | 1194 | 4562 | 0.639 | 2 |
129 | Спрей Щекотун | 26 | 4048 | 3317 | 731 | 2586 | 0.639 | 0 |
130 | Olex1 | 33 | 21700 | 17779 | 3921 | 13858 | 0.639 | 1072 |
131 | Abrp722 | 158 | 153248 | 123753 | 25913 | 97840 | 0.638 | 1917 |
132 | hellgam | 134 | 103447 | 83279 | 17296 | 65983 | 0.638 | 55 |
133 | andre1971 | 32 | 10467 | 8570 | 1897 | 6673 | 0.638 | 31 |
134 | Hendry | 1741 | 522007 | 427231 | 94776 | 332455 | 0.637 | 9618 |
135 | Пирамидон | 31 | 18233 | 14921 | 3312 | 11609 | 0.637 | 1420 |
136 | Fedor Timofeev | 75 | 23260 | 19024 | 4236 | 14788 | 0.636 | 371 |
137 | Скиппи | 35 | 20539 | 16787 | 3752 | 13035 | 0.635 | 196 |
138 | Друг Плюшкина | 326 | 229240 | 179183 | 33898 | 145285 | 0.634 | 64 |
139 | theorc | 11 | 3195 | 2611 | 584 | 2027 | 0.634 | 0 |
140 | Джокер | 22515 | 4748728 | 3879638 | 869090 | 3010548 | 0.634 | 63395 |
141 | srd | 144 | 32874 | 25978 | 5167 | 20811 | 0.633 | 0 |
142 | theABC | 14 | 1985 | 1620 | 365 | 1255 | 0.632 | 40 |
143 | Сцинк | 23 | 10969 | 8927 | 2006 | 6921 | 0.631 | 798 |
144 | pyrinpg | 58 | 16325 | 13315 | 3010 | 10305 | 0.631 | 235 |
145 | Asemruh | 12 | 2523 | 2057 | 466 | 1591 | 0.631 | 115 |
146 | Арсений | 18 | 11172 | 9107 | 2065 | 7042 | 0.630 | 601 |
147 | НафигаМнеНик | 12 | 6003 | 4892 | 1111 | 3781 | 0.630 | 131 |
148 | Мамоля | 13 | 7240 | 5886 | 1334 | 4552 | 0.629 | 115 |
149 | димарик | 24 | 4226 | 3443 | 783 | 2660 | 0.629 | 21 |
150 | robertyumen | 213 | 206270 | 167925 | 38345 | 129580 | 0.628 | 4184 |
151 | Randajad | 32 | 29282 | 23829 | 5453 | 18376 | 0.628 | 2336 |
152 | Herr | 36 | 16740 | 13614 | 3126 | 10488 | 0.627 | 790 |
153 | kosmonavt | 41 | 28620 | 23289 | 5331 | 17958 | 0.627 | 872 |
154 | tiwik | 182 | 138452 | 111419 | 24871 | 86548 | 0.625 | 7039 |
155 | Garda Lake | 40 | 29446 | 23929 | 5517 | 18412 | 0.625 | 2874 |
156 | 1847 | 27 | 18323 | 14876 | 3447 | 11429 | 0.624 | 451 |
157 | Плюмбум | 15 | 8077 | 6559 | 1518 | 5041 | 0.624 | 76 |
158 | MasterIvanov | 134 | 79446 | 64485 | 14961 | 49524 | 0.623 | 6580 |
159 | Смехалка | 534 | 151846 | 123248 | 28598 | 94650 | 0.623 | 2844 |
160 | RRaf | 2069 | 697624 | 565684 | 131940 | 433744 | 0.622 | 3429 |
161 | Морж | 185 | 94370 | 74197 | 15815 | 58382 | 0.619 | 330 |
162 | Matroskin | 28 | 18070 | 14042 | 2864 | 11178 | 0.619 | 584 |
163 | Wazzych | 98 | 17627 | 14269 | 3358 | 10911 | 0.619 | 277 |
164 | Крысуня | 11 | 8638 | 6794 | 1457 | 5337 | 0.618 | 109 |
165 | blaster_master | 15 | 6004 | 4857 | 1147 | 3710 | 0.618 | 26 |
166 | Малютка Бо Пип | 23 | 5561 | 4487 | 1074 | 3413 | 0.614 | 315 |
167 | Коммутатор | 11 | 1343 | 1084 | 259 | 825 | 0.614 | 32 |
168 | Cryptoshka | 131 | 48487 | 39107 | 9380 | 29727 | 0.613 | 541 |
169 | SudokuFan | 27 | 13033 | 10495 | 2538 | 7957 | 0.611 | 727 |
170 | Крантец | 647 | 137240 | 110398 | 26762 | 83636 | 0.609 | 199 |
171 | Sebastian Perejra | 4405 | 927840 | 746302 | 181538 | 564764 | 0.609 | 11460 |
172 | andreydv1 | 613 | 313816 | 252284 | 61532 | 190752 | 0.608 | 2746 |
173 | nalivay | 947 | 337775 | 271333 | 66437 | 204896 | 0.607 | 1463 |
174 | nemurus | 14 | 3531 | 2837 | 694 | 2143 | 0.607 | 31 |
175 | xrenS | 106 | 38865 | 31206 | 7659 | 23547 | 0.606 | 487 |
176 | Брюттон | 6516 | 1334862 | 1071649 | 263213 | 808436 | 0.606 | 20329 |
177 | Галлюцинация | 59 | 45511 | 36175 | 8621 | 27554 | 0.605 | 1370 |
178 | Лисса | 46 | 19353 | 15531 | 3822 | 11709 | 0.605 | 833 |
179 | acorn2007 | 2209 | 432238 | 346848 | 85390 | 261458 | 0.605 | 9442 |
180 | siux | 48 | 27947 | 22021 | 5128 | 16893 | 0.604 | 1050 |
181 | Timonich17 | 15 | 9082 | 7011 | 1534 | 5477 | 0.603 | 2 |
182 | Griz | 45 | 25966 | 20791 | 5141 | 15650 | 0.603 | 818 |
183 | innaRostov | 26 | 10727 | 8595 | 2132 | 6463 | 0.602 | 112 |
184 | VitusB | 168 | 123421 | 98838 | 24583 | 74255 | 0.602 | 6765 |
185 | Серж Скоров | 1980 | 314716 | 252125 | 62591 | 189534 | 0.602 | 4558 |
186 | RangerPCW | 43 | 23352 | 18690 | 4662 | 14028 | 0.601 | 975 |
187 | Ленточка | 58 | 23633 | 18881 | 4752 | 14129 | 0.598 | 1109 |
188 | эдик березовский | 25 | 10591 | 8109 | 1782 | 6327 | 0.597 | 0 |
189 | Ланнахер | 14 | 5601 | 4473 | 1128 | 3345 | 0.597 | 32 |
190 | Jethro | 1041 | 158053 | 126098 | 31955 | 94143 | 0.596 | 1492 |
191 | Плотогон | 222 | 100410 | 76164 | 16454 | 59710 | 0.595 | 2343 |
192 | RussiaMoscow | 62 | 22938 | 17305 | 3666 | 13639 | 0.595 | 6 |
193 | Irrrsen | 14 | 8166 | 6251 | 1390 | 4861 | 0.595 | 60 |
194 | AnMor | 31 | 12025 | 9445 | 2287 | 7158 | 0.595 | 425 |
195 | AlexVid73 | 87 | 40254 | 32093 | 8157 | 23936 | 0.595 | 1156 |
196 | Paulpelz | 20 | 12085 | 9521 | 2337 | 7184 | 0.594 | 215 |
197 | lyulya | 29 | 16461 | 13122 | 3339 | 9783 | 0.594 | 646 |
198 | rustam4ik | 43 | 3199 | 2548 | 651 | 1897 | 0.593 | 9 |
199 | karpanin | 12 | 4210 | 3353 | 857 | 2496 | 0.593 | 74 |
200 | crazy | 44 | 13360 | 10642 | 2718 | 7924 | 0.593 | 579 |
201 | oleg67 | 33 | 11921 | 9489 | 2432 | 7057 | 0.592 | 219 |
202 | vvbif | 14 | 1182 | 940 | 242 | 698 | 0.591 | 0 |
203 | Al Kh | 469 | 80556 | 64101 | 16455 | 47646 | 0.591 | 1425 |
204 | vvt251 | 15 | 9869 | 7845 | 2024 | 5821 | 0.590 | 478 |
205 | hovikh | 13 | 2471 | 1963 | 508 | 1455 | 0.589 | 21 |
206 | balda | 3236 | 1290335 | 1005176 | 246039 | 759137 | 0.588 | 3725 |
207 | Панич | 13 | 7008 | 5532 | 1416 | 4116 | 0.587 | 6 |
208 | bobo | 13 | 14605 | 11592 | 3013 | 8579 | 0.587 | 364 |
209 | Tony Cameron | 183 | 97511 | 74618 | 17475 | 57143 | 0.586 | 2135 |
210 | steepman | 68 | 14902 | 11820 | 3082 | 8738 | 0.586 | 54 |
211 | МаГГила | 15 | 2990 | 2371 | 619 | 1752 | 0.586 | 92 |
212 | Miiger | 220 | 59226 | 46937 | 12289 | 34648 | 0.585 | 749 |
213 | Farmer | 17 | 12030 | 9534 | 2496 | 7038 | 0.585 | 563 |
214 | ReLaX | 13 | 2754 | 2182 | 572 | 1610 | 0.585 | 31 |
215 | FokusNIK | 16 | 8151 | 6182 | 1434 | 4748 | 0.583 | 17 |
216 | himic | 12 | 4701 | 3721 | 980 | 2741 | 0.583 | 155 |
217 | Rus | 13 | 4963 | 3928 | 1035 | 2893 | 0.583 | 920 |
218 | Memadze | 67 | 8076 | 6389 | 1687 | 4702 | 0.582 | 135 |
219 | Матрена Пупкина | 29 | 19327 | 14579 | 3353 | 11226 | 0.581 | 722 |
220 | alexej_d | 19 | 13907 | 10859 | 2797 | 8062 | 0.580 | 343 |
221 | Память | 12 | 2034 | 1517 | 338 | 1179 | 0.580 | 0 |
222 | manNOwar | 70 | 13404 | 10587 | 2817 | 7770 | 0.580 | 242 |
223 | Svetik66 | 27 | 17742 | 14006 | 3736 | 10270 | 0.579 | 3 |
224 | Anatol_vl | 19 | 11198 | 8757 | 2290 | 6467 | 0.578 | 342 |
225 | Vladimir Sidorov | 140 | 82619 | 64305 | 16651 | 47654 | 0.577 | 5169 |
226 | Martin | 26 | 2215 | 1688 | 409 | 1279 | 0.577 | 0 |
227 | Катан Виктор | 24 | 9089 | 6917 | 1669 | 5248 | 0.577 | 2 |
228 | Vovanavsegda | 1033 | 357431 | 281768 | 75663 | 206105 | 0.577 | 9216 |
229 | Kroki | 213 | 91687 | 72241 | 19446 | 52795 | 0.576 | 2259 |
230 | lugy | 1144 | 180993 | 142660 | 38333 | 104327 | 0.576 | 2964 |
231 | Горыныч Змей | 41 | 31521 | 24806 | 6681 | 18125 | 0.575 | 726 |
232 | Хехе | 25 | 5647 | 4447 | 1200 | 3247 | 0.575 | 274 |
233 | Советник | 72 | 71603 | 56270 | 15333 | 40937 | 0.572 | 7010 |
234 | izorla | 83 | 37246 | 29184 | 7927 | 21257 | 0.571 | 967 |
235 | LmG | 110 | 74751 | 55089 | 12369 | 42720 | 0.571 | 7 |
236 | Семен Помидоров | 63 | 40119 | 30692 | 7794 | 22898 | 0.571 | 1 |
237 | Sincerely | 80 | 18293 | 13768 | 3314 | 10454 | 0.571 | 152 |
238 | Jurassic | 20 | 7765 | 5904 | 1468 | 4436 | 0.571 | 2 |
239 | Шехерезада Ивановна | 16 | 11286 | 8864 | 2422 | 6442 | 0.571 | 203 |
240 | КиО продакшн | 57 | 24404 | 18350 | 4428 | 13922 | 0.570 | 1780 |
241 | Ymir | 3001 | 730157 | 573314 | 156843 | 416471 | 0.570 | 14487 |
242 | sserj | 11 | 1852 | 1453 | 399 | 1054 | 0.569 | 11 |
243 | Wisky | 34 | 19229 | 14868 | 3954 | 10914 | 0.568 | 145 |
244 | MTR | 21 | 10664 | 8345 | 2293 | 6052 | 0.568 | 45 |
245 | Gregor S | 12 | 5798 | 4545 | 1253 | 3292 | 0.568 | 264 |
246 | просто Филя | 12 | 7251 | 5670 | 1556 | 4114 | 0.567 | 200 |
247 | Friday | 11 | 1086 | 851 | 235 | 616 | 0.567 | 1 |
248 | orntag | 286 | 66023 | 51732 | 14291 | 37441 | 0.567 | 1625 |
249 | Alek_san | 20 | 8062 | 6214 | 1654 | 4560 | 0.566 | 7 |
250 | father Vitaly | 16 | 7125 | 5575 | 1544 | 4031 | 0.566 | 97 |
251 | МБ | 249 | 100301 | 78524 | 21777 | 56747 | 0.566 | 4147 |
252 | mirkovs | 48 | 19180 | 14977 | 4137 | 10840 | 0.565 | 132 |
253 | Valeriy200690 | 40 | 21438 | 16530 | 4420 | 12110 | 0.565 | 194 |
254 | beauty_foo_ll | 4463 | 894987 | 700529 | 194458 | 506071 | 0.565 | 11865 |
255 | jaschin73 | 32 | 6449 | 5014 | 1379 | 3635 | 0.564 | 20 |
256 | Abondarev | 63 | 13954 | 10912 | 3042 | 7870 | 0.564 | 337 |
257 | Tyaka | 40 | 20946 | 16382 | 4564 | 11818 | 0.564 | 480 |
258 | artur8 | 12 | 3133 | 2448 | 685 | 1763 | 0.563 | 57 |
259 | Кукузюкер | 21 | 10128 | 7658 | 1989 | 5669 | 0.560 | 90 |
260 | Nektus | 316 | 29746 | 23204 | 6542 | 16662 | 0.560 | 84 |
261 | Kakvas | 28 | 17008 | 13267 | 3741 | 9526 | 0.560 | 1144 |
262 | kravetz007 | 82 | 27786 | 21660 | 6126 | 15534 | 0.559 | 690 |
263 | ramsesru | 10 | 5230 | 4076 | 1154 | 2922 | 0.559 | 117 |
264 | Немолодой | 417 | 258241 | 199347 | 55269 | 144078 | 0.558 | 11126 |
265 | nikatinka | 22 | 7562 | 5888 | 1674 | 4214 | 0.557 | 5 |
266 | Аркаша Смех | 24 | 9192 | 7042 | 1928 | 5114 | 0.556 | 129 |
267 | Dmitry Karpov | 22 | 5709 | 4440 | 1266 | 3174 | 0.556 | 291 |
268 | pro_user | 20 | 7385 | 5734 | 1631 | 4103 | 0.556 | 14 |
269 | sintson | 14 | 8561 | 6640 | 1890 | 4750 | 0.555 | 69 |
270 | Василий2017 | 41 | 13411 | 10423 | 2988 | 7435 | 0.554 | 176 |
271 | Kash47 | 17 | 5646 | 4387 | 1259 | 3128 | 0.554 | 1 |
272 | Booooo | 130 | 55519 | 43137 | 12382 | 30755 | 0.554 | 3512 |
273 | Старый Крыс | 19 | 15471 | 12019 | 3452 | 8567 | 0.554 | 1233 |
274 | Поклонник | 32 | 10333 | 7549 | 1832 | 5717 | 0.553 | 553 |
275 | eva13 | 16 | 11203 | 8701 | 2502 | 6199 | 0.553 | 354 |
276 | Александр Боб | 24 | 21032 | 16329 | 4703 | 11626 | 0.553 | 909 |
277 | Миндербиндер | 18 | 5745 | 4461 | 1284 | 3177 | 0.553 | 73 |
278 | Денис Кораблев | 45 | 9083 | 7049 | 2034 | 5015 | 0.552 | 484 |
279 | thor | 11 | 1531 | 1145 | 301 | 844 | 0.551 | 0 |
280 | Галина Дмитриевна | 26 | 11100 | 8216 | 2097 | 6119 | 0.551 | 1 |
281 | валерьян | 23 | 12072 | 9130 | 2493 | 6637 | 0.550 | 0 |
282 | Алег | 25 | 8055 | 6068 | 1643 | 4425 | 0.549 | 17 |
283 | БМВ | 45 | 19842 | 14377 | 3580 | 10797 | 0.544 | 17 |
284 | kuzinroma | 24 | 9041 | 6978 | 2063 | 4915 | 0.544 | 18 |
285 | serg1977 | 15 | 8769 | 6655 | 1896 | 4759 | 0.543 | 168 |
286 | Вадим Зверев | 395 | 88678 | 64001 | 15847 | 48154 | 0.543 | 9 |
287 | копирайт | 11 | 7014 | 5296 | 1487 | 3809 | 0.543 | 196 |
288 | julan | 14 | 5660 | 4223 | 1149 | 3074 | 0.543 | 0 |
289 | AlexSon | 125 | 29561 | 22798 | 6755 | 16043 | 0.543 | 737 |
290 | Антинео | 106 | 57428 | 44302 | 13126 | 31176 | 0.543 | 2871 |
291 | Хренонимус | 39 | 25843 | 19944 | 5899 | 14045 | 0.543 | 1999 |
292 | Ehidna | 48 | 14025 | 10664 | 3078 | 7586 | 0.541 | 85 |
293 | intoxicator | 43 | 10233 | 7885 | 2348 | 5537 | 0.541 | 31 |
294 | Tio Marcos | 360 | 111294 | 85718 | 25576 | 60142 | 0.540 | 5626 |
295 | Андрей Авдей | 31 | 29472 | 22674 | 6798 | 15876 | 0.539 | 960 |
296 | НМ | 231 | 108891 | 83768 | 25123 | 58645 | 0.539 | 6538 |
297 | tet | 103 | 22818 | 17557 | 5261 | 12296 | 0.539 | 307 |
298 | Wixr | 19 | 4090 | 2975 | 773 | 2202 | 0.538 | 5 |
299 | omni | 28 | 5664 | 4347 | 1300 | 3047 | 0.538 | 108 |
300 | dimavorona | 10 | 1710 | 1315 | 395 | 920 | 0.538 | 0 |
301 | Tuhtaboy | 14 | 12696 | 9762 | 2934 | 6828 | 0.538 | 15 |
302 | Лео Нафигатор | 29 | 12823 | 9863 | 2960 | 6903 | 0.538 | 1708 |
303 | SlavaKZ | 16 | 9382 | 7214 | 2168 | 5046 | 0.538 | 75 |
304 | lacasa | 131 | 41616 | 31985 | 9631 | 22354 | 0.537 | 487 |
305 | Александр Васильевич | 21 | 2147 | 1650 | 497 | 1153 | 0.537 | 4 |
306 | Оби Ван Киноби | 1328 | 437951 | 336484 | 101467 | 235017 | 0.537 | 14200 |
307 | GrigS | 22 | 3888 | 2986 | 902 | 2084 | 0.536 | 0 |
308 | Плотник | 39 | 17606 | 13524 | 4082 | 9442 | 0.536 | 312 |
309 | Крит | 17 | 5634 | 4323 | 1311 | 3012 | 0.535 | 116 |
310 | olegmakarov | 168 | 45733 | 35062 | 10636 | 24426 | 0.534 | 830 |
311 | Мойша Трубецкой | 11 | 2663 | 2035 | 614 | 1421 | 0.534 | 0 |
312 | AK | 143 | 73466 | 56365 | 17101 | 39264 | 0.534 | 6638 |
313 | Евгений екб | 53 | 1377 | 1056 | 321 | 735 | 0.534 | 3 |
314 | BorisDeBoston | 34 | 17140 | 13025 | 3895 | 9130 | 0.533 | 367 |
