№ | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
1 | Филипп | 84 | 214692 | 186024 | 18995 | 167029 | 0.778 | 12 |
2 | chetverg9 | 135 | 94590 | 81858 | 10282 | 71576 | 0.757 | 9 |
3 | VVS22 | 10 | 4298 | 3776 | 522 | 3254 | 0.757 | 31 |
4 | mathematicus | 10 | 6894 | 6014 | 880 | 5134 | 0.745 | 109 |
5 | bopde | 10 | 3734 | 3216 | 515 | 2701 | 0.723 | 0 |
6 | kravetz007 | 17 | 6427 | 5523 | 904 | 4619 | 0.719 | 44 |
7 | Хрюня | 12 | 4271 | 3665 | 606 | 3059 | 0.716 | 11 |
8 | nekozel | 15 | 8160 | 6910 | 1220 | 5690 | 0.697 | 3 |
9 | kot069 | 12 | 4175 | 3539 | 636 | 2903 | 0.695 | 5 |
10 | 080 | 182 | 133749 | 108885 | 16030 | 92855 | 0.694 | 20 |
11 | Сцинк | 15 | 7342 | 6205 | 1137 | 5068 | 0.690 | 466 |
12 | nikatinka | 15 | 2650 | 2239 | 411 | 1828 | 0.690 | 3 |
13 | Driver | 11 | 3547 | 2974 | 573 | 2401 | 0.677 | 121 |
14 | Дикий Запад | 13 | 4586 | 3837 | 749 | 3088 | 0.673 | 59 |
15 | vadimka | 10 | 2135 | 1785 | 350 | 1435 | 0.672 | 3 |
16 | Lubimaya | 33 | 15452 | 12866 | 2586 | 10280 | 0.665 | 38 |
17 | aal | 10 | 1386 | 1149 | 237 | 912 | 0.658 | 14 |
18 | Tester314 | 100 | 39742 | 32817 | 6787 | 26030 | 0.655 | 16 |
19 | местный житель | 773 | 394334 | 309416 | 56383 | 253033 | 0.642 | 98 |
20 | suchka | 14 | 5670 | 4648 | 1022 | 3626 | 0.640 | 212 |
21 | LT | 18 | 7134 | 5755 | 1194 | 4561 | 0.639 | 2 |
22 | Спрей Щекотун | 26 | 4048 | 3318 | 730 | 2588 | 0.639 | 0 |
23 | Asemruh | 11 | 2509 | 2051 | 458 | 1593 | 0.635 | 154 |
24 | theorc | 11 | 3195 | 2611 | 584 | 2027 | 0.634 | 0 |
25 | andre1971 | 13 | 7910 | 6464 | 1446 | 5018 | 0.634 | 8 |
26 | Рысь | 1025 | 393883 | 321851 | 72032 | 249819 | 0.634 | 9311 |
27 | Fedor Timofeev | 45 | 15969 | 13047 | 2922 | 10125 | 0.634 | 309 |
28 | leva | 24 | 7646 | 6204 | 1370 | 4834 | 0.632 | 39 |
29 | Друг Плюшкина | 300 | 216406 | 168544 | 32199 | 136345 | 0.630 | 59 |
30 | димарик | 23 | 4215 | 3433 | 782 | 2651 | 0.629 | 21 |
31 | горловский_я | 40 | 10965 | 8920 | 2045 | 6875 | 0.627 | 117 |
32 | Timonich17 | 11 | 6304 | 4913 | 968 | 3945 | 0.626 | 2 |
33 | Миндербиндер | 11 | 4294 | 3477 | 817 | 2660 | 0.619 | 53 |
34 | Коммутатор | 12 | 1554 | 1257 | 297 | 960 | 0.618 | 33 |
35 | Cryptoshka | 116 | 44240 | 35754 | 8486 | 27268 | 0.616 | 404 |
36 | Ленточка | 31 | 7722 | 6212 | 1510 | 4702 | 0.609 | 91 |
37 | grimbo1 | 10 | 2314 | 1859 | 455 | 1404 | 0.607 | 52 |
38 | rustam4ik | 16 | 2083 | 1674 | 409 | 1265 | 0.607 | 4 |
39 | Маратон Бугагашин | 72 | 30004 | 24077 | 5927 | 18150 | 0.605 | 88 |
40 | птица | 702 | 195296 | 156111 | 39183 | 116928 | 0.599 | 3997 |
41 | эдик березовский | 24 | 10553 | 8080 | 1777 | 6303 | 0.597 | 0 |
42 | xrenS | 103 | 35925 | 28686 | 7239 | 21447 | 0.597 | 421 |
43 | andreydv1 | 381 | 190140 | 151729 | 38411 | 113318 | 0.596 | 948 |
44 | orntag | 193 | 41328 | 32983 | 8345 | 24638 | 0.596 | 1136 |
45 | RussiaMoscow | 62 | 22936 | 17303 | 3666 | 13637 | 0.595 | 6 |
46 | vvbif | 14 | 1182 | 940 | 242 | 698 | 0.591 | 0 |
47 | hovikh | 13 | 2470 | 1962 | 508 | 1454 | 0.589 | 21 |
48 | Владимир Олишевский | 1961 | 594264 | 451007 | 101777 | 349230 | 0.588 | 152 |
49 | FreeRider77 | 10 | 1549 | 1229 | 320 | 909 | 0.587 | 3 |
50 | БушЪ | 12 | 2220 | 1760 | 458 | 1302 | 0.586 | 0 |
51 | balda | 3185 | 1259659 | 978282 | 242466 | 735816 | 0.584 | 3698 |
52 | big_andy | 15 | 4156 | 3292 | 864 | 2428 | 0.584 | 47 |
53 | blaster_master | 13 | 4707 | 3728 | 979 | 2749 | 0.584 | 18 |
54 | Hendry | 35 | 9416 | 7449 | 1967 | 5482 | 0.582 | 189 |
55 | Память | 12 | 2034 | 1517 | 338 | 1179 | 0.580 | 0 |
56 | steepman | 63 | 13794 | 10863 | 2931 | 7932 | 0.575 | 21 |
57 | intoxicator | 11 | 3455 | 2721 | 734 | 1987 | 0.575 | 0 |
58 | LmG | 110 | 74746 | 55085 | 12368 | 42717 | 0.571 | 7 |
59 | Пользователь Номер 1 | 10 | 1143 | 897 | 246 | 651 | 0.570 | 19 |
60 | RRaf | 1392 | 493792 | 387041 | 106751 | 280290 | 0.568 | 1441 |
61 | Pivo Vodkin | 30 | 6488 | 5083 | 1405 | 3678 | 0.567 | 125 |
62 | Vo | 18 | 3365 | 2633 | 732 | 1901 | 0.565 | 8 |
63 | jaschin73 | 27 | 6118 | 4751 | 1311 | 3440 | 0.562 | 20 |
64 | Abondarev | 28 | 8086 | 6317 | 1769 | 4548 | 0.562 | 90 |
65 | bruno | 10 | 2195 | 1709 | 486 | 1223 | 0.557 | 0 |
66 | Tio Marcos | 13 | 4334 | 3374 | 960 | 2414 | 0.557 | 64 |
67 | fghjkl | 65 | 18895 | 14692 | 4203 | 10489 | 0.555 | 304 |
68 | Kash47 | 17 | 5646 | 4387 | 1259 | 3128 | 0.554 | 1 |
69 | Ellick | 158 | 38027 | 29527 | 8500 | 21027 | 0.553 | 661 |
70 | Плотник | 27 | 13158 | 10203 | 2955 | 7248 | 0.551 | 187 |
71 | nalivay | 680 | 178527 | 138354 | 40168 | 98186 | 0.550 | 359 |
72 | GrigS | 20 | 3806 | 2950 | 856 | 2094 | 0.550 | 0 |
73 | Pups | 17 | 3799 | 2945 | 854 | 2091 | 0.550 | 4 |
74 | ivangoe | 168 | 32772 | 25315 | 7457 | 17858 | 0.545 | 664 |
75 | Baken | 11 | 2367 | 1829 | 538 | 1291 | 0.545 | 22 |
76 | Wixr | 16 | 4006 | 2928 | 755 | 2173 | 0.542 | 5 |
77 | olegmakarov | 161 | 44400 | 34229 | 10171 | 24058 | 0.542 | 795 |
78 | юрист78992567 | 23 | 3177 | 2448 | 729 | 1719 | 0.541 | 29 |
79 | mews | 38 | 11318 | 8716 | 2602 | 6114 | 0.540 | 189 |
80 | Карамах | 123 | 43931 | 32149 | 8581 | 23568 | 0.536 | 64 |
81 | Бам Барбиев | 30 | 5960 | 4463 | 1272 | 3191 | 0.535 | 9 |
82 | Andrews | 3631 | 896186 | 683670 | 205386 | 478284 | 0.534 | 9384 |
83 | despes | 19 | 9338 | 6824 | 1844 | 4980 | 0.533 | 1 |
84 | CoronaVirus | 12 | 2366 | 1813 | 553 | 1260 | 0.533 | 31 |
85 | BillyBons | 19 | 8343 | 6392 | 1951 | 4441 | 0.532 | 60 |
86 | VladimirMoscow | 24 | 6054 | 4416 | 1204 | 3212 | 0.531 | 23 |
87 | Pike | 13 | 3175 | 2431 | 744 | 1687 | 0.531 | 27 |
88 | Knez | 16 | 3368 | 2575 | 793 | 1782 | 0.529 | 35 |
89 | Василий2017 | 36 | 11132 | 8512 | 2620 | 5892 | 0.529 | 100 |
90 | Приколист | 12 | 3149 | 2382 | 720 | 1662 | 0.528 | 0 |
91 | Дмитрий Свиридов | 27 | 8740 | 6679 | 2061 | 4618 | 0.528 | 78 |
92 | yuric30 | 78 | 17013 | 12980 | 4027 | 8953 | 0.526 | 221 |
93 | Zewrus | 15 | 4260 | 3249 | 1011 | 2238 | 0.525 | 61 |
94 | saveliy8888 | 19 | 1570 | 1197 | 373 | 824 | 0.525 | 10 |
95 | solo13 | 242 | 61636 | 44668 | 12507 | 32161 | 0.522 | 15 |
96 | Вадимка | 27 | 6370 | 4650 | 1322 | 3328 | 0.522 | 5 |
97 | Sagitarius | 43 | 8929 | 6793 | 2136 | 4657 | 0.522 | 101 |
98 | Ботан | 10 | 2369 | 1803 | 566 | 1237 | 0.522 | 11 |
99 | AlexSon | 96 | 17784 | 13520 | 4256 | 9264 | 0.521 | 270 |
100 | свинюга | 19 | 4620 | 3514 | 1106 | 2408 | 0.521 | 16 |
101 | Miiger | 68 | 12910 | 9803 | 3107 | 6696 | 0.519 | 72 |
102 | Little_Richard | 22 | 3397 | 2578 | 819 | 1759 | 0.518 | 145 |
103 | Кузя | 15 | 1880 | 1426 | 454 | 972 | 0.517 | 6 |
104 | prihod1 | 23 | 4274 | 3022 | 817 | 2205 | 0.516 | 1 |
105 | crystalviper | 65 | 10868 | 8228 | 2640 | 5588 | 0.514 | 106 |
106 | Whale271 | 30 | 11017 | 8281 | 2625 | 5656 | 0.513 | 25 |
107 | borned2ussr | 1228 | 291688 | 220677 | 71011 | 149666 | 0.513 | 2005 |
108 | lacasa | 90 | 23653 | 17888 | 5765 | 12123 | 0.513 | 173 |
109 | kenli | 13 | 5411 | 4094 | 1317 | 2777 | 0.513 | 101 |
110 | BlednayaPoganka | 11 | 1590 | 1202 | 388 | 814 | 0.512 | 11 |
111 | u_kot | 504 | 142686 | 107006 | 34133 | 72873 | 0.511 | 187 |
112 | i o | 1235 | 343069 | 258962 | 83704 | 175258 | 0.511 | 1840 |
113 | Skel | 115 | 25516 | 19282 | 6234 | 13048 | 0.511 | 293 |
114 | terminahtor2 | 22 | 5373 | 4056 | 1317 | 2739 | 0.510 | 0 |
115 | Hallmark | 94 | 32437 | 24442 | 7943 | 16499 | 0.509 | 296 |
116 | Meggi | 16 | 4112 | 3103 | 1009 | 2094 | 0.509 | 95 |
117 | МБ | 14 | 1888 | 1424 | 464 | 960 | 0.508 | 16 |
118 | mutnyifraer | 13 | 2083 | 1571 | 512 | 1059 | 0.508 | 54 |
119 | НМ | 15 | 4908 | 3699 | 1209 | 2490 | 0.507 | 129 |
120 | Радуга | 484 | 94699 | 71359 | 23340 | 48019 | 0.507 | 2793 |
121 | ГЕВ | 47 | 16259 | 11315 | 3100 | 8215 | 0.505 | 8 |
122 | Щуп | 556 | 154292 | 111544 | 34124 | 77420 | 0.502 | 34 |
123 | omni | 26 | 4864 | 3644 | 1203 | 2441 | 0.502 | 53 |
124 | Cynic | 41 | 10813 | 8089 | 2671 | 5418 | 0.501 | 74 |
125 | mr_bl | 10 | 3286 | 2464 | 822 | 1642 | 0.500 | 7 |
126 | Гекс | 296 | 81761 | 61292 | 20469 | 40823 | 0.499 | 723 |
127 | Виталий_ | 35 | 10532 | 7886 | 2646 | 5240 | 0.498 | 74 |
128 | Кэп2 | 118 | 18830 | 14107 | 4723 | 9384 | 0.498 | 421 |
129 | Lepan | 199 | 37620 | 28147 | 9437 | 18710 | 0.497 | 464 |
130 | репуС | 397 | 97195 | 72770 | 24425 | 48345 | 0.497 | 87 |
131 | boston | 43 | 10954 | 7619 | 2182 | 5437 | 0.496 | 1 |
132 | Александр Гу | 113 | 28515 | 21334 | 7181 | 14153 | 0.496 | 205 |
133 | AntN | 19 | 3107 | 2324 | 783 | 1541 | 0.496 | 13 |
134 | Вадим Зверев | 65 | 55896 | 38795 | 11142 | 27653 | 0.495 | 7 |
135 | BFG | 236 | 63055 | 44542 | 13447 | 31095 | 0.493 | 40 |
136 | Мара | 17 | 3425 | 2556 | 869 | 1687 | 0.493 | 47 |
137 | Kuzyma | 59 | 9692 | 7231 | 2461 | 4770 | 0.492 | 102 |
138 | MOTODOCTOR | 11 | 1889 | 1374 | 449 | 925 | 0.490 | 0 |
139 | p00h | 18 | 5606 | 4177 | 1429 | 2748 | 0.490 | 0 |
140 | alexx__ka | 34 | 6821 | 5083 | 1738 | 3345 | 0.490 | 104 |
141 | Ymir | 91 | 11831 | 8808 | 3023 | 5785 | 0.489 | 256 |
142 | Леонид Хлыновский | 22616 | 7024248 | 4973168 | 1547286 | 3425882 | 0.488 | 1535 |
143 | АлексейМасленников | 290 | 57917 | 43077 | 14840 | 28237 | 0.488 | 827 |
144 | Kio | 25 | 6596 | 4906 | 1690 | 3216 | 0.488 | 25 |
145 | Ivan Glebov | 102 | 23294 | 16427 | 5080 | 11347 | 0.487 | 18 |
146 | Rommel_ | 53 | 11162 | 8290 | 2870 | 5420 | 0.486 | 97 |
147 | белый гром | 43 | 8746 | 6495 | 2251 | 4244 | 0.485 | 133 |
148 | Филимон Пупер | 130 | 75756 | 55577 | 18925 | 36652 | 0.484 | 1132 |
149 | Alex Deyna | 14 | 1951 | 1448 | 503 | 945 | 0.484 | 10 |
150 | paul_155 | 10 | 1311 | 972 | 339 | 633 | 0.483 | 3 |
151 | magic eagle | 34 | 6518 | 4832 | 1686 | 3146 | 0.483 | 1 |
152 | Полешук | 40 | 7944 | 5885 | 2059 | 3826 | 0.482 | 103 |
153 | twitter liberast_rus | 110 | 41788 | 30951 | 10837 | 20114 | 0.481 | 471 |
154 | пасквиль | 13 | 2494 | 1847 | 647 | 1200 | 0.481 | 22 |
155 | Berni | 145 | 46259 | 34205 | 12054 | 22151 | 0.479 | 506 |
156 | Gang | 20 | 4589 | 3393 | 1196 | 2197 | 0.479 | 17 |
157 | RichardLionHeart | 52 | 7862 | 5812 | 2050 | 3762 | 0.479 | 226 |
158 | lacasamia | 49 | 8985 | 6644 | 2341 | 4303 | 0.479 | 90 |
159 | Некто999 | 11 | 2228 | 1648 | 580 | 1068 | 0.479 | 59 |
160 | Indigo | 528 | 155646 | 114013 | 39685 | 74328 | 0.478 | 47 |
161 | Jethro | 141 | 25209 | 18627 | 6582 | 12045 | 0.478 | 259 |
162 | комент | 888 | 140626 | 103942 | 36684 | 67258 | 0.478 | 3777 |
163 | ПочтальонПечкин | 11 | 2057 | 1520 | 537 | 983 | 0.478 | 102 |
164 | Вовчик | 34 | 7193 | 5313 | 1880 | 3433 | 0.477 | 56 |
165 | Sergeks | 529 | 119879 | 88469 | 31410 | 57059 | 0.476 | 1616 |
166 | Виктор Джонг | 111 | 30836 | 22729 | 8107 | 14622 | 0.474 | 1091 |
167 | Баранкина | 11 | 2288 | 1686 | 602 | 1084 | 0.474 | 21 |
168 | Котяра Ученый | 12 | 1655 | 1220 | 435 | 785 | 0.474 | 7 |
169 | Юкари Какубун | 14 | 3418 | 2360 | 744 | 1616 | 0.473 | 0 |
170 | МЕДИА ПОРТ | 21 | 6479 | 4715 | 1662 | 3053 | 0.471 | 2 |
171 | Котэ | 14 | 2123 | 1561 | 562 | 999 | 0.471 | 10 |
172 | Eugene02 | 21 | 6399 | 4706 | 1693 | 3013 | 0.471 | 56 |
173 | alexthehawk | 24 | 5491 | 4039 | 1452 | 2587 | 0.471 | 32 |
174 | Денис Кораблев | 35 | 4877 | 3587 | 1290 | 2297 | 0.471 | 28 |
175 | Gull | 11 | 1591 | 1157 | 409 | 748 | 0.470 | 0 |
176 | VitusB | 10 | 2659 | 1954 | 705 | 1249 | 0.470 | 18 |
177 | alex007 | 17 | 3301 | 2427 | 874 | 1553 | 0.470 | 0 |
178 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 3171 | 913113 | 654361 | 226358 | 428003 | 0.469 | 2195 |
179 | тамбовский кот | 17 | 4020 | 2951 | 1069 | 1882 | 0.468 | 283 |
180 | opologov | 1356 | 157034 | 115208 | 41826 | 73382 | 0.467 | 1638 |
181 | Морж | 56 | 35507 | 24710 | 8199 | 16511 | 0.465 | 28 |
182 | marira | 85 | 20860 | 14995 | 5294 | 9701 | 0.465 | 71 |
183 | Koshiku | 16 | 2155 | 1578 | 577 | 1001 | 0.465 | 36 |
184 | traveI1980_fake | 115 | 17600 | 12892 | 4708 | 8184 | 0.465 | 427 |
185 | Акибастарец | 118 | 13928 | 10201 | 3727 | 6474 | 0.465 | 88 |
186 | Влад Шимановский | 42 | 15780 | 10543 | 3253 | 7290 | 0.462 | 1 |
187 | Фрося Бурлакова | 34 | 33985 | 24835 | 9150 | 15685 | 0.462 | 2 |
188 | Crowmy | 203 | 73461 | 53704 | 19757 | 33947 | 0.462 | 437 |
189 | Миаус | 60 | 9201 | 6724 | 2477 | 4247 | 0.462 | 15 |
190 | Santa | 26 | 2978 | 2004 | 632 | 1372 | 0.461 | 0 |
191 | Василь Лукаш | 1651 | 337595 | 246424 | 91171 | 155253 | 0.460 | 642 |
192 | Softwarer | 82 | 20001 | 14582 | 5419 | 9163 | 0.458 | 384 |
193 | Justajoke | 22 | 5780 | 4213 | 1567 | 2646 | 0.458 | 0 |
194 | Para bellum | 11 | 1119 | 816 | 303 | 513 | 0.458 | 14 |
195 | Некто Леша | 131 | 19726 | 14369 | 5357 | 9012 | 0.457 | 201 |
196 | MAPAT1972 | 17 | 3331 | 2426 | 905 | 1521 | 0.457 | 15 |
197 | Spirit | 22 | 4193 | 2882 | 972 | 1910 | 0.456 | 1 |
198 | Ша | 13 | 1992 | 1365 | 458 | 907 | 0.455 | 10 |
199 | skrpso | 108 | 20760 | 15095 | 5665 | 9430 | 0.454 | 130 |
200 | Scaffold | 15 | 2427 | 1762 | 665 | 1097 | 0.452 | 8 |
201 | Sanuch | 492 | 44404 | 32230 | 12174 | 20056 | 0.452 | 281 |
202 | papa_piter | 13 | 2611 | 1894 | 717 | 1177 | 0.451 | 40 |
203 | Технарь | 14 | 5500 | 3706 | 1229 | 2477 | 0.450 | 2 |
204 | mitosSmitos | 29 | 7331 | 5316 | 2015 | 3301 | 0.450 | 81 |
205 | Чижик | 26 | 7646 | 5490 | 2059 | 3431 | 0.449 | 41 |
206 | Андрюха Питерский | 28 | 7737 | 5108 | 1643 | 3465 | 0.448 | 1 |
207 | mpak | 11 | 1478 | 1070 | 408 | 662 | 0.448 | 0 |
208 | sx14 | 96 | 13151 | 9509 | 3642 | 5867 | 0.446 | 407 |
209 | Дмитрий Лавренков | 70 | 29267 | 19383 | 6352 | 13031 | 0.445 | 2 |
210 | СКОТЯНЯ | 14 | 3723 | 2556 | 902 | 1654 | 0.444 | 10 |
211 | Искандер | 367 | 45186 | 32521 | 12453 | 20068 | 0.444 | 323 |
212 | antpet | 11 | 734 | 530 | 204 | 326 | 0.444 | 1 |
213 | Брюттон | 28 | 2184 | 1577 | 607 | 970 | 0.444 | 16 |
214 | WebAssorti | 23 | 10673 | 7562 | 2847 | 4715 | 0.442 | 4 |
215 | Chuck | 35 | 5606 | 4041 | 1565 | 2476 | 0.442 | 8 |
216 | Armor | 10 | 2668 | 1924 | 744 | 1180 | 0.442 | 25 |
217 | гык | 1572 | 261784 | 188611 | 73173 | 115438 | 0.441 | 2335 |
218 | lek416 | 55 | 6260 | 4511 | 1749 | 2762 | 0.441 | 164 |
219 | xHbIk | 21 | 3620 | 2461 | 869 | 1592 | 0.440 | 3 |
220 | Алег | 13 | 3118 | 2142 | 770 | 1372 | 0.440 | 0 |
221 | Ася из Отрады | 631 | 100027 | 72037 | 27990 | 44047 | 0.440 | 1241 |
222 | Erema | 73 | 15342 | 11045 | 4297 | 6748 | 0.440 | 228 |
223 | alexbotnikov | 40 | 5598 | 4030 | 1568 | 2462 | 0.440 | 81 |
224 | Michael_Angel | 11 | 1883 | 1355 | 528 | 827 | 0.439 | 7 |
225 | micgamer | 10 | 4448 | 3200 | 1248 | 1952 | 0.439 | 79 |
226 | Sagittaurus | 32 | 6569 | 4728 | 1841 | 2887 | 0.439 | 266 |
227 | Snark | 24 | 6778 | 4460 | 1495 | 2965 | 0.437 | 1 |
228 | Симон Шнайдер | 271 | 70858 | 50916 | 19942 | 30974 | 0.437 | 614 |
229 | Bashenny | 11 | 821 | 590 | 231 | 359 | 0.437 | 0 |
230 | ипатий | 211 | 64281 | 43477 | 15466 | 28011 | 0.436 | 13 |
231 | Панда По | 10 | 2406 | 1727 | 679 | 1048 | 0.436 | 1 |
232 | Berest | 18 | 2530 | 1816 | 714 | 1102 | 0.436 | 0 |
233 | maax | 13 | 5436 | 3520 | 1156 | 2364 | 0.435 | 2 |
234 | Гуги | 62 | 16146 | 10583 | 3568 | 7015 | 0.434 | 3 |
235 | d3d p1xt0 | 304 | 65865 | 47213 | 18652 | 28561 | 0.434 | 1591 |
236 | Vash drug | 2742 | 421806 | 302119 | 119678 | 182441 | 0.433 | 2529 |
237 | Sarge | 64 | 9946 | 7126 | 2820 | 4306 | 0.433 | 131 |
238 | Mark | 103 | 11438 | 8198 | 3240 | 4958 | 0.433 | 170 |
239 | Крантец | 140 | 30108 | 21521 | 8528 | 12993 | 0.432 | 20 |
240 | sawoy | 54 | 7161 | 5127 | 2034 | 3093 | 0.432 | 76 |
241 | wasting the dawn | 524 | 81781 | 58552 | 23229 | 35323 | 0.432 | 543 |
242 | Ю | 1841 | 563561 | 379827 | 136896 | 242931 | 0.431 | 310 |
243 | travel1980 | 12 | 1850 | 1323 | 526 | 797 | 0.431 | 0 |
244 | плюм | 186 | 28771 | 20586 | 8185 | 12401 | 0.431 | 529 |
245 | gimdo | 12 | 1499 | 1072 | 427 | 645 | 0.430 | 1 |
246 | Leshi | 743 | 138106 | 98478 | 39183 | 59295 | 0.429 | 1688 |
247 | Vovanavsegda | 10 | 1993 | 1424 | 569 | 855 | 0.429 | 29 |
248 | rowenhook | 91 | 15475 | 11055 | 4420 | 6635 | 0.429 | 35 |
249 | Stest | 21 | 3953 | 2763 | 1072 | 1691 | 0.428 | 0 |
250 | Справедливый | 63 | 8909 | 6361 | 2548 | 3813 | 0.428 | 78 |
251 | Крот А | 118 | 12972 | 9257 | 3715 | 5542 | 0.427 | 81 |
252 | AlexSlon | 36 | 5238 | 3736 | 1502 | 2234 | 0.426 | 23 |
253 | Акакий_Фуфайкин | 14 | 4731 | 3368 | 1363 | 2005 | 0.424 | 28 |
254 | Старый_Русский | 13 | 2678 | 1906 | 772 | 1134 | 0.423 | 35 |
255 | Лис Интересный | 19 | 2886 | 2052 | 834 | 1218 | 0.422 | 23 |
256 | kmn | 10 | 2709 | 1735 | 594 | 1141 | 0.421 | 0 |
257 | Читайте Вестника | 155 | 17574 | 12490 | 5084 | 7406 | 0.421 | 188 |
258 | netcrane | 23 | 3297 | 2244 | 858 | 1386 | 0.420 | 62 |
259 | capitannemo | 415 | 70763 | 49069 | 19343 | 29726 | 0.420 | 36 |
260 | Smylic | 10 | 2101 | 1492 | 609 | 883 | 0.420 | 7 |
261 | DmitriMedvedev140965 | 46 | 4645 | 3298 | 1347 | 1951 | 0.420 | 55 |
262 | Semyon A Tsybin | 10 | 771 | 547 | 224 | 323 | 0.419 | 2 |
263 | uncle_admin | 25 | 3350 | 2375 | 975 | 1400 | 0.418 | 6 |
264 | Джокер | 99 | 29929 | 21218 | 8711 | 12507 | 0.418 | 377 |
265 | Толик Юзерский | 15 | 3062 | 2169 | 893 | 1276 | 0.417 | 80 |
266 | BrainDebugger | 152 | 30541 | 20207 | 7500 | 12707 | 0.416 | 76 |
267 | Abrail | 11 | 1268 | 854 | 327 | 527 | 0.416 | 2 |
268 | Стормидей | 15 | 3439 | 2263 | 837 | 1426 | 0.415 | 1 |
269 | wtrewa | 16 | 1614 | 1142 | 472 | 670 | 0.415 | 70 |
270 | Игорь Мычло | 10 | 3140 | 2222 | 918 | 1304 | 0.415 | 6 |
271 | Tony Cameron | 102 | 28543 | 18822 | 7006 | 11816 | 0.414 | 72 |
272 | euler | 86 | 13388 | 9380 | 3832 | 5548 | 0.414 | 43 |
273 | jet1986 | 96 | 6992 | 4940 | 2052 | 2888 | 0.413 | 28 |
274 | Оби Ван Киноби | 60 | 9047 | 6393 | 2654 | 3739 | 0.413 | 317 |
275 | izorla | 11 | 2310 | 1628 | 677 | 951 | 0.412 | 5 |
276 | Немолодой | 16 | 5368 | 3638 | 1436 | 2202 | 0.410 | 42 |
277 | izhstyle | 359 | 73691 | 47329 | 17086 | 30243 | 0.410 | 30 |
278 | Сафронов Николай | 2539 | 373226 | 259336 | 106471 | 152865 | 0.410 | 2283 |
279 | bas | 275 | 29094 | 20505 | 8589 | 11916 | 0.410 | 215 |
280 | rodkom | 111 | 23839 | 16792 | 7047 | 9745 | 0.409 | 656 |
281 | Гоша | 12 | 1946 | 1371 | 575 | 796 | 0.409 | 30 |
282 | ГыкС | 869 | 168018 | 118344 | 49674 | 68670 | 0.409 | 2779 |
283 | Ник Синявин | 11 | 1314 | 893 | 357 | 536 | 0.408 | 2 |
284 | пан Креатит | 86 | 8889 | 6253 | 2625 | 3628 | 0.408 | 79 |
285 | m951 | 63 | 6360 | 4479 | 1881 | 2598 | 0.408 | 27 |
286 | Manul | 32 | 7567 | 5322 | 2245 | 3077 | 0.407 | 80 |
287 | savovprofile | 44 | 2893 | 2035 | 858 | 1177 | 0.407 | 0 |
288 | Дионисий | 18 | 2528 | 1778 | 750 | 1028 | 0.407 | 43 |
289 | Alkhimich | 27 | 3590 | 2469 | 1012 | 1457 | 0.406 | 2 |
290 | alex127us | 24 | 7488 | 5262 | 2226 | 3036 | 0.405 | 14 |
291 | Serjant stroibata | 10 | 3080 | 2164 | 916 | 1248 | 0.405 | 16 |
292 | Ашот Наданян | 273 | 56022 | 39274 | 16648 | 22626 | 0.404 | 49 |
293 | Krem | 69 | 13854 | 9728 | 4126 | 5602 | 0.404 | 62 |
294 | Chicago95 | 15 | 2409 | 1691 | 718 | 973 | 0.404 | 58 |
295 | ashamalo | 19 | 3211 | 2253 | 958 | 1295 | 0.403 | 1 |
296 | kder | 54 | 9631 | 6755 | 2876 | 3879 | 0.403 | 55 |
297 | Мистер Анекдотенко | 73 | 4242 | 2975 | 1267 | 1708 | 0.403 | 50 |
298 | gridhra | 21 | 2734 | 1916 | 818 | 1098 | 0.402 | 6 |
299 | Ildarrrr | 28 | 3253 | 2277 | 976 | 1301 | 0.400 | 119 |
300 | Кукольная | 20 | 1571 | 1100 | 471 | 629 | 0.400 | 4 |
301 | Димыч | 604 | 87149 | 57935 | 23174 | 34761 | 0.399 | 203 |
302 | x020pk | 210 | 27598 | 19301 | 8297 | 11004 | 0.399 | 283 |
303 | Dig_kaz | 13 | 1641 | 1148 | 493 | 655 | 0.399 | 32 |
304 | Only | 74 | 13491 | 8499 | 3136 | 5363 | 0.398 | 1 |
305 | Оса | 62 | 9342 | 6469 | 2754 | 3715 | 0.398 | 62 |
306 | alexbiu67 | 21 | 2822 | 1877 | 753 | 1124 | 0.398 | 8 |
307 | ПросТак | 58 | 12089 | 8259 | 3455 | 4804 | 0.397 | 15 |
308 | фрегат | 26 | 5816 | 3679 | 1372 | 2307 | 0.397 | 0 |
309 | fidel_castro | 11 | 2635 | 1840 | 795 | 1045 | 0.397 | 57 |
310 | Nadine | 28 | 5747 | 4011 | 1736 | 2275 | 0.396 | 183 |
311 | васька | 53 | 9098 | 6282 | 2690 | 3592 | 0.395 | 135 |
312 | Wagman | 13 | 1637 | 1142 | 495 | 647 | 0.395 | 5 |
313 | Деникин_А | 106 | 23629 | 15702 | 6392 | 9310 | 0.394 | 10 |
314 | pyrinpg | 12 | 1598 | 1114 | 484 | 630 | 0.394 | 10 |
315 | alex7070 | 16 | 1798 | 1253 | 545 | 708 | 0.394 | 68 |
316 | Mars Venerin | 25 | 3100 | 2160 | 940 | 1220 | 0.394 | 89 |
317 | Парацельс | 10 | 1126 | 712 | 269 | 443 | 0.393 | 1 |
318 | интерпрет | 208 | 29965 | 20876 | 9089 | 11787 | 0.393 | 295 |
