№ | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▲ | комм |
1 | Xpister | 117 | 3364 | 457 | 2907 | -2450 | -0.728 | 15 |
2 | qwertichka | 10 | 265 | 41 | 224 | -183 | -0.691 | 2 |
3 | Юрий Тубольцев | 211 | 8023 | 1261 | 6762 | -5501 | -0.686 | 32 |
4 | atar | 10 | 746 | 127 | 619 | -492 | -0.660 | 0 |
5 | Абсолют | 117 | 2686 | 551 | 2135 | -1584 | -0.590 | 25 |
6 | Нейроанекдоты | 22 | 763 | 174 | 589 | -415 | -0.544 | 1 |
7 | SergeyNikolaevich | 34 | 1666 | 385 | 1281 | -896 | -0.538 | 16 |
8 | Pudovoslov | 11 | 562 | 123 | 405 | -282 | -0.502 | 0 |
9 | ALBob | 45 | 1441 | 387 | 1054 | -667 | -0.463 | 0 |
10 | genar58 | 12 | 920 | 247 | 672 | -425 | -0.462 | 0 |
11 | Эндрю Баринков | 14 | 347 | 84 | 231 | -147 | -0.424 | 0 |
12 | Альберт Крайнюков | 44 | 1385 | 412 | 973 | -561 | -0.405 | 3 |
13 | Scurra | 14 | 604 | 187 | 417 | -230 | -0.381 | 14 |
14 | jinsa088 | 12 | 519 | 132 | 321 | -189 | -0.364 | 0 |
15 | Michael777 | 18 | 642 | 172 | 404 | -232 | -0.361 | 0 |
16 | Andrewsuper | 14 | 441 | 146 | 295 | -149 | -0.338 | 2 |
17 | Чебурген | 20 | 1268 | 424 | 844 | -420 | -0.331 | 0 |
18 | потап | 22 | 861 | 297 | 564 | -267 | -0.310 | 8 |
19 | Dave Smith | 82 | 4348 | 1176 | 2491 | -1315 | -0.302 | 50 |
20 | redfoxx | 10 | 171 | 60 | 111 | -51 | -0.298 | 0 |
21 | Неспециалист | 24 | 1499 | 527 | 972 | -445 | -0.297 | 25 |
22 | игорь глазастый | 15 | 300 | 111 | 189 | -78 | -0.260 | 0 |
23 | Evmenij | 11 | 510 | 189 | 321 | -132 | -0.259 | 2 |
24 | Прокоп2020 | 14 | 744 | 281 | 463 | -182 | -0.245 | 1 |
25 | mvilorich | 12 | 1136 | 339 | 615 | -276 | -0.243 | 5 |
26 | molivson | 15 | 1332 | 509 | 823 | -314 | -0.236 | 19 |
27 | oleg_sevan | 19 | 1155 | 451 | 704 | -253 | -0.219 | 3 |
28 | Sodiyorbek | 11 | 727 | 288 | 439 | -151 | -0.208 | 1 |
29 | дядя Коля | 70 | 3551 | 1433 | 2118 | -685 | -0.193 | 5 |
30 | Haffman | 10 | 360 | 113 | 182 | -69 | -0.192 | 0 |
31 | grigorsan2s | 26 | 603 | 244 | 359 | -115 | -0.191 | 0 |
32 | mimoprohodil | 17 | 1915 | 777 | 1138 | -361 | -0.189 | 6 |
33 | Chernovoron | 35 | 2385 | 975 | 1410 | -435 | -0.182 | 13 |
34 | lowbattery | 17 | 573 | 194 | 295 | -101 | -0.176 | 0 |
35 | sergmed1963 | 49 | 4241 | 1751 | 2490 | -739 | -0.174 | 51 |
36 | kapalin | 32 | 980 | 405 | 575 | -170 | -0.173 | 10 |
37 | dav | 21 | 1188 | 494 | 694 | -200 | -0.168 | 8 |
38 | zlodeyaka | 13 | 1851 | 772 | 1079 | -307 | -0.166 | 5 |
39 | Михаил Антипенко | 10 | 1070 | 373 | 543 | -170 | -0.159 | 0 |
40 | JoyVolx | 21 | 598 | 253 | 345 | -92 | -0.154 | 3 |
41 | Виктор Банев | 11 | 276 | 117 | 159 | -42 | -0.152 | 0 |
42 | Diesel | 174 | 9235 | 3266 | 4592 | -1326 | -0.144 | 63 |
43 | Yurets | 59 | 6546 | 2810 | 3736 | -926 | -0.141 | 145 |
44 | Корпускул | 26 | 4038 | 1746 | 2292 | -546 | -0.135 | 38 |
45 | Ха_лё | 13 | 559 | 243 | 316 | -73 | -0.131 | 6 |
46 | HotAnekdot | 17 | 1820 | 799 | 1021 | -222 | -0.122 | 0 |
47 | Uncle S | 44 | 1757 | 775 | 982 | -207 | -0.118 | 35 |
48 | Modulz | 37 | 2044 | 903 | 1141 | -238 | -0.116 | 3 |
49 | BABUS | 11 | 374 | 166 | 208 | -42 | -0.112 | 1 |
50 | chairkin | 10 | 949 | 425 | 524 | -99 | -0.104 | 2 |
51 | ММП | 31 | 3493 | 1564 | 1929 | -365 | -0.104 | 32 |
52 | Алик | 494 | 34820 | 14004 | 17440 | -3436 | -0.099 | 66 |
53 | 483 | 128 | 10673 | 4815 | 5858 | -1043 | -0.098 | 206 |
54 | valerafromsplus | 14 | 754 | 341 | 413 | -72 | -0.095 | 3 |
55 | падре Михаэль | 24 | 1181 | 539 | 642 | -103 | -0.087 | 6 |
56 | NikolaySuhomlin | 102 | 5943 | 2285 | 2786 | -501 | -0.084 | 1 |
57 | Кот Отморозкин | 156 | 29925 | 13722 | 16203 | -2481 | -0.083 | 886 |
58 | Антон_Комбикормченко | 13 | 1615 | 741 | 874 | -133 | -0.082 | 6 |
59 | Андрей69 | 83 | 4000 | 1529 | 1850 | -321 | -0.080 | 5 |
60 | zaharsvobodin1 | 38 | 1840 | 846 | 994 | -148 | -0.080 | 0 |
61 | yonaga | 10 | 515 | 237 | 278 | -41 | -0.080 | 7 |
62 | Самотлор | 80 | 3368 | 1264 | 1530 | -266 | -0.079 | 1 |
63 | Владник | 29 | 975 | 449 | 526 | -77 | -0.079 | 21 |
64 | Venjalajnen | 248 | 19782 | 9151 | 10631 | -1480 | -0.075 | 349 |
65 | Ergoly | 164 | 10122 | 4218 | 4960 | -742 | -0.073 | 2 |
66 | Ратон Манитовский | 263 | 9844 | 4572 | 5272 | -700 | -0.071 | 60 |
67 | Radvali | 10 | 406 | 189 | 217 | -28 | -0.069 | 0 |
68 | CoBB1e | 19 | 1269 | 496 | 581 | -85 | -0.067 | 0 |
69 | Огненный Буревестник | 54 | 4850 | 2005 | 2319 | -314 | -0.065 | 0 |
70 | Albertina | 16 | 3248 | 1521 | 1727 | -206 | -0.063 | 28 |
71 | Feonis | 12 | 396 | 186 | 210 | -24 | -0.061 | 0 |
72 | BorisV | 133 | 5820 | 2739 | 3081 | -342 | -0.059 | 1 |
73 | ycasey | 31 | 1397 | 660 | 735 | -75 | -0.054 | 1 |
74 | ясный | 10 | 356 | 144 | 163 | -19 | -0.053 | 0 |
75 | rebeldanz | 96 | 4488 | 2132 | 2356 | -224 | -0.050 | 40 |
76 | Алексей 18 | 13 | 743 | 354 | 389 | -35 | -0.047 | 16 |
77 | Fractaler | 39 | 2321 | 921 | 1029 | -108 | -0.047 | 7 |
78 | Хавер | 27 | 1734 | 788 | 867 | -79 | -0.046 | 0 |
79 | nnneo05 | 12 | 1426 | 683 | 743 | -60 | -0.042 | 0 |
80 | ALEPH | 26 | 3113 | 1275 | 1399 | -124 | -0.040 | 16 |
81 | KaaKhem | 219 | 7696 | 3696 | 4000 | -304 | -0.040 | 79 |
82 | Маверик | 13 | 492 | 237 | 255 | -18 | -0.037 | 1 |
83 | mmedved | 36 | 3944 | 1901 | 2043 | -142 | -0.036 | 8 |
84 | Gur1 | 12 | 495 | 239 | 256 | -17 | -0.034 | 57 |
85 | AndrewB | 513 | 28566 | 11391 | 12299 | -908 | -0.032 | 157 |
86 | F117Stealth | 14 | 1173 | 569 | 604 | -35 | -0.030 | 7 |
87 | Попкин | 17 | 1007 | 492 | 515 | -23 | -0.023 | 7 |
88 | S4astlivij | 89 | 4279 | 1868 | 1962 | -94 | -0.022 | 4 |
89 | Anekdotoff | 70 | 4460 | 2183 | 2277 | -94 | -0.021 | 54 |
90 | PumsPums | 106 | 5312 | 2605 | 2707 | -102 | -0.019 | 4 |
91 | Масяня | 14 | 2752 | 1363 | 1389 | -26 | -0.009 | 2 |
92 | Правда папка | 82 | 9368 | 4655 | 4713 | -58 | -0.006 | 4 |
93 | atamanov robert | 25 | 685 | 342 | 343 | -1 | -0.001 | 3 |
94 | Пудель Барбос | 14 | 1106 | 474 | 474 | 0 | 0.000 | 2 |
95 | glazun | 2032 | 107176 | 53741 | 53435 | 306 | 0.003 | 803 |
96 | Pipenchia | 12 | 680 | 289 | 286 | 3 | 0.004 | 0 |
97 | Joke4 | 18 | 3774 | 1894 | 1880 | 14 | 0.004 | 1 |
98 | brv77 | 14 | 787 | 395 | 392 | 3 | 0.004 | 7 |
99 | Николай нн | 14 | 1101 | 472 | 467 | 5 | 0.005 | 0 |
100 | Максим Камерер | 152 | 54686 | 27474 | 27212 | 262 | 0.005 | 3545 |
101 | averton | 15 | 1645 | 827 | 818 | 9 | 0.005 | 0 |
102 | анархотурист | 66 | 3171 | 1598 | 1573 | 25 | 0.008 | 6 |
103 | И смех и грех | 259 | 22558 | 11372 | 11186 | 186 | 0.008 | 225 |
104 | Алладин | 59 | 4955 | 2503 | 2452 | 51 | 0.010 | 21 |
105 | Янги | 10 | 641 | 325 | 316 | 9 | 0.014 | 3 |
106 | Rocker | 28 | 2457 | 1131 | 1081 | 50 | 0.020 | 0 |
107 | SUok2 | 328 | 15202 | 7762 | 7440 | 322 | 0.021 | 59 |
108 | dimbard | 40 | 1799 | 846 | 807 | 39 | 0.022 | 0 |
109 | Antilex | 22 | 2915 | 1490 | 1425 | 65 | 0.022 | 25 |
110 | hauska | 15 | 1095 | 561 | 534 | 27 | 0.025 | 19 |
111 | doklin | 11 | 2510 | 1200 | 1131 | 69 | 0.027 | 0 |
112 | Егорушка Покрамович | 24 | 2496 | 1077 | 1001 | 76 | 0.030 | 0 |
113 | sergo_nau | 16 | 1252 | 555 | 512 | 43 | 0.034 | 10 |
114 | Коккодрилло | 85 | 9741 | 5057 | 4684 | 373 | 0.038 | 53 |
115 | Буранчик | 37 | 1821 | 861 | 785 | 76 | 0.042 | 0 |
116 | opcep | 17 | 1790 | 833 | 756 | 77 | 0.043 | 0 |
117 | Bearded Joey | 15 | 1051 | 500 | 453 | 47 | 0.045 | 0 |
118 | Всехнахпослав | 80 | 4928 | 2318 | 2095 | 223 | 0.045 | 0 |
119 | Агент из Госдепа | 18 | 2023 | 1058 | 965 | 93 | 0.046 | 3 |
120 | vitgrn | 17 | 1426 | 747 | 679 | 68 | 0.048 | 18 |
121 | Изя Иванов | 35 | 3356 | 1759 | 1597 | 162 | 0.048 | 18 |
122 | Pletlex | 46 | 3471 | 1822 | 1649 | 173 | 0.050 | 8 |
123 | NikitaRulit | 103 | 7284 | 3822 | 3447 | 375 | 0.051 | 12 |
124 | Тигран Бабаян | 71 | 7650 | 4026 | 3624 | 402 | 0.053 | 51 |
125 | Logodyer | 14 | 1958 | 864 | 759 | 105 | 0.054 | 4 |
126 | PhDrDAK | 28 | 1457 | 768 | 689 | 79 | 0.054 | 15 |
127 | Gryzun | 21 | 2386 | 1261 | 1125 | 136 | 0.057 | 24 |
128 | afanasyj | 33 | 3337 | 1764 | 1573 | 191 | 0.057 | 42 |
129 | Витюша Нижегородский | 125 | 6702 | 3546 | 3156 | 390 | 0.058 | 64 |
130 | Игорь Мягкий | 30 | 1564 | 830 | 734 | 96 | 0.061 | 5 |
131 | Заза Лупидзе | 29 | 1310 | 693 | 610 | 83 | 0.063 | 0 |
132 | Timber | 34 | 2564 | 1365 | 1199 | 166 | 0.065 | 2 |
133 | Григорий Яблонский | 74 | 8987 | 3972 | 3375 | 597 | 0.066 | 5 |
134 | atpark | 10 | 640 | 341 | 299 | 42 | 0.066 | 3 |
135 | bratochek | 37 | 3071 | 1640 | 1431 | 209 | 0.068 | 46 |
136 | Denis Popov | 21 | 2193 | 1174 | 1019 | 155 | 0.071 | 4 |
137 | Цондой | 28 | 2583 | 1155 | 972 | 183 | 0.071 | 0 |
138 | Denis_Silvers | 24 | 2125 | 967 | 814 | 153 | 0.072 | 0 |
139 | Нищеброд из СССР | 229 | 19466 | 10429 | 9037 | 1392 | 0.072 | 191 |
140 | СвиевВТ | 41 | 3142 | 1518 | 1286 | 232 | 0.074 | 0 |
141 | Eldar | 22 | 4280 | 2301 | 1979 | 322 | 0.075 | 0 |
142 | yura_graph | 2482 | 69663 | 36965 | 31638 | 5327 | 0.076 | 168 |
143 | Дирижабль | 18 | 1331 | 667 | 564 | 103 | 0.077 | 0 |
144 | Shalfey | 34 | 3256 | 1503 | 1245 | 258 | 0.079 | 0 |
145 | NePushkin | 12 | 1497 | 810 | 687 | 123 | 0.082 | 0 |
146 | yg2005 | 985 | 47103 | 22895 | 19002 | 3893 | 0.083 | 16 |
147 | kitsor | 16 | 2434 | 1318 | 1116 | 202 | 0.083 | 4 |
148 | Александр Булатов | 11 | 757 | 410 | 347 | 63 | 0.083 | 0 |
149 | AVanti_473 | 62 | 4802 | 2598 | 2193 | 405 | 0.084 | 2 |
150 | smart | 11 | 393 | 209 | 176 | 33 | 0.084 | 0 |
151 | Andrax | 137 | 9166 | 4970 | 4196 | 774 | 0.084 | 28 |
152 | метафора | 22 | 1527 | 831 | 696 | 135 | 0.088 | 0 |
153 | Rech | 86 | 9153 | 4536 | 3720 | 816 | 0.089 | 5 |
154 | АликЪ | 57 | 4446 | 2421 | 2025 | 396 | 0.089 | 12 |
155 | Cabanches | 14 | 1982 | 1080 | 902 | 178 | 0.090 | 0 |
156 | Урразовский | 14 | 457 | 249 | 208 | 41 | 0.090 | 3 |
157 | bespredelpetrovich | 16 | 1370 | 639 | 515 | 124 | 0.091 | 0 |
158 | kategoriya__b | 334 | 53758 | 29321 | 24437 | 4884 | 0.091 | 343 |
159 | 69 | 32 | 2699 | 1474 | 1225 | 249 | 0.092 | 7 |
160 | SuperJur | 456 | 43675 | 20634 | 16580 | 4054 | 0.093 | 19 |
161 | Salin | 27 | 1547 | 846 | 701 | 145 | 0.094 | 9 |
162 | Kira | 13 | 1253 | 686 | 567 | 119 | 0.095 | 13 |
163 | krio | 10 | 1161 | 636 | 525 | 111 | 0.096 | 0 |
164 | Bonanza | 253 | 11305 | 6196 | 5109 | 1087 | 0.096 | 67 |
165 | Lotos12 | 54 | 5935 | 3246 | 2659 | 587 | 0.099 | 8 |
166 | freeaccount | 12 | 2383 | 1124 | 884 | 240 | 0.101 | 21 |
167 | darth955 | 42 | 8153 | 4491 | 3662 | 829 | 0.102 | 201 |
168 | Иван2020 | 10 | 971 | 535 | 436 | 99 | 0.102 | 11 |
169 | V_lad_i_mir | 11 | 1275 | 647 | 516 | 131 | 0.103 | 0 |
170 | verstak | 38 | 4973 | 2293 | 1775 | 518 | 0.104 | 4 |
171 | alev | 24 | 3503 | 1671 | 1307 | 364 | 0.104 | 0 |
172 | banned_banny | 88 | 7090 | 3912 | 3178 | 734 | 0.104 | 93 |
173 | ihniht | 266 | 34910 | 19264 | 15646 | 3618 | 0.104 | 578 |
174 | Дед Пихто 2 | 84 | 5588 | 2830 | 2241 | 589 | 0.105 | 1 |
175 | Шестак Вал | 34 | 3520 | 1947 | 1573 | 374 | 0.106 | 2 |
176 | Беспокойство | 19 | 2308 | 1276 | 1032 | 244 | 0.106 | 46 |
177 | Jake | 29 | 4444 | 2457 | 1987 | 470 | 0.106 | 140 |
178 | petruher | 97 | 13879 | 7055 | 5538 | 1517 | 0.109 | 10 |
179 | Dinenti 78 | 31 | 8523 | 4736 | 3787 | 949 | 0.111 | 107 |
180 | Booooo | 28 | 2706 | 1503 | 1203 | 300 | 0.111 | 17 |
181 | gekutu | 296 | 15637 | 8686 | 6951 | 1735 | 0.111 | 171 |
182 | Guest39 | 16 | 1878 | 904 | 694 | 210 | 0.112 | 1 |
183 | Виталий Щербаков | 376 | 22509 | 12086 | 9572 | 2514 | 0.112 | 45 |
184 | Дулврак | 115 | 9992 | 5190 | 4061 | 1129 | 0.113 | 86 |
185 | 48З | 21 | 2530 | 1408 | 1122 | 286 | 0.113 | 29 |
186 | Николай Векшин | 18 | 1452 | 714 | 548 | 166 | 0.114 | 0 |
187 | Ветер Крымский | 12 | 2038 | 1135 | 903 | 232 | 0.114 | 25 |
188 | Bell285 | 11 | 1752 | 975 | 771 | 204 | 0.116 | 3 |
189 | faritk07 | 68 | 2218 | 1241 | 977 | 264 | 0.119 | 15 |
190 | celtic | 165 | 10720 | 6015 | 4705 | 1310 | 0.122 | 3 |
191 | ОшишкО | 1615 | 122172 | 68648 | 53524 | 15124 | 0.124 | 1271 |
192 | Олег Бутаев | 47 | 4734 | 2644 | 2047 | 597 | 0.126 | 0 |
193 | SKI | 10 | 2854 | 1554 | 1188 | 366 | 0.128 | 9 |
194 | Первый из Могикан | 10 | 707 | 399 | 308 | 91 | 0.129 | 6 |
195 | Афоня | 60 | 4881 | 2496 | 1857 | 639 | 0.131 | 12 |
196 | Antifa | 15 | 2282 | 1290 | 992 | 298 | 0.131 | 12 |
197 | shura268 | 18 | 1534 | 870 | 664 | 206 | 0.134 | 12 |
198 | Юрий Татаркин | 5634 | 464426 | 238320 | 175222 | 63098 | 0.136 | 482 |
199 | Лешак38 | 13 | 1912 | 1086 | 826 | 260 | 0.136 | 9 |
200 | Максим Камеррер | 13 | 910 | 517 | 393 | 124 | 0.136 | 20 |
201 | Vladlen N | 19 | 2316 | 1315 | 1001 | 314 | 0.136 | 1 |
202 | Антинео | 16 | 2439 | 1386 | 1053 | 333 | 0.137 | 11 |
203 | Meekoo | 10 | 1912 | 1089 | 823 | 266 | 0.139 | 1 |
204 | fpfhn | 538 | 53230 | 30305 | 22925 | 7380 | 0.139 | 515 |
205 | Александр Овечкин | 331 | 24435 | 13270 | 9850 | 3420 | 0.140 | 25 |
206 | Черная Молния | 2147 | 782388 | 444695 | 334831 | 109864 | 0.140 | 6665 |
207 | Kelavrik_0 | 72 | 5523 | 3147 | 2376 | 771 | 0.140 | 146 |
208 | Витюша анекдотист Нижегородский | 23 | 4741 | 2708 | 2033 | 675 | 0.142 | 4 |
209 | Юрий Небольсин | 43 | 18928 | 10804 | 8124 | 2680 | 0.142 | 87 |
210 | pavelkov | 16 | 1233 | 704 | 529 | 175 | 0.142 | 2 |
211 | Andrzej | 11 | 334 | 191 | 143 | 48 | 0.144 | 0 |
212 | zavbaz | 145 | 12005 | 6872 | 5133 | 1739 | 0.145 | 177 |
213 | Бутаник | 151 | 9300 | 4694 | 3333 | 1361 | 0.146 | 2 |
214 | i333alex | 11 | 1115 | 639 | 476 | 163 | 0.146 | 0 |
215 | Емеля | 42 | 6016 | 3033 | 2150 | 883 | 0.147 | 0 |
216 | ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ | 73 | 3347 | 1889 | 1396 | 493 | 0.147 | 15 |
217 | Awl | 560 | 42406 | 24069 | 17843 | 6226 | 0.147 | 75 |
218 | divoy | 13 | 2960 | 1698 | 1262 | 436 | 0.147 | 1 |
219 | Jeffry | 244 | 32624 | 18477 | 13643 | 4834 | 0.148 | 215 |
220 | piters | 324 | 26525 | 15189 | 11244 | 3945 | 0.149 | 204 |
221 | Борис Ушеренко | 34 | 9238 | 4596 | 3213 | 1383 | 0.150 | 0 |
222 | Bamako Chan | 50 | 6032 | 3468 | 2564 | 904 | 0.150 | 146 |
223 | Абыяк | 70 | 11472 | 6605 | 4867 | 1738 | 0.151 | 78 |
224 | Gleb Smith | 21 | 2800 | 1613 | 1187 | 426 | 0.152 | 16 |
225 | CBI | 99 | 31270 | 18020 | 13250 | 4770 | 0.153 | 248 |
226 | Алеся Ошмянская | 27 | 4257 | 2208 | 1557 | 651 | 0.153 | 17 |
227 | контент соме лье | 28 | 2137 | 1233 | 904 | 329 | 0.154 | 5 |
228 | Квакушка | 45 | 5528 | 3198 | 2330 | 868 | 0.157 | 11 |
229 | АК | 68 | 4196 | 2427 | 1763 | 664 | 0.158 | 8 |
230 | Vitalair2010 | 12 | 342 | 198 | 144 | 54 | 0.158 | 10 |
231 | Grok | 84 | 8235 | 4773 | 3462 | 1311 | 0.159 | 87 |
232 | Akala | 10 | 1215 | 619 | 423 | 196 | 0.161 | 0 |
233 | Trosnov | 36 | 4518 | 2625 | 1893 | 732 | 0.162 | 34 |
234 | Salibek | 20 | 1475 | 857 | 618 | 239 | 0.162 | 4 |
235 | Болтабай | 134 | 8652 | 5033 | 3619 | 1414 | 0.163 | 94 |
236 | Komodin | 44 | 2628 | 1529 | 1099 | 430 | 0.164 | 19 |
237 | snoom_100 | 37 | 6566 | 3824 | 2742 | 1082 | 0.165 | 64 |
238 | Piter piter SPB | 366 | 22801 | 13306 | 9495 | 3811 | 0.167 | 798 |
239 | Лохнесса | 23 | 2794 | 1411 | 936 | 475 | 0.170 | 0 |
240 | Alex7 | 244 | 20984 | 12276 | 8708 | 3568 | 0.170 | 227 |
241 | Vlagul | 18 | 1453 | 850 | 603 | 247 | 0.170 | 18 |
242 | ustas | 58 | 5466 | 3202 | 2264 | 938 | 0.172 | 11 |
243 | Bassplayer | 18 | 3126 | 1835 | 1291 | 544 | 0.174 | 40 |
244 | Prisheletz | 47 | 6343 | 3724 | 2619 | 1105 | 0.174 | 84 |
245 | ArsenZahar | 31 | 1967 | 1156 | 811 | 345 | 0.175 | 28 |
246 | конарм | 586 | 53056 | 31039 | 21668 | 9371 | 0.177 | 243 |
247 | vladdizain | 81 | 4729 | 2782 | 1947 | 835 | 0.177 | 32 |
248 | Verticooler | 67 | 6908 | 4067 | 2841 | 1226 | 0.177 | 57 |
249 | vicur | 19 | 6150 | 3621 | 2529 | 1092 | 0.178 | 0 |
250 | Злоботрясов | 259 | 93437 | 53476 | 36614 | 16862 | 0.180 | 1060 |
251 | naborschikov50 | 14 | 3346 | 1976 | 1370 | 606 | 0.181 | 125 |
252 | savelievs | 26 | 3247 | 1918 | 1329 | 589 | 0.181 | 37 |
253 | Black_Byron | 11 | 2100 | 1204 | 822 | 382 | 0.182 | 0 |
254 | adomber | 14 | 2139 | 1264 | 875 | 389 | 0.182 | 28 |
255 | ВитеК_ | 15 | 789 | 431 | 286 | 145 | 0.184 | 0 |
256 | Grustnij | 137 | 15720 | 9268 | 6369 | 2899 | 0.184 | 142 |
257 | Алексей Токсин | 342 | 36397 | 21575 | 14822 | 6753 | 0.186 | 615 |
258 | Сергей Сергеев | 17 | 984 | 584 | 400 | 184 | 0.187 | 5 |
259 | Денис Проничев | 73 | 16188 | 8552 | 5513 | 3039 | 0.188 | 2 |
260 | Гогенн | 221 | 16093 | 8996 | 5974 | 3022 | 0.188 | 6 |
261 | Перчик | 51 | 5367 | 3192 | 2175 | 1017 | 0.189 | 111 |
262 | ser0101 | 59 | 3900 | 2304 | 1554 | 750 | 0.192 | 0 |
263 | finnn | 26 | 9625 | 5737 | 3888 | 1849 | 0.192 | 133 |
264 | Hola | 12 | 1242 | 741 | 501 | 240 | 0.193 | 6 |
265 | andrey khrustalev | 15 | 5057 | 2647 | 1667 | 980 | 0.194 | 0 |
266 | Nikolay Mr | 18 | 2594 | 1546 | 1043 | 503 | 0.194 | 11 |
267 | kmatros | 250 | 24218 | 14463 | 9755 | 4708 | 0.194 | 229 |
268 | Али Барибасов | 22 | 2468 | 1477 | 991 | 486 | 0.197 | 11 |
269 | Chief297 | 81 | 9179 | 5007 | 3187 | 1820 | 0.198 | 0 |
270 | Chance | 11 | 3760 | 2252 | 1501 | 751 | 0.200 | 100 |
271 | Tamtam | 415 | 22687 | 13627 | 9060 | 4567 | 0.201 | 111 |
272 | Никитин | 1037 | 74426 | 42412 | 27327 | 15085 | 0.203 | 179 |
273 | mirkovs | 27 | 3242 | 1948 | 1289 | 659 | 0.203 | 23 |
274 | kesar | 42 | 4435 | 2437 | 1534 | 903 | 0.204 | 1 |
275 | Кондратъ | 976 | 73692 | 43993 | 28923 | 15070 | 0.204 | 211 |
276 | dim_in_team | 44 | 5230 | 3154 | 2076 | 1078 | 0.206 | 24 |
277 | Cotton eye joe | 23 | 1516 | 914 | 602 | 312 | 0.206 | 17 |
278 | Vladimir Sidorov | 30 | 7632 | 4413 | 2832 | 1581 | 0.207 | 68 |
279 | Ван Хельсинг _ антиамерикрат | 62 | 19913 | 10684 | 6534 | 4150 | 0.208 | 316 |
280 | Нестор Бегемотов | 393 | 44169 | 26695 | 17449 | 9246 | 0.209 | 31 |
281 | metizzz | 65 | 5674 | 3429 | 2245 | 1184 | 0.209 | 83 |
282 | midnick | 20 | 1057 | 639 | 418 | 221 | 0.209 | 4 |
283 | Васька Пупин | 22 | 2724 | 1654 | 1070 | 584 | 0.214 | 11 |
284 | gagluha | 15 | 1343 | 816 | 527 | 289 | 0.215 | 5 |
285 | petrboris | 435 | 43536 | 23951 | 14532 | 9419 | 0.216 | 91 |
286 | Жозефина Ковбасюк | 872 | 124293 | 69497 | 42327 | 27170 | 0.219 | 26 |
287 | WeisGans | 44 | 3308 | 2016 | 1292 | 724 | 0.219 | 40 |
288 | Plato | 15 | 2432 | 1482 | 950 | 532 | 0.219 | 33 |
289 | Aesli | 27 | 4075 | 2484 | 1591 | 893 | 0.219 | 64 |
290 | serger | 70 | 10389 | 6024 | 3742 | 2282 | 0.220 | 80 |
291 | bafometr | 16 | 1556 | 949 | 607 | 342 | 0.220 | 14 |
292 | viron | 17 | 1859 | 1010 | 599 | 411 | 0.221 | 0 |
293 | sergmed | 33 | 7218 | 3881 | 2277 | 1604 | 0.222 | 0 |
294 | ser00000 | 205 | 23893 | 14605 | 9282 | 5323 | 0.223 | 38 |
295 | Март | 26 | 3321 | 2031 | 1290 | 741 | 0.223 | 57 |
296 | Dmitry Karpov | 16 | 2117 | 1295 | 819 | 476 | 0.225 | 29 |
297 | Dodik | 221 | 24008 | 14710 | 9298 | 5412 | 0.225 | 289 |
298 | aed65 | 369 | 43568 | 26683 | 16885 | 9798 | 0.225 | 664 |
299 | Stiv_A1 | 22 | 4840 | 2616 | 1518 | 1098 | 0.227 | 1 |
300 | публика | 10 | 1329 | 812 | 510 | 302 | 0.227 | 0 |
301 | gaspar | 19 | 1246 | 709 | 425 | 284 | 0.228 | 0 |
302 | Галашев | 68 | 6741 | 4133 | 2597 | 1536 | 0.228 | 10 |
303 | Ram2021 | 142 | 9275 | 5693 | 3582 | 2111 | 0.228 | 132 |
304 | Микхо | 12 | 829 | 509 | 320 | 189 | 0.228 | 18 |
305 | Palata N6 | 17 | 3024 | 1632 | 932 | 700 | 0.231 | 0 |
306 | bad | 270 | 28339 | 17438 | 10901 | 6537 | 0.231 | 82 |
307 | oooo | 112 | 13412 | 8257 | 5155 | 3102 | 0.231 | 66 |
308 | Xeleniya | 40 | 2674 | 1478 | 857 | 621 | 0.232 | 0 |
309 | Demiurg | 22 | 3636 | 1958 | 1116 | 842 | 0.232 | 3 |
310 | Оплик | 12 | 845 | 462 | 266 | 196 | 0.232 | 1 |
311 | lovenature | 12 | 1124 | 624 | 361 | 263 | 0.234 | 0 |
312 | Цвет настроения | 11 | 1062 | 655 | 407 | 248 | 0.234 | 7 |
313 | Стёботворец | 19 | 1094 | 608 | 351 | 257 | 0.235 | 0 |
314 | krasnov yuri | 16 | 2731 | 1686 | 1045 | 641 | 0.235 | 8 |
315 | Кац Бертран | 21 | 2048 | 1265 | 783 | 482 | 0.235 | 1 |
316 | Хохмим | 133 | 10871 | 6717 | 4154 | 2563 | 0.236 | 132 |
317 | Евгений Цуканов | 2152 | 124352 | 76820 | 47532 | 29288 | 0.236 | 1586 |
318 | Ермин Я | 42 | 3212 | 1810 | 1048 | 762 | 0.237 | 0 |
319 | Vlad07 | 15 | 2602 | 1609 | 993 | 616 | 0.237 | 21 |
320 | HY | 98 | 14009 | 8254 | 4919 | 3335 | 0.238 | 119 |
321 | ЛДС | 66 | 12296 | 7492 | 4550 | 2942 | 0.239 | 49 |
322 | Дед Саша | 14 | 1860 | 1152 | 708 | 444 | 0.239 | 46 |
323 | Митька Голопупкин | 38 | 7157 | 3906 | 2182 | 1724 | 0.241 | 0 |
324 | Denis_S8 | 28 | 2274 | 1411 | 863 | 548 | 0.241 | 27 |
325 | JenyaPoli | 2708 | 259962 | 161399 | 98563 | 62836 | 0.242 | 2814 |
